WORKSTATION PNY PREVAIL PRO P3000 CORE I7-7700HQ 2.8 GHZ/16GB/128GB SSD/1TB HHD/NVIDIA QUADRO EMBEDDED P3000 6GB/WIN 10 MWS-P3B-ENUSP1-PB
PNY PREVAILPRO P3000, Intel® Core™ i7 de la séptima generación, 2.8 GHz, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 1128 GB
-
MarcaPNY
PNY PREVAILPRO P3000. Tipo de producto: Estación de trabajo móvil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i7 de la séptima generación, Modelo del procesador: i7-7700HQ, Frecuencia del procesador: 2.8 GHz. Diagonal de la pantalla: 39.6 cm (15.6"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1128 GB, Unidad de almacenamiento: HDD+SSD. Adaptador gráfico en tablero, Discrete graphics adapter. Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro. Color del producto: Negro
Diseño | |
| Color del producto: | Negro |
| Tipo de producto: | Estación de trabajo móvil |
| Factor de forma: | Concha |
Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla: | 39.6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil: | No |
| Retroiluminación LED: | Si |
| Tipo HD: | Full HD |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Forma de la pantalla: | Plana |
Procesador | |
| Frecuencia del procesador: | 2.8 GHz |
| Familia de procesador: | Intel® Core™ i7 de la séptima generación |
| Modelo del procesador: | i7-7700HQ |
| Frecuencia del procesador turbo: | 3.8 GHz |
| Número de núcleos de procesador: | 4 |
| Número de filamentos de procesador: | 8 |
| System bus data transfer rate: | 8 GT/s |
| Caché del procesador: | 6 MB |
| Socket de procesador: | BGA 1440 |
| Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
| Circuito integrado de tarjeta madre: | HM175 Express |
| Litografía del procesador: | 14 nm |
| Modo de procesador operativo: | 64 bits |
| Tipos de bus: | DMI3 |
| Procesador nombre en clave: | Kaby Lake |
| Potencia de diseño térmico (TDP): | 45 W |
| Serie del procesador: | Intel Core i7-7700 Mobile Series |
| Número máximo de carriles exprés PCI: | 16 |
| Versión de entradas de PCI Express: | 3.0 |
| Configuraciones PCI Express: | 1x16,1x8,2x4,2x8 |
| Intersección T: | 100 °C |
| Procesador libre de conflicto: | Si |
| ECC soportado por el procesador: | No |
Memoria | |
| Memoria interna: | 16 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna máxima: | 32 GB |
| Velocidad de memoria del reloj: | 2400 MHz |
| Forma de factor de memoria: | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria: | 2 x 8 GB |
| Ranuras de memoria: | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima (64-bit): | 32 GB |
Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje: | 1128 GB |
| Unidad de almacenamiento: | HDD+SSD |
| Lector de tarjeta integrado: | Si |
| Número de discos duros instalados: | 1 |
| Capacidad de disco duro: | 1000 GB |
| Tamaño de disco duro: | 2.5" |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
| Disco de estado sólido, capacidad: | 128 GB |
| Interfaces de disco de estado sólido: | PCI Express 3.0 |
| Factor de formato SSD: | M.2 |
| Tarjetas de memoria compatibles: | MMC,MiniSD,RS-MMC,SD,SDHC,SDXC |
Gráficos | |
| Adaptador gráfico en tablero: | Si |
| Adaptador de gráficos discreto: | Si |
| Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel HD Graphics 630 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | NVIDIA Quadro P3000 |
| Frecuencia base de gráficos a bordo: | 350 MHz |
| Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max): | 1100 MHz |
| Memoria máxima del adaptador de gráficos: | 64 GB |
| Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo: | 3 |
| Gráficos discretos memoria del adaptador: | 6 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos: | GDDR5 |
| CUDA: | Si |
| Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX: | 12.0 |
| Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL: | 4.4 |
| Adaptador de tarjeta grafica a bordo: | 0x591B |
Audio | |
| Sistema de audio: | Sound Blaster X-Fi MB5 |
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
| Micrófono incorporado: | Si |
| número de micrófonos: | 1 |
Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal: | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 2 MP |
| Resolución de la cámara delantera: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Formato de la señal de la cámara frontal: | 1080p |
| Tipo de cámara frontal HD: | Full HD |
Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica: | No |
Red | |
| Bluetooth: | Si |
| 3G: | No |
| 4G: | No |
| Wifi: | Si |
| Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Ethernet: | Si |
| Modelo de controlador WLAN: | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth: | 4.2 |
Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1): | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1): | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2): | 2 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Versión HDMI: | 2.0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
| Salidas para auriculares: | 1 |
| Micrófono, jack de entrada: | Si |
| Enchufe de entrada de CC: | Si |
| Cantidad de puertos Mini Display: | 2 |
Teclado | |
| Teclado numérico: | Si |
| Dispositivo apuntador: | Touchpad |
| Teclas de Windows: | Si |
| Retro iluminación de teclado: | Si |
Software | |
| Sistema operativo instalado: | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits |
Características especiales del procesador | |
| Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel: | Si |
| Tecnología My WiFi de Intel: | Si |
| Tecnología Intel® Smart Response: | Si |
| Tecnología de protección de identidad de Intel: | Si |
| Intel Hyper-Threading: | Si |
| Tecnología Intel® Turbo Boost: | 2.0 |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel: | Si |
| Tecnología Clear Video HD de Intel: | Si |
| Tecnología Intel Clear Video: | Si |
| Tecnología Intel® InTru™ 3D: | Si |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video: | Si |
| Flex Memory Access de Intel: | Si |
| Caché inteligente de Intel: | Si |
| Intel AES Nuevas instrucciones: | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel: | No |
| Intel Enhanced Halt State: | Si |
| VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT): | Si |
| Intel Secure Key: | Si |
| Intel TSX-NI: | No |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP): | No |
| OS Guard: | Si |
| Extensiones Intel Software Guard (Intel SGX): | Si |
| Intel Clear Video Technology for MID: | Si |
| Intel® 64: | Si |
| Execute Disable Bit: | Si |
| Estados de inactividad: | Si |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel: | Si |
| Tamaño del CPU: | 42 x 28 |
| Set de instrucciones soportadas: | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Configuración de CPU (máximo): | 1 |
| Opciones integradas disponibles: | No |
| Litografía de IMC y Gráficos: | 14 nm |
| Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d): | Si |
| Tecnología Intel de Virtualización (VT-x): | Si |
| Procesador ARK ID: | 97185 |
Batería | |
| Tecnología de batería: | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería: | 4 |
| Autonomía: | 5 h |
| Capacidad de batería (vatio-hora): | 55 Wh |
Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC: | 150 W |
| Frecuencia de adaptador AC: | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC: | 7.7 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC: | 19.5 V |
| Administración de energía: | Si |
Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
| Lector de huella digital: | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 10 - 90% |
Certificados | |
| Acorde RoHS: | Si |
| Certificación: | FCC Class B, CE, cTUVus, TUV, CB |
Peso y dimensiones | |
| Peso: | 2.2 kg |
| Ancho: | 380 mm |
| Profundidad: | 248 mm |
| Altura: | 18 mm |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

