VIDEOPROYECTOR NEC NP-PA803U 3LCD WUXGA 8000 LUMENES CONT 10,0001 /HDMI-HDCP 2.2 / RJ45,DISPLAY PORT W/HDCP 5000 HRS REQUIERE DE LENTE NP-PA803U
NEC PA803U, 8000 lúmenes ANSI, LCD, 1080p (1920x1080), 10000:1, 1016 - 12700 mm (40 - 500"), 0.74 - 20.9 m
-
MarcaNEC
NEC PA803U. Brillo de proyector: 8000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: LCD, Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080). Duración de lámpara: 3000 h, Potencia del foco: 420 W, Vida de la lámpara (modo económico): 5000 h. Enfoque: Auto, Rango de cambio Horizontal de la lente: -0.3 - 0.3°, Rango de cambio vertical de la lente: -0.1 - 0.6°. Señal analógica: NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,PAL N,SECAM, Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1400 x 1050 (SXGA+),1600 x..., Formato de vídeo soportado: 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p,2160p. Tipo de conector HDMI: De tamaño completo
Proyector | |
| Brillo de proyector: | 8000 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección: | LCD |
| Resolución original del proyector: | 1080p (1920x1080) |
| Razón de contraste (típica): | 10000:1 |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla: | 1016 - 12700 mm (40 - 500") |
| Distancia de proyección del objetivo: | 0.74 - 20.9 m |
| Corrección trapezoidal, horizontal: | -40 - 40° |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide): | -30 - 30° |
| Tamaño de matriz: | 1.93 cm (0.76") |
| Sincronización horizontal (min): | 15 kHz |
| Sincronización horizontal (máx.): | 153 kHz |
| Sincronización vertical (min): | 0.024 kHz |
| Sincronización vertical (máx.): | 0.12 kHz |
Lámparas | |
| Duración de lámpara: | 3000 h |
| Potencia del foco: | 420 W |
| Vida de la lámpara (modo económico): | 5000 h |
| Cantidad de lámparas: | 1 lámpara(s) |
Sistema de lentes | |
| Enfoque: | Auto |
| Rango de cambio Horizontal de la lente: | -0.3 - 0.3° |
| Rango de cambio vertical de la lente: | -0.1 - 0.6° |
| Número de lentes opcionales compatibles: | 8 |
Vídeo | |
| Señal analógica: | NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,PAL N,SECAM |
| Alta Definición Total: | Si |
| 3D: | No |
| Formatos gráficos soportados: | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1400 x 1050 (SXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1600 (WQXGA),4096 x 2160 |
| Formato de vídeo soportado: | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p,2160p |
Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 2 |
| Puerto DVI: | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
| Tipo de conector HDMI: | De tamaño completo |
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Puerto HDBaseT: | Si |
| Puerto - RS-232: | 1 |
| Entrada de audio para PC: | Si |
| Salida de audio para PC: | Si |
| Salida remoto (IR): | 1 |
| Entrada de CA: | Si |
Red | |
| Ethernet: | Si |
| Wifi: | No |
Medios de almacenaje | |
| Lector de tarjeta integrado: | No |
Características | |
| Nivel de ruido: | 39 Db |
| Nivel de ruido (modo económico): | 33 Db |
| HDCP: | Si |
| Sincronización H/V separada: | Si |
| Sincronización compuesta: | Si |
| Sincronización en verde (SOG): | Si |
| Certificación: | UL60950-1, FCC 15 B (ANSI C63.4.2014), C22.2 No.60950-1-07, ICES-003 6 (ANSI C63.4:2014) |
Multimedia | |
| Altavoces incorporados: | Si |
| Potencia estimada RMS: | 10 W |
Diseño | |
| Tipo de producto: | Proyector para escritorio |
| Color del producto: | Blanco |
| Compatible con montura de techo: | Si |
Exhibición | |
| Pantalla incorporada: | No |
Control de energía | |
| Fuente de energía: | Corriente alterna |
| Consumo energético: | 566 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 0.7 W |
| Consumo de energía (ahorro): | 0.3 W |
| Consumo (modo de ahorro): | 390 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
Software | |
| Compatible con Mac: | Si |
Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -10 - 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
Peso y dimensiones | |
| Peso: | 10.2 kg |
| Ancho: | 503 mm |
| Profundidad: | 411 mm |
| Altura: | 168 mm |
Contenido del empaque | |
| Mando a distancia: | Si |
| Pilas incluidas: | Si |
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
| Guía de configuración rápida: | Si |
| Manual de usuario: | Si |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

