VIDEOPROYECTOR NEC NP-ME372W LCD WXGA 3700 LUMENES 1.7 ZOOM 16,000:1 2 HDMI W/HDCP /RJ45 /16W /USB 3.2 KG 10,000 HRS STD (15,000 ECO) RS-232 GARANIA 3 AÑOS NP-ME372W
NEC NP-ME372W, 3700 lúmenes ANSI, LCD, WXGA (1280x800), 16000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")
-
MarcaNEC
NEC NP-ME372W. Brillo de proyector: 3700 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: LCD, Resolución original del proyector: WXGA (1280x800). Duración de lámpara: 10000 h, Potencia del foco: 225 W, Tipo de lámpara: AC HID. Enfoque: Manual, Intervalo de longitud focal: 17.4 - 29 mm, Rango de apertura: 1.7 - 2.2. Señal analógica: NTSC 3.58,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,PAL N,SECAM, Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1400 x 1050 (SXGA+),1600 x..., Formato de vídeo soportado: 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p. Tipo de conector HDMI: De tamaño completo
Proyector | |
| Brillo de proyector: | 3700 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección: | LCD |
| Resolución original del proyector: | WXGA (1280x800) |
| Razón de contraste (típica): | 16000:1 |
| Relación de aspecto nativa: | 16:10 |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla: | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Distancia de proyección del objetivo: | 0.8 - 12.9 m |
| Corrección trapezoidal, horizontal: | -20 - 20° |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide): | -30 - 30° |
| Sincronización horizontal (min): | 15 kHz |
| Sincronización horizontal (máx.): | 100 kHz |
| Sincronización vertical (min): | 50 kHz |
| Sincronización vertical (máx.): | 120 kHz |
Lámparas | |
| Duración de lámpara: | 10000 h |
| Potencia del foco: | 225 W |
| Tipo de lámpara: | AC HID |
| Vida de la lámpara (modo económico): | 15000 h |
| Cantidad de lámparas: | 1 lámpara(s) |
Sistema de lentes | |
| Enfoque: | Manual |
| Intervalo de longitud focal: | 17.4 - 29 mm |
| Rango de apertura: | 1.7 - 2.2 |
| Capacidad de zoom: | Si |
| Zoom óptico: | 1.7x |
| Relación de alcance: | 1.2 - 2.1:1 |
Vídeo | |
| Señal analógica: | NTSC 3.58,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,PAL N,SECAM |
| Alta Definición Total: | No |
| 3D: | No |
| Formatos gráficos soportados: | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1400 x 1050 (SXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1200 (WUXGA) |
| Formato de vídeo soportado: | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 2 |
| Número de puertos HDMI: | 2 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada: | 1 |
| Puerto DVI: | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
| Entrada de audio (L,R): | 1 |
| Tipo de conector HDMI: | De tamaño completo |
| Salidas para auriculares: | 1 |
| Puerto - RS-232: | 1 |
| PC (D-Sub): | Si |
| Entrada de CA: | Si |
Red | |
| Smart TV: | No |
| Ethernet: | Si |
| Wifi: | No |
Medios de almacenaje | |
| Lector de tarjeta integrado: | No |
Características | |
| Nivel de ruido: | 34 Db |
| Nivel de ruido (alta luminosidad): | 37 Db |
| Nivel de ruido (modo económico): | 29 Db |
| HDCP: | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
| Certificación: | USA: UL (UL60950-1/UL62368-1) FCC Part15 Class B, Canada: C-UL (CSA60950-1) ICES-003 Class B, NOM |
Multimedia | |
| Altavoces incorporados: | Si |
| Potencia estimada RMS: | 16 W |
Diseño | |
| Tipo de producto: | Proyector instalado en techo / pared |
| Posicionamiento de mercado: | Presentación |
| Color del producto: | Blanco |
| Material de la cubierta: | De plástico |
| Indicadores LED: | Si |
Exhibición | |
| Pantalla incorporada: | No |
Control de energía | |
| Fuente de energía: | Corriente alterna |
| Consumo energético: | 288 W |
| Consumo de energía (máx.): | 288 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
| Apagado automático: | Si |
Software | |
| Sistema operativo Windows soportado: | Si |
| Compatible con Mac: | Si |
| Sistema operativo MAC soportado: | Si |
| Sistema operativo Linux soportado: | Si |
| Sistemas operativos móviles soportados: | Si |
Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -10 - 50 °C |
Peso y dimensiones | |
| Peso: | 3.2 kg |
| Ancho: | 345 mm |
| Profundidad: | 261 mm |
| Altura: | 104.6 mm |
| Ancho del paquete: | 450 mm |
| Profundidad del paquete: | 390 mm |
| Altura del paquete: | 200 mm |
| Peso del paquete: | 4.7 kg |
Contenido del empaque | |
| Mando a distancia: | Si |
| Tipo de control remoto: | IR |
| Pilas incluidas: | Si |
| Guía de configuración rápida: | Si |
| Manual de usuario: | Si |
| Tarjeta de garantía: | Si |
| CD fuente: | Si |
Otras características | |
| Resolución (máxima analógica): | 1280 x 800 Pixeles |
| Resolución (máxima digital): | 3840 x 2160 Pixeles |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

