TODO EN UNO DELL INSPIRON 5415 23.8 AIO RYZEN 5 5625U | 12 GB | 256 SSD + 1TB HDD | WIN 11 HOME | TVJ75 TVJ75
DELL Inspiron 5415, 60.5 cm (23.8"), Full HD, AMD Ryzen™ 5, 12 GB, 1.26 TB, Windows 11 Home
-
MarcaDELL
DELL Inspiron 5415. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 60.5 cm (23.8"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Pantalla táctil, Tipo de panel: WVA. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 5, Frecuencia del procesador: 2.3 GHz. Memoria interna: 12 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1.26 TB, Unidad de almacenamiento: HDD+SSD. Cámara incorporada. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Blanco
Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla: | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil: | Si |
| Tipo HD: | Full HD |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Tipo de panel: | WVA |
| Densidad del pixel: | 92 ppi |
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
| Espacio de color RGB: | sRGB |
| Pantalla antirreflejante: | Si |
| Gama de colores: | 99% |
Procesador | |
| Familia de procesador: | AMD Ryzen™ 5 |
| Fabricante de procesador: | AMD |
| Modelo del procesador: | 5625U |
| Frecuencia del procesador: | 2.3 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo: | 4.3 GHz |
| Núcleos del procesador: | 6 |
| Caché del procesador: | 19 MB |
Memoria | |
| Memoria interna: | 12 GB |
| Memoria interna máxima: | 32 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
| Ranuras de memoria: | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria: | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj: | 3200 MHz |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño): | 1 x 4 + 1 x 8 GB |
Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje: | 1.26 TB |
| Unidad de almacenamiento: | HDD+SSD |
| Tipo de unidad óptica: | No |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas: | 1 |
| Capacidad total del los discos duros: | 1 TB |
| Número de HDDs instalados: | 1 |
| Capacidad del HDD: | 1 TB |
| Velocidad de rotación del HDD: | 5400 RPM |
| Interfaz del HDD: | SATA III |
| Capacidad total de las unidades SSD: | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
| SDD, capacidad: | 256 GB |
| Interfaces del SDD: | NVMe, PCI Express |
| NVMe: | Si |
| Factor de formato SSD: | M.2 |
| Clase de rendimiento de la SSD: | 35 |
| Lector de tarjeta integrado: | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles: | SD, SDHC, SDXC |
Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero: | Si |
| Modelo de gráficos en tarjeta: | AMD Radeon |
Audio | |
| Altavoces incorporados: | Si |
| Número de altavoces: | 2 |
| Potencia estimada RMS: | 5 W |
| Micrófono incorporado: | Si |
| Chip de sonido: | Realtek ALC3289 |
Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada: | Si |
| Total de megapixeles: | 2.07 MP |
| Resolución de cámara: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara HD: | Full HD |
Red | |
| Wifi: | Si |
| Máximo estándas Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet: | Si |
| Bluetooth: | Si |
| Estándares de Wi-Fi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN: | MediaTek |
| Modelo de controlador WLAN: | MediaTek MT7921 |
| Tipo de antena: | 2x2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
| Versión HDMI: | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
| Enchufe de entrada de CC: | Si |
| PowerShare USB: | Si |
| Número de puertos USB con soporte PowerShare: | 1 |
Diseño | |
| Color del producto: | Blanco |
| Año de introducción: | 2022 |
Desempeño | |
| Tipo de producto: | PC todo en uno |
Software | |
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo: | 64-bit |
| Idioma del sistema operativo: | Inglés, Español, Francés |
| Software preinstalado: | McAfee LiveSafe 12M, Microsoft Office 30 Day Trial |
Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC: | 90 W |
| Frecuencia de adaptador AC: | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 542.7 mm |
| Largo (con soporte): | 200.8 mm |
| Alto (con soporte): | 440.3 mm |
| Peso (con soporte): | 5.66 kg |
| Ancho (sin base): | 542.7 mm |
| Profundidad (sin base): | 40.2 mm |
| Altura (sin base): | 358.5 mm |
| Peso (sin base): | 5.42 kg |
Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento: | -15.2 - 3048 m |
| Altitud no operativa: | -15.2 - 10668 m |
Contenido del empaque | |
| Se incluye el mouse solamente en algunos mercados seleccionados: | Si |
| Se incluye el teclado solamente en algunos mercados seleccionados: | Si |
| Modelo de dispositivo de entrada: | KM5221W |
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
Otras características | |
| Cámara infrarroja (IR): | Si |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

