THINKPAD P51 15.6" I7-7820HQ- 1505MV 16GB 1TB NVQ 4GB W10 PRO 64 20HJA039LM
Lenovo ThinkPad P51, Intel® Core™ i7 de la séptima generación, 2.9 GHz, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 1000 GB
-
MarcaLENOVO
Lenovo ThinkPad P51. Tipo de producto: Estación de trabajo móvil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i7 de la séptima generación, Modelo del procesador: i7-7820HQ, Frecuencia del procesador: 2.9 GHz. Diagonal de la pantalla: 39.6 cm (15.6"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1000 GB, Unidad de almacenamiento: Unidad de disco duro. Adaptador gráfico en tablero, Discrete graphics adapter. Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro. Color del producto: Negro
Diseño | |
| Color del producto: | Negro |
| Tipo de producto: | Estación de trabajo móvil |
| Factor de forma: | Concha |
| Posicionamiento de mercado: | Alto rendimiento |
Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla: | 39.6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil: | No |
| Retroiluminación LED: | Si |
| Tipo HD: | Full HD |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Tipo de pantalla: | IPS |
Procesador | |
| Frecuencia del procesador: | 2.9 GHz |
| Familia de procesador: | Intel® Core™ i7 de la séptima generación |
| Modelo del procesador: | i7-7820HQ |
| Frecuencia del procesador turbo: | 3.9 GHz |
| Número de núcleos de procesador: | 4 |
| Número de filamentos de procesador: | 8 |
| Caché del procesador: | 8 MB |
| Socket de procesador: | FCBGA1440 |
| Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
| Litografía del procesador: | 14 nm |
| Modo de procesador operativo: | 64 bits |
| Tipos de bus: | DMI3 |
| Procesador nombre en clave: | Kaby Lake |
| Potencia de diseño térmico (TDP): | 45 W |
| Serie del procesador: | Intel Core i7-7800 Mobile Series |
| Número máximo de carriles exprés PCI: | 16 |
| Versión de entradas de PCI Express: | 3.0 |
| Configuraciones PCI Express: | 1x16,1x8,2x4,2x8 |
| Intersección T: | 100 °C |
| Procesador libre de conflicto: | Si |
| ECC soportado por el procesador: | No |
Memoria | |
| Memoria interna: | 16 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna máxima: | 64 GB |
| Velocidad de memoria del reloj: | 2400 MHz |
| Forma de factor de memoria: | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria: | 2 x 8 GB |
Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje: | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento: | Unidad de disco duro |
| Lector de tarjeta integrado: | Si |
| Velocidad de rotación de disco duro: | 5400 RPM |
| Tarjetas de memoria compatibles: | MMC,SD,SDHC,SDXC |
Gráficos | |
| Adaptador gráfico en tablero: | Si |
| Adaptador de gráficos discreto: | Si |
| Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel HD Graphics 630 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | NVIDIA Quadro M1200M |
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel HD Graphics |
| Frecuencia base de gráficos a bordo: | 350 MHz |
| Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max): | 1100 MHz |
| Memoria máxima del adaptador de gráficos: | 64 GB |
| Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo: | 3 |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico: | 4 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos: | GDDR5 |
| Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX: | 12.0 |
| Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL: | 4.4 |
| Adaptador de tarjeta grafica a bordo: | 0x591B |
Audio | |
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
| Potencia de altavoz: | 2 W |
| Micrófono incorporado: | Si |
Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal: | Si |
| Formato de la señal de la cámara frontal: | 720p |
Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica: | No |
Red | |
| Bluetooth: | Si |
| 3G: | No |
| 4G: | No |
| Wifi: | Si |
| Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11ac |
| Ethernet: | Si |
| Versión de Bluetooth: | 4.1 |
Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1): | 4 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1): | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3: | 1 |
| Versión HDMI: | 1.4 |
| Puerto DVI: | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
| Conector base: | Si |
| Cantidad de puertos Mini Display: | 1 |
Teclado | |
| Teclado numérico: | Si |
| Dispositivo apuntador: | ThinkPad UltraNav |
| Teclas de Windows: | Si |
Software | |
| Sistema operativo instalado: | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits |
Características especiales del procesador | |
| Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel: | Si |
| Tecnología My WiFi de Intel: | Si |
| Tecnología Intel® Smart Response: | Si |
| Tecnología de protección de identidad de Intel: | Si |
| Intel Hyper-Threading: | Si |
| Tecnología Intel® Turbo Boost: | 2.0 |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel: | Si |
| Gráficos Intel HD: | Si |
| Tecnología Clear Video HD de Intel: | Si |
| Tecnología Intel Clear Video: | Si |
| Tecnología Intel® InTru™ 3D: | Si |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video: | Si |
| Flex Memory Access de Intel: | Si |
| Caché inteligente de Intel: | Si |
| Intel AES Nuevas instrucciones: | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel: | Si |
| Intel Enhanced Halt State: | Si |
| VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT): | Si |
| Intel Secure Key: | Si |
| Intel TSX-NI: | Si |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP): | Si |
| OS Guard: | Si |
| Extensiones Intel Software Guard (Intel SGX): | Si |
| Intel Clear Video Technology for MID: | Si |
| Intel® 64: | Si |
| Execute Disable Bit: | Si |
| Estados de inactividad: | Si |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel: | Si |
| Tamaño del CPU: | 42 x 28 |
| Set de instrucciones soportadas: | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Configuración de CPU (máximo): | 1 |
| Opciones integradas disponibles: | No |
| Litografía de IMC y Gráficos: | 14 nm |
| Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d): | Si |
| Tecnología Intel de Virtualización (VT-x): | Si |
| Procesador ARK ID: | 97496 |
Batería | |
| Tecnología de batería: | Polímero de litio |
| Capacidad de batería (vatio-hora): | 90 Wh |
Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC: | 170 W |
Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Lector de huella digital: | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
| Protección mediante contraseña: | Si |
| Protección con contraseña: | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Certificados | |
| Conformidad EPEAT: | Oro |
| Certificado Energy Star: | Si |
| Acorde RoHS: | Si |
| Certificación: | GREENGUARD |
Peso y dimensiones | |
| Peso: | 2.67 kg |
| Ancho: | 377.4 mm |
| Profundidad: | 252.3 mm |
| Altura (frente): | 2.45 cm |
| Altura (posterior): | 2.94 cm |
Contenido del empaque | |
| Adaptador AC incluido: | Si |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

