Proyector Infocus In1110a Dlp Xga 2100lum Infocus IN1110A
Infocus IN1110a, 558.8 - 6146.8 mm (22 - 242"), 4:3, Corriente alterna, 4:3, 5:4, 16:9, 16:10, 1.2 - 12 m, 2600:1
Infocus IN1110a. Brillo de proyector: 2100 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: XGA (1024x768). Duración de lámpara: 3000 h, Potencia del foco: 165 W, Vida de la lámpara (modo económico): 4000 h. Enfoque: Manual, Compensar: 15%, Relación de alcance: 1.95 - 2.15:1. Señal analógica: NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, Formatos gráficos soportados: 1920 x 1200 (WUXGA), Formato de vídeo soportado: 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p. Conector USB: Mini-USB B, USB Type-A
Proyector | |
| Brillo de proyector: | 2100 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección: | DLP |
| Resolución original del proyector: | XGA (1024x768) |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla: | 558.8 - 6146.8 mm (22 - 242") |
| Relación de aspecto nativa: | 4:3 |
| Relaciones de aspecto compatibles: | 4:3, 5:4, 16:9, 16:10 |
| Distancia de proyección del objetivo: | 1.2 - 12 m |
| Razón de contraste (típica): | 2600:1 |
| Alcance de zoom: | 1.1:1 |
| Capacidad de zoom: | Manual |
| Número de colores: | 16.7 M |
| Brillo de proyector (modo económico): | 1550 lúmenes ANSI |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide): | +/- 30 |
| Sincronización horizontal (min): | 31.4 kHz |
| Sincronización horizontal (máx.): | 91.1 kHz |
| Sincronización vertical (min): | 23.5 kHz |
| Sincronización vertical (máx.): | 85 kHz |
Lámparas | |
| Duración de lámpara: | 3000 h |
| Potencia del foco: | 165 W |
| Vida de la lámpara (modo económico): | 4000 h |
| Potencia de lámpara (modo económico): | 132 W |
Sistema de lentes | |
| Enfoque: | Manual |
| Compensar: | 15% |
| Relación de alcance: | 1.95 - 2.15:1 |
Vídeo | |
| Señal analógica: | NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM |
| Alta Definición Total: | No |
| Compatibilidad 3D: | Si |
| Formatos gráficos soportados: | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Formato de vídeo soportado: | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p |
Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
| Conector USB: | Mini-USB B, USB Type-A |
| Entrada de video compuesto: | 1 |
| Salida de audio (L,R): | 1 |
| Puerto DVI: | No |
| Entrada de audio para PC: | Si |
| Entrada de CA: | Si |
| Salida de audio para PC: | Si |
Red | |
| Ethernet: | No |
| Wifi: | No |
| Bluetooth: | No |
Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno: | 2 GB |
| Lector de tarjeta integrado: | No |
Desempeño | |
| Modos predeterminados: | Beige wall, Blackboard, Bright, Cine, Personalizado, Presentation, Whiteboard |
| Idiomas OSD: | PER, ARA, CHI (SIMPL), CHI (TR), DAN, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, ENG, ITA, KOR, NOR, POL, POR, RUS, SWE, TUR |
| Protección con contraseña: | User |
| Nivel de ruido: | 33 Db |
| Nivel de ruido (modo económico): | 29 Db |
| Sistema operativo Windows soportado: | Si |
| Sistema operativo MAC soportado: | Si |
Multimedia | |
| Altavoces incorporados: | Si |
| Número de altavoces incorporados: | 1 |
| Potencia estimada RMS: | 1 W |
| Formatos de vídeo compatibles: | H.263, H.264, M-JPEG, MPEG1, MPEG4, RV, WMV, XVID |
| Formatos de imagen soportados: | BMP, JPG |
| Formatos de audio soportados: | AAC, ADPCM, MP1, MP2, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA |
| Formatos de texto soportados: | DOC, DOCX, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLX |
Diseño | |
| Color del producto: | Negro |
| Factor de forma: | Portátil |
| Montable en el techo: | Si |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
Exhibición | |
| Pantalla incorporada: | No |
Control de energía | |
| Fuente de energía: | Corriente alterna |
| Consumo energético: | 180 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.): | 220 W |
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 90 - 264 V |
| Frecuencia de adaptador AC: | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 35 °C |
| Altitud de funcionamiento: | 0 - 2286 m |
Certificados | |
| Certificación: | FCC, cULus, WEEE, C-Tick, S-Mark, NOM, CE, Gost, CECP/CCC, CE/TUV-GS, KC Mark, SASO, PSB, SABS |
Peso y dimensiones | |
| Ancho: | 21.3 cm |
| Profundidad: | 18.1 cm |
| Altura: | 6.5 cm |
| Peso: | 1.2 kg |
| Ancho del paquete: | 18.5 cm |
| Profundidad del paquete: | 29 cm |
| Altura del paquete: | 39.5 cm |
| Peso del paquete: | 3.4 kg |
Contenido del empaque | |
| Mando a distancia: | Si |
| Cables incluidos: | Corriente alterna, USB, VGA |
| Software incluido: | EZ WiFi |
| Funda de transporte: | Si |
Otras características | |
| Procesador mínimo: | Dual Core Intel Core i 1.6 GHz / Dual Core Intel Core i 1.4 GHz |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

