Proyector Powerlite Pro G6050w Con Lente Est Ndar Wxga 5500 V11h511020
Epson PowerLite Pro G6050W, 5500 lúmenes ANSI, 3LCD, WXGA (1280x800), 3000h, 380W, UHE
-
MarcaEPSON
Epson PowerLite Pro G6050W. Brillo de proyector: 5500 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: WXGA (1280x800). Duración de lámpara: 3000h, Potencia de lámpara: 380W, Tipo de lámpara: UHE. Enfoque: Manual, Intervalo de longitud focal: 21.28 - 37.94 mm, Rango de apertura: 1.65 - 2.55. Señal analógica: NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM, Formatos gráficos soportados: 1280 x 1024 (SXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), Formato de vídeo soportado: 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p. Conector USB: USB A, USB B, Tipo de serie de interfaz: RS-232
Proyector | |
| Brillo de proyector: | 5500 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección: | 3LCD |
| Resolución original del proyector: | WXGA (1280x800) |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla: | 1270 - 7620 mm (50 - 300") |
| Relación de aspecto nativa: | 16:10 |
| Relaciones de aspecto compatibles: | 4:3, 16:9, 16:10 |
| Relación de contraste (dinámico): | 5000:1 |
| Alcance de zoom: | 1.8:1 |
| Capacidad de zoom: | Manual |
| Número de colores: | 1070M |
| Corrección trapezoidal, horizontal: | ±30° |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide): | ±30° |
| Tipo de matriz: | 3-panel (p-Si TFT activa) |
Lámparas | |
| Duración de lámpara: | 3000h |
| Potencia de lámpara: | 380W |
| Tipo de lámpara: | UHE |
| Vida de la lámpara (modo económico): | 4000h |
| Cantidad de lámparas: | 1 |
Sistema de lentes | |
| Enfoque: | Manual |
| Intervalo de longitud focal: | 21.28 - 37.94 mm |
| Rango de apertura: | 1.65 - 2.55 |
| Rango de cambio Horizontal de la lente: | -30 - 30° |
| Rango de cambio vertical de la lente: | -67 - 67° |
| Compensar: | 90% |
Vídeo | |
| Señal analógica: | NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM |
| Alta Definición Total: | No |
| Compatibilidad 3D: | Si |
| Formatos gráficos soportados: | 1280 x 1024 (SXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
| Formato de vídeo soportado: | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p |
Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 3 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
| Conector USB: | USB A, USB B |
| Entrada de video compuesto: | 1 |
| Entrada de audio (L,R): | 1 |
| Salidas para auriculares: | 1 |
| Micrófono, jack de entrada: | Si |
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Tipo de serie de interfaz: | RS-232 |
| Entrada de S-Video: | 1 |
| Puerto DVI: | No |
| Puerto - RS-232: | 1 |
| Entrada de CA: | Si |
| puertos de entrada BNC: | 5 |
Red | |
| Ethernet: | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10, 100 Mbit/s |
| Wifi: | No |
Medios de almacenaje | |
| Lector de tarjeta integrado: | No |
Desempeño | |
| HDCP: | Si |
| Intervalo de escaneado vertical: | 50 - 85 Hz |
| Intervalo de escaneado horizontal: | 15 - 92 kHz |
| Frecuencia de escaneo por punto: | 162 MHz |
| Nivel de ruido: | 39 Db |
| Nivel de ruido (modo económico): | 31 Db |
Multimedia | |
| Altavoces incorporados: | No |
Diseño | |
| Color del producto: | Color blanco |
| Factor de forma: | Escritorio |
| Montable en el techo: | Si |
Exhibición | |
| Pantalla incorporada: | No |
Control de energía | |
| Fuente de energía: | Corriente alterna |
| Consumo energético: | 498W |
| Consumo de energía (inactivo): | 3.3W |
| Voltaje de entrada: | 100 - 240V |
| Frecuencia de entrada: | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 45 °C |
Peso y dimensiones | |
| Ancho: | 50.5 cm |
| Profundidad: | 38.2 cm |
| Altura: | 17.1 cm |
| Peso: | 9.75 kg |
Contenido del empaque | |
| Mando a distancia: | Si |
| Cables incluidos: | Corriente alterna, VGA |
| Guía de configuración rápida: | Si |
| Manual de usuario: | Si |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

