PROYECTOR BENQ GP2 200 ANSILUMENES WXGA (1280X800) GP2
Benq Joybee GP2, 200 lúmenes ANSI, DLP, WXGA (1280x800), 2400:1, 508 - 4064 mm (20 - 160"), Fijo
-
MarcaBENQ
Benq Joybee GP2. Brillo de proyector: 200 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: WXGA (1280x800). Duración de lámpara: 20000 h, Tipo de lámpara: LED, Vida de la lámpara (modo económico): 30000 h. Intervalo de longitud focal: 1.93 - 26.95 mm, Compensar: 100%, Relación de alcance: 1.13:1. Señal analógica: NTSC,PAL,SECAM, Formatos gráficos soportados: 1280 x 800 (WXGA),1600 x 1200 (UXGA),640 x 480 (VGA), Formato de vídeo soportado: 1080i,1080p,480i,480p,576i,576p,720p. Conector USB: USB tipo A
Proyector | |
| Brillo de proyector: | 200 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección: | DLP |
| Resolución original del proyector: | WXGA (1280x800) |
| Razón de contraste (típica): | 2400:1 |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla: | 508 - 4064 mm (20 - 160") |
| Alcance de zoom: | Fijo |
| Número de colores: | 1.073 billones de colores |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide): | ±40° |
| Resolución (máxima analógica): | 640 x 480 Pixeles |
| Resolución (máxima digital): | 1600 x 1200 Pixeles |
Lámparas | |
| Duración de lámpara: | 20000 h |
| Tipo de lámpara: | LED |
| Vida de la lámpara (modo económico): | 30000 h |
| Cantidad de lámparas: | 3 lámpara(s) |
Sistema de lentes | |
| Intervalo de longitud focal: | 1.93 - 26.95 mm |
| Compensar: | 100% |
| Relación de alcance: | 1.13:1 |
Vídeo | |
| Señal analógica: | NTSC,PAL,SECAM |
| Alta Definición Total: | No |
| 3D: | No |
| HD Listo: | Si |
| Formatos gráficos soportados: | 1280 x 800 (WXGA),1600 x 1200 (UXGA),640 x 480 (VGA) |
| Formato de vídeo soportado: | 1080i,1080p,480i,480p,576i,576p,720p |
Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Entrada de video compuesto: | 1 |
| Puerto DVI: | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
| Entrada de audio (L,R): | 1 |
| Conector USB: | USB tipo A |
| Entrada de CA: | Si |
Red | |
| Ethernet: | No |
| Wifi: | No |
Medios de almacenaje | |
| Lector de tarjeta integrado: | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles: | SD,SDHC |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 16 GB |
Desempeño | |
| Nivel de ruido: | 29 Db |
| Nivel de ruido (modo económico): | 24 Db |
| Modos predeterminados: | Cine |
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
| Idiomas OSD: | Árabe, BUL, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco, Tailandés, Turco |
| Intervalo de escaneado vertical: | 23 - 120 Hz |
| Intervalo de escaneado horizontal: | 31 - 99 kHz |
| Reducción de ruido: | Si |
Multimedia | |
| Altavoces incorporados: | Si |
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
| Potencia estimada RMS: | 4 W |
| Formatos de vídeo compatibles: | FLV,MKV |
| Formatos de imagen soportados: | BMP,JPG |
| Formatos de audio soportados: | APE,FLAC,MP2,MP3,OGG,WAV |
| Formatos de texto soportados: | DOC,DOCX,PDF,PPT,PPTX,TXT,XLS |
Diseño | |
| Color del producto: | Negro, Blanco |
Exhibición | |
| Pantalla incorporada: | No |
Control de energía | |
| Fuente de energía: | AC/batería |
| Consumo energético: | 45 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 1 W |
| Consumo de energía (ahorro): | 34 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
Software | |
| Sistema operativo Windows soportado: | Si |
Peso y dimensiones | |
| Peso: | 1.05 kg |
| Ancho: | 129.8 mm |
| Profundidad: | 140.3 mm |
| Altura: | 93.8 mm |
Contenido del empaque | |
| Mando a distancia: | Si |
| Cables incluidos: | Corriente alterna, USB |
| Pilas incluidas: | Si |
| Guía de configuración rápida: | Si |
| Manual de usuario: | Si |
Otras características | |
| Relación de aspecto: | 16:10 |
| Entrada de audio: | 1 |
| Salida de audio: | 1 |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): | 140.3 x 129.8 x 93.8 mm |
| Tipo de fuente de alimentación: | AC/DC |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

