Laptop Acer TravelMate P2, 14", Intel Core i7-6500U, 12GB de Ram, 1TB, Windows 10 Pro
Acer TravelMate P249-M-74PU, Intel® Core i7 de la sexta generación, 2.5 GHz, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 Pixeles, 12 GB, 1000 GB
-
MarcaACER
Acer TravelMate P249-M-74PU. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i7 de la sexta generación, Modelo del procesador: i7-6500U, Frecuencia del procesador: 2.5 GHz. Diagonal de la pantalla: 35.6 cm (14"), Tipo HD: HD, Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles. Memoria interna: 12 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1000 GB, Unidad de almacenamiento: Unidad de disco duro. Adaptador gráfico en tablero. Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro. Color del producto: Negro
Diseño | |
| Color del producto: | Negro |
| Tipo de producto: | Portátil |
| Factor de forma: | Concha |
Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla: | 35.6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla: | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla táctil: | No |
| Retroiluminación LED: | Si |
| Tipo HD: | HD |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Forma de la pantalla: | Plana |
Procesador | |
| Frecuencia del procesador: | 2.5 GHz |
| Familia de procesador: | Intel® Core™ i7 de la sexta generación |
| Modelo del procesador: | i7-6500U |
| Frecuencia del procesador turbo: | 3.1 GHz |
| Número de núcleos de procesador: | 2 |
| Número de filamentos de procesador: | 4 |
| Caché del procesador: | 4 MB |
Memoria | |
| Memoria interna: | 12 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna máxima: | 32 GB |
| Ranuras de memoria: | 2x SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje: | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento: | Unidad de disco duro |
| Lector de tarjeta integrado: | Si |
| Número de discos duros instalados: | 1 |
| Capacidad de disco duro: | 1000 GB |
| Interfaz del disco duro: | SATA |
| Velocidad de rotación de disco duro: | 5400 RPM |
Gráficos | |
| Adaptador gráfico en tablero: | Si |
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
| Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel HD Graphics 520 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
Audio | |
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
| Micrófono incorporado: | Si |
Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal: | Si |
| Resolución de la cámara delantera: | 1280 x 720 Pixeles |
Red | |
| Bluetooth: | Si |
| 3G: | No |
| 4G: | No |
| Wifi: | Si |
| Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11ac |
| Ethernet: | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1): | 2 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
| Puerto DVI: | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
| Conector base: | No |
| Enchufe de entrada de CC: | Si |
Teclado | |
| Teclado numérico: | No |
| Dispositivo apuntador: | Touchpad |
| Teclas de Windows: | Si |
Software | |
| Sistema operativo instalado: | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits |
Batería | |
| Tecnología de batería: | Ión de litio |
| Número de celdas de batería: | 4 |
| Autonomía: | 9 h |
| Capacidad de batería: | 2800 mAh |
| Capacidad de batería (vatio-hora): | 41.4 Wh |
Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC: | 45 W |
Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
| Lector de huella digital: | No |
| Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
| Protección mediante contraseña: | Si |
| Protección con contraseña: | BIOS, Unidad de disco duro, Supervisor, Usuario |
Peso y dimensiones | |
| Peso: | 2.1 kg |
| Ancho: | 343 mm |
| Profundidad: | 248 mm |
| Altura: | 23.7 mm |
| Altura (frente): | 3 cm |
| Altura (posterior): | 3 cm |
Contenido del empaque | |
| Adaptador AC incluido: | Si |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

