PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE A715-71G-70P3 CORE I7 7700HQ QC 2.80 GHZ/16GB/128GB+1TB/NVIDIA 4GB/ 15.6”HD/ WIN10 HOME 64 BITS/NEGRA NX.GP9AL.001
Acer Aspire A715-71G-70P3, Intel® Core™ i7 de la séptima generación, 2.8 GHz, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 1128 GB
-
MarcaACER
Una impresión duradera
Diseñado para crear una experiencia de usuario óptima con un diseño atractivo e inolvidable.
Rendimiento de primera calidad
Lleva tu productividad y tu experiencia de entretenimiento hasta el límite con una potencia de computación vanguardista.
Acer Aspire A715-71G-70P3. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i7 de la séptima generación, Modelo del procesador: i7-7700HQ, Frecuencia del procesador: 2.8 GHz. Diagonal de la pantalla: 39.6 cm (15.6"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1128 GB, Unidad de almacenamiento: HDD+SSD. Adaptador gráfico en tablero, Discrete graphics adapter. Sistema operativo instalado: Windows 10 Home. Color del producto: Negro
Diseñado para crear una experiencia de usuario óptima con un diseño atractivo e inolvidable.
Rendimiento de primera calidad
Lleva tu productividad y tu experiencia de entretenimiento hasta el límite con una potencia de computación vanguardista.
Acer Aspire A715-71G-70P3. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i7 de la séptima generación, Modelo del procesador: i7-7700HQ, Frecuencia del procesador: 2.8 GHz. Diagonal de la pantalla: 39.6 cm (15.6"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1128 GB, Unidad de almacenamiento: HDD+SSD. Adaptador gráfico en tablero, Discrete graphics adapter. Sistema operativo instalado: Windows 10 Home. Color del producto: Negro
Diseño | |
| Color del producto: | Negro |
| Tipo de producto: | Portátil |
| Factor de forma: | Concha |
Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla: | 39.6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil: | No |
| Retroiluminación LED: | Si |
| Tipo HD: | Full HD |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
Procesador | |
| Frecuencia del procesador: | 2.8 GHz |
| Familia de procesador: | Intel® Core™ i7 de la séptima generación |
| Modelo del procesador: | i7-7700HQ |
| Frecuencia del procesador turbo: | 3.8 GHz |
| Número de núcleos de procesador: | 4 |
| Número de filamentos de procesador: | 8 |
| System bus data transfer rate: | 8 GT/s |
| Caché del procesador: | 6 MB |
| Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
| Litografía del procesador: | 14 nm |
| Modo de procesador operativo: | 64 bits |
| Tipos de bus: | DMI3 |
| Procesador nombre en clave: | Kaby Lake |
| Potencia de diseño térmico (TDP): | 45 W |
| Serie del procesador: | Intel Core i7-7700 Mobile Series |
| Número máximo de carriles exprés PCI: | 16 |
| Versión de entradas de PCI Express: | 3.0 |
| Configuraciones PCI Express: | 1x16,1x8,2x4,2x8 |
| Intersección T: | 100 °C |
| Procesador libre de conflicto: | Si |
| ECC soportado por el procesador: | No |
Memoria | |
| Memoria interna: | 16 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna máxima: | 32 GB |
| Forma de factor de memoria: | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria: | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima (64-bit): | 32 GB |
Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje: | 1128 GB |
| Unidad de almacenamiento: | HDD+SSD |
| Lector de tarjeta integrado: | Si |
| Número de discos duros instalados: | 1 |
| Capacidad de disco duro: | 1000 GB |
| Velocidad de rotación de disco duro: | 5400 RPM |
| Tamaño de disco duro: | 2.5" |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
| Disco de estado sólido, capacidad: | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles: | SD |
Gráficos | |
| Adaptador gráfico en tablero: | Si |
| Adaptador de gráficos discreto: | Si |
| Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel HD Graphics 630 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti |
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel HD Graphics |
| Frecuencia base de gráficos a bordo: | 350 MHz |
| Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max): | 1100 MHz |
| Memoria máxima del adaptador de gráficos: | 64 GB |
| Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo: | 3 |
| Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX: | 12.0 |
| Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL: | 4.4 |
| Adaptador de tarjeta grafica a bordo: | 0x591B |
Audio | |
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
| Micrófono incorporado: | Si |
Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal: | Si |
| Resolución de la cámara delantera: | 1280 x 720 Pixeles |
Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica: | No |
Red | |
| Bluetooth: | Si |
| 3G: | No |
| 4G: | No |
| Wifi: | Si |
| Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Ethernet: | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1): | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1): | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
| Enchufe de entrada de CC: | Si |
Teclado | |
| Teclado numérico: | Si |
| Dispositivo apuntador: | Touchpad |
| Teclado de tamaño completo: | Si |
| Teclas de Windows: | Si |
| Tablero estilo islas: | Si |
Software | |
| Sistema operativo instalado: | Windows 10 Home |
| Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits |
Características especiales del procesador | |
| Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel: | Si |
| Tecnología My WiFi de Intel: | Si |
| Tecnología Intel® Smart Response: | Si |
| Tecnología de protección de identidad de Intel: | Si |
| Intel Hyper-Threading: | Si |
| Tecnología Intel® Turbo Boost: | 2.0 |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel: | Si |
| Tecnología Clear Video HD de Intel: | Si |
| Tecnología Intel Clear Video: | Si |
| Tecnología Intel® InTru™ 3D: | Si |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video: | Si |
| Flex Memory Access de Intel: | Si |
| Caché inteligente de Intel: | Si |
| Intel AES Nuevas instrucciones: | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel: | No |
| Intel Enhanced Halt State: | Si |
| VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT): | Si |
| Intel Secure Key: | Si |
| Intel TSX-NI: | No |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP): | No |
| OS Guard: | Si |
| Extensiones Intel Software Guard (Intel SGX): | Si |
| Intel Clear Video Technology for MID: | Si |
| Intel® 64: | Si |
| Execute Disable Bit: | Si |
| Estados de inactividad: | Si |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel: | Si |
| Tamaño del CPU: | 42 x 28 |
| Set de instrucciones soportadas: | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Configuración de CPU (máximo): | 1 |
| Opciones integradas disponibles: | No |
| Litografía de IMC y Gráficos: | 14 nm |
| Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d): | Si |
| Tecnología Intel de Virtualización (VT-x): | Si |
| Procesador ARK ID: | 97185 |
Batería | |
| Tecnología de batería: | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería: | 4 |
| Autonomía: | 7 h |
| Capacidad de batería: | 3220 mAh |
Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC: | 135 W |
Peso y dimensiones | |
| Peso: | 2.4 kg |
| Ancho: | 381.6 mm |
| Profundidad: | 262.8 mm |
| Altura: | 23.9 mm |
Contenido del empaque | |
| Adaptador AC incluido: | Si |
| Manual de usuario: | Si |
| Cable de alimentación incluido: | Si |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

