NOTEBOOK CONSUMO HP 14-DQ0501LA INTEL CELERON N4120 1.10 - 2.60 GHZ / 4GB / 256GB SSD / 14 HD / NO DVD / WIN 11 HOME / 1-1-0 / NEGRO 69C90LA#ABM
HP 14-dq0501la, Intel® Celeron® N, 1.1 GHz, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 Pixeles, 4 GB, 256 GB
-
MarcaHP
HP 14-dq0501la. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Celeron® N, Modelo del procesador: N4120, Frecuencia del procesador: 1.1 GHz. Diagonal de la pantalla: 35.6 cm (14"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles. Memoria interna: 4 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel® UHD Graphics 600. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Negro
Diseño | |
| Tipo de producto: | Computadora portátil |
| Color del producto: | Negro |
| Factor de forma: | Concha |
| Posicionamiento de mercado: | Everyday |
| Año de introducción: | 2022 |
Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla: | 35.6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla: | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo HD: | Full HD |
| Tipo de panel: | IPS |
| Retroiluminación LED: | Si |
| Pantalla antirreflejante: | Si |
| Brillo de pantalla: | 220 cd / m² |
| Diagonal de pantalla: | 35.6 cm |
| Espacio de color RGB: | NTSC |
| Gama de colores: | 45% |
Procesador | |
| Familia de procesador: | Intel® Celeron® N |
| Fabricante de procesador: | Intel |
| Modelo del procesador: | N4120 |
| Frecuencia del procesador: | 1.1 GHz |
| Núcleos del procesador: | 4 |
| Caché del procesador: | 4 MB |
| Chipset de tarjeta madre: | Intel® SoC |
Memoria | |
| Memoria interna: | 4 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj: | 2400 MHz |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño): | 1 x 4 GB |
| Ranuras de memoria: | 1x SO-DIMM |
| ECC: | No |
Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje: | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
| Tipo de unidad óptica: | No |
| Capacidad total de las unidades SSD: | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
| SDD, capacidad: | 256 GB |
| Interfaces del SDD: | PCI Express |
| NVMe: | Si |
| Factor de formato SSD: | M.2 |
| Lector de tarjeta integrado: | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles: | SD |
Gráficos | |
| Adaptador gráfico en tablero: | Si |
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
| Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel® UHD Graphics 600 |
Audio | |
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
| Micrófono incorporado: | Si |
Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal: | Si |
| Tipo de cámara frontal HD: | HD |
Red | |
| Conexión de redes móviles: | No |
| Máximo estándas Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Estándares de Wi-Fi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de antena: | 1x1 |
| Fabricante del controlador WLAN: | Realtek |
| Ethernet: | No |
| Bluetooth: | Si |
| Versión de Bluetooth: | 4.2 |
| Miracast: | Si |
| MIMO: | Si |
| Tipo MIMO: | Multi User MIMO |
Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Versión HDMI: | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
| Tipo de puerto de carga: | Toma de entrada de CC |
Teclado | |
| Teclado numérico: | No |
| Dispositivo apuntador: | Touchpad |
| Teclado de tamaño completo: | Si |
Software | |
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Home |
Características especiales del procesador | |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel: | Si |
| VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT): | Si |
| Extensiones Intel Software Guard (Intel SGX): | Si |
| Intel® 64: | Si |
| Ejecutar comando de deshabilitación: | Si |
| Estados de inactividad: | Si |
| Configuración de CPU (máximo): | 1 |
| Opciones integradas disponibles: | No |
| Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d): | Si |
| Tecnología Intel de Virtualización (VT-x): | Si |
Características especiales | |
| Tipo de altavoz HP: | HP Dual Speakers |
| Imagepad HP: | Si |
| Cámara frontal HP: | HP TrueVision HD |
| Segmento HP: | Hogar |
Batería | |
| Capacidad de batería: | 41 Wh |
| Tecnología de batería: | Ión de litio |
| Número de celdas de batería: | 3 |
| Duración de la batería (máxima): | 10.25 h |
| Carga rápida: | Si |
| Tiempo de carga rápida (50%): | 45 min |
| Peso de la batería: | 210 g |
Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC: | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC: | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
Peso y dimensiones | |
| Peso: | 1.46 kg |
| Ancho: | 324 mm |
| Profundidad: | 225 mm |
| Altura: | 17.9 mm |
Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete: | 483 mm |
| Largo del paquete: | 305 mm |
| Alto del paquete: | 69 mm |
| Peso del paquete: | 1.92 kg |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

