NOTEBOOK ASUS 15.6" AMD A8 7410 8GB DD 1TB WIN 10 SILVER X540YA-XX052T
ASUS VivoBook X540YA-XX052T, AMD A, 2.2 GHz, 39.6 cm (15.6"), 1366 x 768 Pixeles, 8 GB, 1000 GB
-
MarcaASUS
ASUS VivoBook X540YA-XX052T. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD A, Modelo del procesador: A8-7410, Frecuencia del procesador: 2.2 GHz. Diagonal de la pantalla: 39.6 cm (15.6"), Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR3L-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1000 GB, Unidad de almacenamiento: Unidad de disco duro. Tipo de unidad óptica: DVD Super Multi. Adaptador gráfico en tablero. Sistema operativo instalado: Windows 10 Home. Color del producto: Plata
Diseño | |
| Color del producto: | Plata |
| Tipo de producto: | Portátil |
| Factor de forma: | Concha |
Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla: | 39.6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla: | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla táctil: | No |
| Retroiluminación LED: | Si |
| Tipo HD: | HD |
| Superficie de la pantalla: | Mate |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
Procesador | |
| Frecuencia del procesador: | 2.2 GHz |
| Familia de procesador: | AMD A |
| Modelo del procesador: | A8-7410 |
| Frecuencia del procesador turbo: | 2.5 GHz |
| Número de núcleos de procesador: | 4 |
| Número de filamentos de procesador: | 4 |
| Caché del procesador: | 2 MB |
Memoria | |
| Memoria interna: | 8 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR3L-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj: | 1600 MHz |
| Forma de factor de memoria: | A bordo |
Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje: | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento: | Unidad de disco duro |
| Lector de tarjeta integrado: | Si |
| Número de discos duros instalados: | 1 |
| Capacidad de disco duro: | 1000 GB |
| Interfaz del disco duro: | SATA |
| Velocidad de rotación de disco duro: | 5400 RPM |
| Tamaño de disco duro: | 2.5" |
| Tarjetas de memoria compatibles: | SD,SDHC,SDXC |
Gráficos | |
| Adaptador gráfico en tablero: | Si |
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
| Modelo de gráficos en tarjeta: | AMD Radeon R5 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | AMD Radeon R5 |
Audio | |
| Sistema de audio: | SonicMaster |
| Micrófono incorporado: | Si |
Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal: | Si |
Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica: | DVD Super Multi |
Red | |
| Bluetooth: | Si |
| 3G: | No |
| 4G: | No |
| Wifi: | Si |
| Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Ethernet: | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth: | 4.0 |
Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1): | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1): | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
| Puerto DVI: | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
| Conector base: | No |
| Enchufe de entrada de CC: | Si |
Teclado | |
| Teclado numérico: | Si |
| Dispositivo apuntador: | Touchpad |
| Teclado de tamaño completo: | Si |
| Teclas de Windows: | Si |
Software | |
| Sistema operativo instalado: | Windows 10 Home |
| Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits |
Batería | |
| Tecnología de batería: | Ión de litio |
| Número de celdas de batería: | 3 |
| Capacidad de batería (vatio-hora): | 33 Wh |
Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC: | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC: | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC: | 2.37 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC: | 19 V |
Seguridad | |
| Protección mediante contraseña: | Si |
| Protección con contraseña: | BIOS, Unidad de disco duro, Usuario |
Peso y dimensiones | |
| Peso: | 2 kg |
| Ancho: | 381 mm |
| Profundidad: | 252 mm |
| Altura: | 27.2 mm |
Contenido del empaque | |
| Manual de usuario: | Si |
| Adaptador AC incluido: | Si |
| Cable de alimentación incluido: | Si |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

