Laptop Dell Latitude 5520 15.6" Full HD, Intel Core i5-1135G7 2.40GHz, 8GB, 256GB SSD, Windows 10 Pro 64-bit, Español, Negro
DELL Latitude 5520, Intel® Core™ i5 de 11ma Generación, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB, Windows 10 Pro
-
MarcaDELL
No tiene nada de ordinario Trabaje más rápido que nunca con la inteligencia artificial incorporada de Dell Optimizer en la primera laptop de 15" en la que utilizaron bioplásticos de árboles para su diseño. Esta laptop escalable cuenta con una pantalla más brillante con ComfortView Plus, duración prolongada de la batería y ExpressSign-in que permite bloqueo y activación sin contacto.
DELL Latitude 5520. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i5 de 11ma Generación, Modelo del procesador: i5-1135G7. Diagonal de la pantalla: 39.6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel Iris Xe Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro. Color del producto: Gris. Peso: 1.59 kg
Diseño | |
| Tipo de producto: | Computadora portátil |
| Color del producto: | Gris |
| Factor de forma: | Concha |
| Posicionamiento de mercado: | Negocios |
Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla: | 39.6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo de panel: | IPS |
| Tipo HD: | Full HD |
| Retroiluminación LED: | Si |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Pantalla antirreflejante: | Si |
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
| Tamaño de pixel: | 0.17925 x 0.17925 mm |
| Densidad del pixel: | 141 ppi |
| Espacio de color RGB: | NTSC |
| Gama de colores: | 45% |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla: | 25 ms |
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica): | 700:1 |
Procesador | |
| Familia de procesador: | Intel® Core™ i5 de 11ma Generación |
| Fabricante de procesador: | Intel |
| Modelo del procesador: | i5-1135G7 |
| Frecuencia del procesador turbo: | 4.2 GHz |
| Núcleos del procesador: | 4 |
| Caché del procesador: | 8 MB |
| Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
| Frecuencia configurable TDP-up: | 2.4 GHz |
| TDP-up configurable: | 28 W |
| TDP-down configurable: | 12 W |
| Frecuencia configurable TDP-down: | 0.9 GHz |
Memoria | |
| Memoria interna: | 8 GB |
| Memoria interna máxima: | 64 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj: | 3200 MHz |
| Factor de forma de memoria: | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño): | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria: | 2x SO-DIMM |
| ECC: | No |
Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje: | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
| Tipo de unidad óptica: | No |
| Capacidad total de las unidades SSD: | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
| SDD, capacidad: | 256 GB |
| Interfaces del SDD: | PCI Express |
| Factor de formato SSD: | M.2 |
| Lector de tarjeta integrado: | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Gráficos | |
| Adaptador gráfico en tablero: | Si |
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
| Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
| Chip de sonido: | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio: | MaxxAudio Pro |
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
| Fabricante de altavoces: | Waves |
| Potencia de altavoz: | 2 W |
| Micrófono incorporado: | Si |
Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal: | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 0.92 MP |
| Resolución de la cámara delantera: | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD: | HD |
| Velocidad de captura de vídeo: | 30 fps |
Red | |
| Conexión de redes móviles: | No |
| Máximo estándas Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth: | Si |
| Estándares de Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.): | 2400 Mbit/s |
| Tipo de antena: | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN: | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Fabricante del controlador WLAN: | Intel |
| Ethernet: | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth: | 5.1 |
Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2: | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
| Versión HDMI: | 2.0 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
| Tipo de puerto de carga: | USB Tipo C |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si |
| Suministro de potencia USB: | Si |
| PowerShare USB: | Si |
| Número de puertos USB con soporte PowerShare: | 1 |
Teclado | |
| Teclado numérico: | Si |
| Dispositivo apuntador: | SinglePoint |
| Idioma del teclado: | Español |
| Retro iluminación de teclado: | Si |
Software | |
| Sistema operativo instalado: | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo: | 64-bit |
| Idioma del sistema operativo: | Inglés, Español, Francés |
| Software de prueba: | Microsoft Office 30 day |
Características especiales del procesador | |
| Tecnología Trusted Execution de Intel: | No |
| VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT): | Si |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP): | No |
| Extensiones Intel Software Guard (Intel SGX): | No |
| Estados de inactividad: | Si |
| Configuración de CPU (máximo): | 1 |
| Opciones integradas disponibles: | No |
| Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d): | Si |
| Tecnología Intel de Virtualización (VT-x): | Si |
Batería | |
| Capacidad de batería (vatio-hora): | 42 Wh |
| Tecnología de batería: | Ión de litio |
| Número de celdas de batería: | 3 |
| Voltaje de la pila: | 11.4 V |
| Tiempo de recarga de la batería: | 3 h |
| Carga rápida: | Si |
| Peso de la batería: | 180 g |
Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC: | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC: | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC: | 3.25 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC: | 20 V |
Seguridad | |
| Protección mediante contraseña: | Si |
Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento: | -15.2 - 3048 m |
| Altitud no operativa: | -15.2 - 10668 m |
| Resistencia a golpes: | 140 G |
| Golpe (fuera de operación): | 160 G |
| Vibración operativa: | 0.66 G |
| Vibración no operativa: | 1.3 G |
Peso y dimensiones | |
| Peso: | 1.59 kg |
| Ancho: | 357.8 mm |
| Profundidad: | 236.2 mm |
| Altura (frente): | 1.99 cm |
| Altura (posterior): | 2.21 cm |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

