Multifuncional monocromático láser A4. KYOCERA MA5500ifx 110C0Z2US0. -
KYOCERA ECOSYS MA5500ifx, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro, Blanco
-
MarcaKYOCERA
KYOCERA ECOSYS MA5500ifx. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones de doble cara: Copiar, Fax, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco
Velocidad de impresión | |
| Tecnología de impresión: | Laser |
| Impresión: | Impresión en blanco y negro |
| Impresión a doble cara: | Si |
| Resolución máxima: | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 55 ppm |
| Modo de impresión duplez: | Auto |
| Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 39.5 ppm |
| Tiempo de calentamiento: | 25 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 4.5 s |
| Función de impresión N-en-1: | Si |
| Impresión N-up: | 2, 4, 6, 8, 9, 16, 25 |
| Impresión de marca de agua: | Si |
| Impresión económica: | Si |
| Impresión segura: | Si |
| Función de impresión de portada: | Si |
| Función de impresión de folletos: | No |
| Función de impresión de póster: | Si |
| Impresión sin bordes: | No |
| Imprimir DVD/CD: | No |
Copiado | |
| Copiando: | Copias en blanco y negro |
| Copiado a doble cara: | Si |
| Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
| Modo de copia a doble cara: | Auto |
| Tamaño máximo de la copia: | A4 |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): | 55 cpm |
| Tiempo hasta primera copia (negro, normal): | 6 s |
| Máximo número de copias: | 999 copias |
| Escalado en la impresosa: | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1: | Si |
| Función de copia N-en-1 (N=): | 2, 4 |
| Función de programación de copias: | Si |
| Función de copiado de libros: | No |
| Función de copia de DNI: | Si |
Exploración | |
| Escaneando: | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex: | Si |
| Resolución óptica de escáner: | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado: | Escáner de base plana y ADF |
| Modo de escaneo a dos caras: | Auto |
| Resolución de escaneado óptico (negro): | 600 x 600 ppi |
| Resolución de escaneado óptico (color): | 300 x 300 ppi |
| Resolución de escaneo óptico (ADF): | 600 x 600 DPI |
| Resolución máxima de escaneado: | 600 x 600 DPI |
| Área máxima de escaneo: | 210 x 297 mm |
| Tecnología de escaneado: | CIS/CCD |
| Escanear a: | Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, PC, Imprimir, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Velocidad de escaneo (color): | 40 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro): | 60 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (color): | 80 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro): | 120 ppm |
| Formatos de imagen soportados: | JPEG, MMR, TIFF |
| Formatos de texto soportados: | PDF, XPS |
| Niveles en escala de gris: | 256 |
| Controladores de escaneado: | TWAIN, WIA |
Fax | |
| Enviando por fax: | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Fax a doble cara: | Si |
| Resolución de fax (negro): | 400 x 400 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax: | 3 seg/página |
| Velocidad de módem: | 33.6 Kbit/s |
| Memoria de fax: | 256 páginas |
| Remarcado automático: | Si |
| Marcación rápida: | Si |
| Reenvío a Fax: | Si |
| Envío retrasado de fax: | Si |
Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo): | 250000 páginas por mes |
| Funciones de doble cara: | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
| Número de cartuchos de impresión: | 1 |
| Colores de impresión: | Negro |
| Ciclo de trabajo recomendado: | 0 - 27500 páginas por mes |
| Remitente digital: | Si |
| Sistema de depósito de tinta: | No |
| Idiomas de la descripción de la página: | IBM ProPrinter, JPEG, PCL 6, PCLm, PDF, PWG, PostScript 3, TIFF, URF, XPS |
| Fuentes de la impresora: | Bitmap |
| Multitareas todo-en-uno: | Si |
| País de origen: | Vietnam |
| Cartuchos de repuesto: | TK-3430 (25.000 pagina's) |
Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada: | 2 |
| Capacidad total de entrada: | 600 hojas |
| Capacidad total de salida: | 500 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: | 500 hojas |
| Bandeja multiusos: | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso: | 100 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF): | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos: | 100 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada: | 6 |
| Capacidad de entrada máxima: | 2600 hojas |
| Capacidad de salida máxima: | 500 hojas |
Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel: | Anuncio, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Pre-impreso, Papel más grueso, Papel fino |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
| Tamaño máximo de impresión: | 216 x 356 mm |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9): | B5, B6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO: | Folio, Legal, Carta |
| Ancho de formato personalizado: | 70 - 216 mm |
| Longitud de formato personalizado: | 140 - 356 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel: | 60 - 120 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso: | 60 - 220 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa: | Si |
| Puerto USB: | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
| Conectividad opcional: | Ethernet, LAN inalámbrica |
Red | |
| Wifi: | No |
| Ethernet: | Si |
| Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Algoritmos de seguridad: | HTTPS, IPSec, SNMPv3, TLS |
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Desempeño | |
| Memoria interna: | 1500 MB |
| Memoria interna máxima: | 3500 MB |
| Ranuras de memoria: | 1 |
| Lector de tarjeta integrado: | No |
| Tarjetas de memoria compatibles: | SD |
| Procesador incorporado: | Si |
| Familia de procesador: | ARM Cortex |
| Modelo del procesador: | A53 |
| Frecuencia del procesador: | 1400 MHz |
| Núcleos del procesador: | 2 |
| Año de introducción: | 2023 |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo): | 56 Db |
| Nivel de presión sonora (copiando): | 56 Db |
| Nivel de presión sonora (en espera): | 30 Db |
Diseño | |
| Color del producto: | Negro, Blanco |
| Posicionamiento de mercado: | Negocios |
| Pantalla incorporada: | Si |
| Pantalla: | LCD |
| Diagonal de la pantalla: | 17.8 cm (7") |
| Tipo de control: | Tocar |
| Pantalla a color: | Si |
Control de energía | |
| Consumo de energía (máx.): | 1287 W |
| Consumo de energía (imprimiendo): | 704.1 W |
| Consumo de energía (copiando): | 719 W |
| Consumo de energía (listo): | 59.8 W |
| Consumo energético (en suspensión): | 0.6 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0.1 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): | 0.78 kWh/week |
| Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Windows soportados: | Si |
| Sistemas operativos Mac soportados: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistemas operativos Linux soportados: | Si |
| Otros sistemas operativos soportados: | ChromeOS |
Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 15 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 10 - 32.5 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 10 - 90% |
| Altitud de funcionamiento: | 0 - 3500 m |
Sustentabilidad | |
| Cumplimiento de la sostenibilidad: | Si |
| Certificados de sustentabilidad: | CE, EPEAT Gold, GS mark, REACH, RoHS, TUV |
Peso y dimensiones | |
| Ancho: | 480 mm |
| Profundidad: | 495 mm |
| Altura: | 590 mm |
| Peso: | 24.7 kg |
Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete: | 633 mm |
| Largo del paquete: | 570 mm |
| Alto del paquete: | 710 mm |
| Peso del paquete: | 32 kg |
Contenido del empaque | |
| Cartucho (s) incluido: | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro): | 10000 páginas |
| Unidad de imágenes incluida: | Si |
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

