MULTIFUNCIONAL LEXMARK CX820DE 42K0010
Lexmark CX820de, Laser, 1200 x 1200 DPI, 650 hojas, A4, Impresión directa, Negro, Blanco
-
MarcaLEXMARK
Lexmark CX820de. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 52 ppm. Copiando: Copia a color, Escaneando: Escaneo a color. Resolución óptica de escáner: 600 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color, Funciones dúplex: Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Capacidad de entrada estándar: 650 hojas. Capacidad de salida estándar: 300 hojas. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco
Desempeño | |
| Tecnología de impresión: | Laser |
| Impresión: | Impresión a color |
| Copiando: | Copia a color |
| Escaneando: | Escaneo a color |
| Enviando por fax: | Fax a color |
| Ciclo de trabajo (máximo): | 200000 páginas por mes |
| Remitente digital: | No |
| Funciones dúplex: | Imprimir, Escanear |
| Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión: | 1 |
| Multitareas todo-en-uno: | Si |
| Gestión de impresoras: | HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger |
| Opción de acabado: | Si |
| Ciclo de trabajo: | 2500 - 25000 páginas por mes |
| Método de autenticación: | MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS |
| Procesador incorporado: | Si |
| Frecuencia del procesador: | 1330 MHz |
Velocidad de impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 52 ppm |
| Resolución máxima: | 1200 x 1200 DPI |
| Lenguaje: | Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PPDS,PostScript 3 |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 52 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 52 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 7 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal): | 7 s |
Copiado | |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): | 52 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): | 52 cpm |
| Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
| Tiempo de primera copia (negro , normal): | 6.5 s |
| Tiempo de primera copia (color, normal): | 7.5 s |
Exploración | |
| Resolución óptica de escáner: | 600 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado: | De superficie plana y alimentador automático de documentos |
| Área máxima de escaneo: | 216 x 356 mm |
| Escanear a: | Correo electrónico, FTP, USB |
| Velocidad de escaneo (color): | 60 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro): | 60 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (color): | 120 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro): | 120 ppm |
| Formatos de imagen soportados: | JPEG XR,JPG,TIF |
| Formatos de texto soportados: | PDF,XPS |
| Tecnología de escaneado: | CCD |
Fax | |
| Velocidad de transmisión de fax: | 3 sec/page |
| Velocidad de módem: | 33.6 Kbit/s |
Capacidad de entrada | |
| Capacidad de entrada estándar: | 650 hojas |
| Tipo de papel de entrada: | Bandeja de papel |
| Capacidad de entrada máxima: | 4500 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos: | 150 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar: | 2 |
| Número máximo de bandejas de papel: | 6 |
Capacidad de salida | |
| Capacidad de salida estándar: | 300 hojas |
| Capacidad de salida máxima: | 300 hojas |
| Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida: | 150 hojas |
Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
| Tipos de bandeja estándar: | Anuncio, Cartulina, Etiquetas, Papel normal, Transparencias |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO: | Folio, Ficha, A4, Carta, Oficio, Declaración |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9): | B5 |
| Tamaño de sobres: | 7 3/4, 9, 10, B5, C4, C5, DL |
| Tamaño máximo de impresión: | Papel legal (216 x 356 mm) |
Exhibición | |
| Pantalla incorporada: | Si |
| Pantalla: | LCD |
| Diagonal de la pantalla: | 17.8 cm (7") |
| Pantalla táctil: | Si |
| Pantalla a color: | Si |
Red | |
| Wifi: | No |
| Ethernet: | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Algoritmos de seguridad soportados: | MD5,MSCHAPv2,PEAP |
| Métodos de impresión en red: | LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0, Microsoft Web Services WSD, Pull Printing |
| Protocolos de red soportados (IPv4): | TCP/IP, AppleTalk |
| Protocolos de red soportado (IPv6): | TCP/IP, TCP, UDP |
Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa: | Si |
| Interfaz estándar: | Ethernet, USB 2.0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 3 |
| Conectividad opcional: | LAN inalámbrica |
Medios de almacenaje | |
| Memoria interna: | 2048 MB |
| Memoria interna máxima: | 4096 MB |
Emisión de sonidos | |
| Nivel de ruido de copiado, operativo: | 58 Db |
| Nivel de ruido ( reposo): | 15 Db |
| Nivel de ruido de impresión: | 55 Db |
| Nivel de ruido de escaneado: | 55 Db |
| Impresión a doble cara, nivel de ruido: | 56 Db |
| Nivel de ruido (modo silencio): | 52 Db |
Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC: | 110 |
Software | |
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
| Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado: | Debian 7.0,Debian 8.0,SuSE Linux 10.2,SuSE Linux 10.3,SuSE Linux 11,SuSE Linux 11.1,SuSE Linux 11.2,SuSE Linux 12.0,Ubuntu 12.04,Ubuntu 14.04,Ubuntu 15.04 |
| Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Certificados | |
| Certificado Energy Star: | Si |
| Certificación: | ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, Blue Angel (Blauer Engel) |
Diseño | |
| Color del producto: | Negro, Blanco |
Peso y dimensiones | |
| Ancho: | 559 mm |
| Profundidad: | 588 mm |
| Altura: | 163 mm |
| Peso: | 82.3 kg |
| Ancho del paquete: | 760 mm |
| Profundidad del paquete: | 760 mm |
| Altura del paquete: | 1053 mm |
| Peso del paquete: | 95.9 kg |
Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 15 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 32 °C |
| Altitud de funcionamiento: | 0 - 2896 m |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

