Multifuncional HP Smart Tank 525 BN 12PPM/5PPM Color Inyección de Tinta 1F3W3A#AKY
HP Smart Tank 525 All-in-One Printer, Inyección de tinta térmica, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, Copia a color, Escaneo a color, A4
-
MarcaHP
Intuitively smart. Light on price.
HP Smart Tank 525 All-in-One Printer. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 5 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4
HP Smart Tank 525 All-in-One Printer. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 5 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4
Velocidad de impresión | |
| Tecnología de impresión: | Inyección de tinta térmica |
| Impresión: | Impresión a color |
| Impresión a doble cara: | Si |
| Resolución máxima: | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 12 ppm |
| Modo de impresión duplez: | Manual |
| Resolución en colores: | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro: | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 5 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta): | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta): | 16 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro: | 12 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color: | 5 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 14 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal): | 21 s |
| Impresión sin bordes: | Si |
Copiado | |
| Copiando: | Copia a color |
| Copiado a doble cara: | Si |
| Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
| Máximo número de copias: | 99 copias |
| Función de copia de DNI: | Si |
| Función de ajuste automático: | Si |
Exploración | |
| Escaneando: | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner: | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado: | Escáner de cama plana |
| Resolución máxima de escaneado: | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo: | 216 x 297 mm |
| Tecnología de escaneado: | CIS |
| Escanear a: | Software |
| Formatos de imagen soportados: | JPEG |
| Formatos de texto soportados: | |
| Profundidad de color de entrada: | 24 Bit |
| Niveles en escala de gris: | 256 |
| Controladores de escaneado: | TWAIN |
Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo): | 3000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión: | 4 |
| Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo recomendado: | 400 - 800 páginas por mes |
| Remitente digital: | Si |
| Idiomas de la descripción de la página: | PCLm, PCL 3 GUI |
| Multitareas todo-en-uno: | Si |
| País de origen: | China |
| Segmento HP: | Hogar |
Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada: | 1 |
| Capacidad total de entrada: | 100 hojas |
| Capacidad total de salida: | 30 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada: | 1 |
| Capacidad de entrada máxima: | 100 hojas |
| Capacidad de salida máxima: | 30 hojas |
Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel: | Papel grueso, Papel mate, Papel satinado, Papel normal, Papel fotográfico, Papel reciclado |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9): | A4, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9): | B5 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO: | Legal |
| Tamaño de sobres: | B5, DL |
| Formato de impresión sin márgenes: | A4, Carta |
| Ancho de formato personalizado: | 88.9 - 215.9 mm |
| Longitud de formato personalizado: | 127 - 355.6 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel: | 60 - 300 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB: | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
Red | |
| Wifi: | No |
Desempeño | |
| Memoria interna: | 64 MB |
| Memoria interna máxima: | 64 MB |
| Procesador incorporado: | Si |
| Frecuencia del procesador: | 980 MHz |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo): | 6.4 Db |
Diseño | |
| Posicionamiento de mercado: | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada: | Si |
| Pantalla: | LCD |
| Diagonal de la pantalla: | 2.54 cm (1") |
| Tipo de control: | Botones |
Control de energía | |
| Consumo de energía (listo): | 2.588 W |
| Consumo energético (en suspensión): | 0.984 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0.11 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales | |
| Altitud no operativa: | 0 - 4572 m |
Certificados | |
| Certificación: | EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55024:2010 +A1:2015; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 |
Sustentabilidad | |
| Cumplimiento de la sostenibilidad: | Si |
| Certificados de sustentabilidad: | Post-Consumer Recycled Plastic, ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
| Ancho: | 434.7 mm |
| Profundidad: | 361.5 mm |
| Altura: | 157.3 mm |
| Peso: | 5.03 kg |
Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete: | 495 mm |
| Largo del paquete: | 198 mm |
| Alto del paquete: | 478 mm |
| Peso del paquete: | 7.19 kg |
Datos de logística | |
| Número de capas por tarima: | 5 pieza(s) |
| Cantidad por tarima: | 60 pieza(s) |
Detalles técnicos | |
| Número de cartones por capa: | 12 pieza(s) |
Otras características | |
| Número de usuarios: | 3 usuario(s) |
| Requisitos de sistema recomendados: | Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit or 64-bit, Internet connection, USB, Microsoft® Internet Explorer or Edge |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): | 1200 x 1000 x 2390 mm |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): | 1218.9 x 1016 x 2389.9 mm (48 x 40 x 94.1") |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

