MULTIFUNCIONAL HP INYECCION OFFICEJET 8500 CB022A#AKY
HP OfficeJet Pro 8500 - A909a, Inyección de tinta térmica, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, Copia a color, 250 hojas, A4
-
MarcaHewlett Packard
Color profesional con un coste por página hasta un 50% menos que las impresoras láser, velocidades equivalentes a impresoras láser, hasta 15 ppm en negro y 11 ppm en color, impresión y copias hasta 35 ppm en negro y 34 ppm en color, 4 cartuchos de tinta pigmentada HP Officejet individuales, red Ethernet, impresión a dos caras, alimentador automático a una cara de 35 páginas, LCD de 2 líneas, soluciones digitales que incluyen escaneo directo al ordenador, Energy Star, Impresión HP Smart , HP Web Jetadmin
Cree impactantes documentos a color y ahorre hasta un 50% por página, en comparación con una buena impresora láser[1] con este dispositivo multifunción. Comparta la impresión a dos caras de alta velocidad con hasta 5 usuarios, además de las funciones integradas de fax, escáner y fotocopias.
HP OfficeJet Pro 8500 - A909a. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color. Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 19, 11. Copiando: Copia a color. Resolución máxima de copia: 1200 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color. Resolución óptica de escáner: 2400 x 4800 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro, Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Capacidad de entrada estándar: 250 hojas. Capacidad de salida estándar: 150 hojas
Cree impactantes documentos a color y ahorre hasta un 50% por página, en comparación con una buena impresora láser[1] con este dispositivo multifunción. Comparta la impresión a dos caras de alta velocidad con hasta 5 usuarios, además de las funciones integradas de fax, escáner y fotocopias.
HP OfficeJet Pro 8500 - A909a. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color. Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 19, 11. Copiando: Copia a color. Resolución máxima de copia: 1200 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color. Resolución óptica de escáner: 2400 x 4800 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro, Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Capacidad de entrada estándar: 250 hojas. Capacidad de salida estándar: 150 hojas
Desempeño | |
| Tecnología de impresión: | Inyección de tinta térmica |
| Impresión: | Impresión a color |
| Copiando: | Copia a color |
| Escaneando: | Escaneo a color |
| Enviando por fax: | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Ciclo de trabajo (máximo): | 15000 páginas por mes |
| Posicionamiento de mercado: | Negocios |
| Remitente digital: | No |
| Funciones dúplex: | Imprimir |
| Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión: | 4 |
| Multitareas todo-en-uno: | Si |
Velocidad de impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 15 ppm |
| Resolución máxima: | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 19, 11 |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta): | 35 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta): | 34 ppm |
Copiado | |
| Resolución máxima de copia: | 1200 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): | 17 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): | 17 cpm |
| Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
| Máximo número de copias: | 99 copias |
| Tiempo de primera copia (color, normal): | 23 s |
| Velocidad de copiado (Carta US, color): | 17 cpm |
Exploración | |
| Resolución óptica de escáner: | 2400 x 4800 DPI |
| Tipo de escaneado: | Cama plana |
| Área máxima de escaneo: | 216 x 297 mm |
| Resolución máxima de escaneado: | 4800 x 4800 DPI |
| Profundidad de entrada de color: | 48 Bit |
| Niveles en escala de gris: | 256 |
| Versión TWAIN: | 1.9 |
| Tecnología de escaneado: | CIS |
Fax | |
| Velocidad de módem: | 33.6 Kbit/s |
| Memoria fax: | 125 páginas |
| Remarcado automático: | Si |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida: | 99 |
| Reenvío a Fax: | Si |
| Transmisión de fax: | 48 locaciones |
| Envío retrasado de fax: | Si |
| Sonido particular: | Si |
Capacidad de entrada | |
| Capacidad de entrada estándar: | 250 hojas |
| Capacidad de entrada máxima: | 500 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos: | 35 hojas |
Capacidad de salida | |
| Capacidad de salida estándar: | 150 hojas |
| Capacidad de salida máxima: | 150 hojas |
Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
| Tipos de bandeja estándar: | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal, Transparencias |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B4,B5,B6 |
| Tamaño de impresora No-ISO: | Ejecutivo |
| Tamaño máximo de impresión: | A4 / Carta (216 x 297 mm) |
Exhibición | |
| Pantalla incorporada: | Si |
| Pantalla: | LCD |
Red | |
| Wifi: | No |
| Ethernet: | Si |
Puertos e Interfaces | |
| Interfaz estándar: | Ethernet,RJ-11,USB 2.0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
| PictBridge: | Si |
Medios de almacenaje | |
| Memoria interna: | 64 MB |
| Lector de tarjeta integrado: | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles: | CF, Memoria extraíble, miniSD, MMC, MMCmicro, MS Duo, MS PRO, MS PRO Duo, SD, SDHC, xD |
Procesador | |
| Frecuencia del procesador: | 384 MHz |
Control de energía | |
| Consumo de energía (media de funcionamiento): | 34 W |
| Consumo de energía (ahorro): | 5.1 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0.4 W |
Software | |
| Software incluido: | HP Solution Center, HP Photosmart Essential, HP Smart Web Printing, HP Update, HP Document Manager, HP Product Assistant |
Requisitos del sistema | |
| Compatible con Mac: | Si |
Certificados | |
| Certificado Energy Star: | Si |
Peso y dimensiones | |
| Peso: | 11.9 kg |
| Peso del paquete: | 17.4 kg |
Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 20 - 80% |
Otras características | |
| Bandejas estándar de papel: | 1 |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): | 494 x 479 x 299 mm |
| Requisitos de energía: | 100 - 240 VAC (+/- 10%), 50 - 60 Hz |
| Cantidad por tarima: | 16 pieza(s) |
| Formatos compatibles: | Paper (brochure, inkjet, plain), photo paper, envelopes, cards (index), transparencies |
| Requisitos mínimos del sistema para Macintosh: | Mac OS X v 10.4, v 10.5, v 10.6; PowerPC G3, G4, G5, or Intel Core processor; 256 MB RAM; 500 MB hard disk space; CD-ROM; USB |
| Capacidad de salida estándar para transparencias: | 60 hojas |
| Sistemas operativos compatibles: | Microsoft Windows 7, Windows Vista Ultimate (32-bit x86 & 64-bit), Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows XP Professional x64 (SP1), Windows XP Professional (SP1) and Home (SP1) (32 & 64-bit), Windows 2000 (SP4), Windows Foundation Server 2008, Windows Small Business Server 2008 Standard Edition; Mac OS X v 10.4.11 +, Mac OS X v 10.5.x, Mac OS X v 10.6, Linux |
| A6 Tarjeta: | Si |
| Tamaño: | 49.4 cm (19.4") |
| Tamaño máximo de escaneado (ADF): | 216 x 356 mm |
| Número de cajas de cartón por tarima: | 4 |
| Número de capas por tarima: | 4 |
| Funciones todo-en-uno: | Copiar, Fax, Escanear |
| Funciones de color todo-en-uno: | Copiar, Imprimir, Escanear |
| Peso de la tarima: | 295 kg |
| Dimensiones del empaque (alto x alto x peso): | 593 x 450 x 581 mm |
| Tamaño de papel (bandeja 1): | A4, A5, A6, B5, B6, C5, C6, 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
| Velocidad de impresión (negro, mejor calidad, A4): | 5 ppm |
| Velocidad de impresión (color, mejor calidad, A4): | 3.5 ppm |
| Velocidad de impresión (foto a color, calidad de bosquejo): | 34 ppm |
| Velocidad de impresión en negro (óptima, carta): | 5 ppm |
| Velocidad de impresión en color (óptima, carta): | 3.5 ppm |
| Velocidad de impresión en color (borrador, carta): | 34 ppm |
| Resolución de copiado (gráficos en negro): | 1200 x 600 dpi |
| Velocidad máxima de copiado (negro, A4): | 35 cpm |
| Velocidad máxima de copiado (color, A4): | 34 cpm |
| Velocidad de copia en negro (óptima, carta): | 5 cpm |
| Primera página impresa (carta): | 18 sec |
| Velocidad de fax (A4): | 3 seg/página |
| Capacidad de entrada máxima para sobres: | 20 |
| Capacidad máxima de entrada para transparencias: | 70 hojas |
| Máxima capacidad de entrada para fotografías de 10 x 15 cm: | 55 hojas |
| Capacidad estándar de salidad de sobres: | 15 hojas |
| Capacidad de salida estándar para tarjetas: | 55 |
| Alimentador de sobres: | No |
| Peso recomendado de papel: | 75 - 90 g/m² |
| Capacidad de entrada máxima para tarjetas: | 55 |
| Bandejas de papel, máximo: | 2 |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada: | 15 - 35 °C |
| Emisiones de presión acústica: | 59 Db |
| Formatos personalizados: | 76 x 127 - 216 x 356 mm |
| Tiempo de actividad con tamaño carta (máximo): | 15000 páginas por mes |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): | 1219 x 1016 x 2468 mm |
| Calidad de impresión (color, mejor calidad): | 4800 DPI |
| Calidad de impresión (negro, mejor calidad): | 1200 x 1200 DPI |
| Calidad de impresión (negro, calidad normal): | 1200 DPI |
| Tamaño de papel admitido para impresión a doble cara: | A4 |
| Tamaño de papel (bandeja 2): | A4, A5, A6, B5, B6, C5, C6, 182 x 257 mm to 216 x 356 mm |
| Sensor de papel automático: | No |
| Área máxima de escaneo: | 21.6 cm (8.5") |
| Dimensiones del empaque (Ancho x Profundidad x Altura): | 593.1 x 450.1 x 580.9 mm (23.4 x 17.7 x 22.9") |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): | 1219.2 x 1016 x 2468.1 mm (48 x 40 x 97.2") |
| Peso de la tarima: | 293.9 kg (648 libras) |
| Peso (imperial): | 26.24 libras |
| Compatible con reducción automática de fax: | Si |
| Primera página impresa en negro (A4, lista): | 15 s |
| Primera página impresa en negro (carta, lista): | 15 s |
| Admite barrera contra basura: | Yes (requires Caller ID) |
| Capacidad de entrada máxima (papel fotográfico): | 55 hojas |
| Tamaño de escaneado ADF (máximo): | 8.5 x 14" |
| Tamaños de material admitidos: | Letter, legal, statement, executive, 3 x 5 in, 4 x 6 in, 5 x 7 in, 5 x 8 in, 4 x 10 in, 4 x 11 in, 4 x 12 in, 8 x 10 in, envelopes (No. 10, Monarch, DL) |
| Peso del empaque: | 38.32 lb |
| Peso recomendado del papel (imperial): | 20 to 24 lb |
| Capacidad de envío por correo electrónico: | No |
| Capacidad de entrada estándar (legal): | Up to 250 sheets |
| Capacidad de salida estándar (legal): | Up to 150 sheets |
| Admite SureSupply: | Si |
| Tintas Vivera soportadas: | No |
| Tipo de opciones inalámbricas: | Optional, enabled with purchase of a hardware accessory |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

