Multifuncional Brother MFC L9570CDW Color Láser MFCL9570CDW
Brother MFC-L9570CDW, Laser, Impresión a color, 2400 x 600 DPI, A4, Impresión directa, Blanco
-
MarcaBROTHER
Brother MFC-L9570CDW. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 2400 x 600 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 31 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 1200 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco
Velocidad de impresión | |
| Tecnología de impresión: | Laser |
| Impresión: | Impresión a color |
| Impresión a doble cara: | Si |
| Resolución máxima: | 2400 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 31 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 31 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 15 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal): | 15 s |
| Impresión N-up: | 2,4,9,16,25 |
| Impresión de marca de agua: | Si |
| Impresión segura: | Si |
| Función de impresión de póster: | Si |
Copiado | |
| Copiando: | Copia a color |
| Copia a doble cara: | Si |
| Resolución máxima de copia: | 1200 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): | 31 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): | 31 cpm |
| Máximo número de copias: | 99 copias |
| Escalado en la impresosa: | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1: | Si |
Exploración | |
| Escaneando: | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex: | Si |
| Resolución óptica de escáner: | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de escaneado: | De superficie plana y alimentador automático de documentos |
| Resolución máxima de escaneado: | 19200 x 19200 DPI |
| Tecnología de escaneado: | Dual CIS |
| Escanear a: | Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, OCR |
| Formatos de imagen soportados: | JPG |
| Formatos de texto soportados: | |
| Profundidad de color de entrada: | 24 Bit |
| Profundidad de color de salida: | 8 Bit |
| Niveles en escala de gris: | 256 |
| Controladores de escaneado: | ISIS,TWAIN,WIA |
Fax | |
| Enviando por fax: | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Velocidad de módem: | 33.6 Kbit/s |
| Memoria de fax: | 500 páginas |
| Remarcado automático: | Si |
| Reenvío a Fax: | Si |
| Transmisión de fax: | 350 locaciones |
| Envío retrasado de fax: | Si |
| Modo de corrección de error (ECM): | Si |
| Acceso dual de fax: | Si |
Características | |
| Número de cartuchos de impresión: | 4 |
| Lenguajes de descripción de páginas: | PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
| Ciclo de trabajo recomendado: | 0 - 6000 páginas por mes |
Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada: | 1 |
| Capacidad de entrada total: | 250 hojas |
| Capacidad de salida total: | 150 hojas |
| Bandeja multifunción: | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso: | 50 hojas |
| Tipo de papel de entrada: | Bandeja de papel |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder): | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos: | 80 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada: | 2 |
Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
| Tipos de papel: | Papel bond, Papel normal, Papel reciclado |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO: | Ejecutivo, Folio, Legal |
| Ancho de formato personalizado: | 76.2 - 215.9 mm |
| Longitud de formato personalizado: | 127 - 355.6 mm |
| Peso del papel: | 60 - 163 g/m² |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: | 60 - 105 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa: | Si |
| Puerto USB: | Si |
| Interfaces estándar: | USB 2.0 |
Red | |
| Wifi: | Si |
| Ethernet: | Si |
| Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Estándares de Wi-Fi: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
| Algoritmos de seguridad: | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Protocolos de red soportados (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
| Protocolos de red soportados (IPv6): | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
| Servicios online compatibles: | Dropbox,Evernote,Facebook,Flickr,Google Drive,OneDrive,OneNote |
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Desempeño | |
| Memoria interna: | 1024 MB |
| Lector de tarjeta integrado: | No |
| Procesador incorporado: | Si |
| Frecuencia del procesador: | 800 MHz |
| Coprocesador: | Si |
| Frecuencia del coprocesador: | 0.133 GHz |
| Nivel de presión acústica (impresión): | 49 Db |
Diseño | |
| Color del producto: | Blanco |
| Posicionamiento de mercado: | Negocios |
| Pantalla incorporada: | Si |
| Pantalla: | LCD |
| Diagonal de la pantalla: | 17.6 cm (6.92") |
| Pantalla táctil: | Si |
| Tipo de control: | Tocar |
| Pantalla a color: | Si |
Control de energía | |
| Certificado Energy Star: | Si |
| Consumo de energía (media de funcionamiento): | 580 W |
| Consumo de energía (listo): | 70 W |
| Consumo energético (en suspensión): | 10 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0.03 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): | 1.9 kWh/week |
Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Windows soportados: | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64 |
| Sistemas operativos Mac soportados: | Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistemas operativos Linux soportados: | Si |
| Sistemas oerativos de servidor soportados: | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
Certificados | |
| Certificado Blue Angel: | Si |
Peso y dimensiones | |
| Ancho: | 495 mm |
| Profundidad: | 526 mm |
| Altura: | 549 mm |
| Peso: | 29.7 kg |
Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete: | 675 mm |
| Largo del paquete: | 652 mm |
| Alto del paquete: | 726 mm |
| Peso del paquete: | 36.1 kg |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

