MONITOR SEÑALIZACION DIGITAL SAMSUNG 55 UHD 4K QM55C, 500NITS, 8MS, BOCINAS, HDMI, USB, D.PORT , RJ45, RS232, WIFI, 24/7 LH55QMCEBGCXGO
Samsung LH55QMCEBGCXGO, Pantalla plana de señalización digital, 139.7 cm (55"), LCD, 3840 x 2160 Pixeles, Wifi, 24/7
-
MarcaSAMSUNG
Samsung LH55QMCEBGCXGO. Diseño de producto: Pantalla plana de señalización digital. Diagonal de la pantalla: 139.7 cm (55"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Tizen
Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla: | 139.7 cm (55") |
| Tecnología de visualización: | LCD |
| Resolución de la pantalla: | 3840 x 2160 Pixeles |
| Brillo de pantalla: | 500 cd / m² |
| Tipo HD: | 4K Ultra HD |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo de panel: | VA |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Tiempo de respuesta: | 8 ms |
| Razón de contraste (típica): | 4000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico: | Mega Contrast |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Número de colores de la pantalla: | 1 mil millones de colores |
| Tamaño de pixel: | 0.315 x 0.315 mm |
| Área de visualización activa (A x A): | 1209.6 x 680.4 mm |
| Número de pantallas: | 1 |
| Saturación de color: | 72% |
| Intervalo de escaneado horizontal: | 30 - 81 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical: | 48 - 75 Hz |
| Índice de niebla: | 25% |
Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI: | 3 |
| Puerto DVI: | No |
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Puerto USB: | Si |
| Ethernet: | Si |
| Wifi: | Si |
| Versión HDMI: | 2.0 |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI: | 3 |
| Entrada de DisplayPorts: | 1 |
| Cantidad de puertos USB: | 2 |
| Versión USB: | 2.0 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
| Salida de audio (L,R): | 1 |
| Interfase RS-232: | Si |
| Puerto de datos infrarrojo: | Si |
Audio | |
| Altavoces incorporados: | Si |
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
| Potencia estimada RMS: | 10 W |
Diseño | |
| Diseño de producto: | Pantalla plana de señalización digital |
| Colocación compatible: | Interior |
| montaje VESA: | Si |
| Orientación: | Horizontal/Vertical |
| Interfaces de montaje de panel: | 200 x 200 mm |
| Ancho del marco (inferior): | 1.15 cm |
| Ancho del marco (lateral): | 1.15 cm |
| Ancho del marco (superior): | 1.15 cm |
| Pantalla antirreflejante: | Si |
| Tipo de montaje: | Pared |
Desempeño | |
| Utilizar con: | Comercial |
| Admite pantallas múltiples: | Si |
| Multidifusión, soporte: | Si |
| Horas de funcionamiento (horas/días): | 24/7 |
| HDCP: | Si |
| Código IP (International Protection): | IP5X |
| HDCP versión: | 2.2 |
Control de energía | |
| Consumo energético: | 154 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 0.5 W |
| Consumo energético (en suspensión): | 0.5 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50 / 60 Hz |
Sistema de cómputo | |
| Sistema informático: | Si |
| Procesador incorporado: | Si |
| Tipo de sistema informático: | Sistema en chip (SoC) |
| Frecuencia del procesador: | 1.6 GHz |
| Memoria interna: | 16 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno: | 16 GB |
| Sistema operativo instalado: | Tizen |
| Versión de sistema operativo: | 7.0 |
Peso y dimensiones | |
| Ancho de la pantalla: | 1237.9 mm |
| Profundidad de pantalla: | 28.5 mm |
| Altura de pantalla: | 708.8 mm |
| Peso de pantalla: | 15.7 kg |
Empaquetado de datos | |
| Peso del paquete: | 19.9 kg |
Contenido del empaque | |
| Control remoto incluido: | Si |
| Pilas incluidas: | Si |
| Cables incluidos: | RS-232 |
Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 80% |
Certificados | |
| Certificación: | EMC Class B |
Características | |
| Montaje de pared: | Si |
Detalles técnicos | |
| Certificados de sustentabilidad: | ENERGY STAR, EPEAT Bronze |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

