MONITOR PROFESIONAL NEC 30 PA302W-BK RESOLUCIÓN 2560 X 1600 AH-IPS GB-R 340 CD/M2 CONT 1000:1 PANEL 10-BIT BASE PIVOTEABLE Y ROTATORIA HDMI, DISPLAYPORT VGA TILECOMP TILEMATRIX PA302W-BK
NEC PA302W-BK, 76.2 cm (30"), 2560 x 1600 Pixeles, LED, 6 ms, Negro
-
MarcaNEC
NEC PA302W-BK. Diagonal de la pantalla: 76.2 cm (30"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles. Pantalla: LED. Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:10, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla: | 76.2 cm (30") |
| Brillo de la pantalla (típico): | 340 cd / m² |
| Resolución de la pantalla: | 2560 x 1600 Pixeles |
| Tiempo de respuesta: | 6 ms |
| Formatos gráficos soportados: | 2560 x 1600 (WQXGA) |
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Número de colores de la pantalla: | 1.073 billones de colores |
| Relación de aspecto nativa: | 16:10 |
| Relación de aspecto: | 16:10 |
| Tamaño de pixel: | 0.25 x 0.25 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal: | 31.5 - 98.7 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical: | 50 - 85 Hz |
| HDCP: | Si |
Multimedia | |
| Cámara incorporada: | No |
| Sintonizador de TV integrado: | No |
Diseño | |
| Posicionamiento de mercado: | Hogar y oficina |
| Color del producto: | Negro |
Puertos e Interfaces | |
| Puerto DVI: | Si |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Cantidad de puertos DVI-D: | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Cantidad de Mini DisplayPorts: | 1 |
Ergonomía | |
| Ranura para cable de seguridad: | No |
| montaje VESA: | Si |
| Ajustes de altura: | Si |
| Interfaces de montaje VESA: | 100 x 100,200 x 100 mm |
| Eje: | Si |
| Giratorio: | Si |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
Control de energía | |
| Consumo energético: | 87 W |
| Consumo de energía (ahorro): | 1.4 W |
Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -10 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 10 - 85% |
| Altitud de funcionamiento: | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa: | 0 - 12192 m |
Certificados | |
| Certificación: | RoHS |
Peso y dimensiones | |
| Ancho: | 688 mm |
| Profundidad: | 82 mm |
| Altura: | 446.8 mm |
| Peso: | 10.7 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 688.3 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 301.6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 616.4 mm |
| Peso (con soporte): | 17 kg |
Contenido del empaque | |
| Cables incluidos: | DisplayPort,DVI,USB |
Otras características | |
| Pantalla: | LED |
| Cantidad: | 1 |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

