Monitor LG 27UL500 27" UHD 4K HDR Resolución 3840x2160 Panel IPS 27UL500
LG 27UL500-W, 68.6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LED, 5 ms, Plata
-
MarcaLG
LG 27UL500-W. Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Plata
Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla: | 68.6 cm (27") |
| Brillo de la pantalla (típico): | 300 cd / m² |
| Resolución de la pantalla: | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
| Tipo de panel: | IPS |
| Tipo HD: | 4K Ultra HD |
| Tecnología de visualización: | LED |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Número de colores de la pantalla: | 1,073 mil millones de colores |
| Superficie de la pantalla: | Mate |
| Tamaño de pixel: | 0.1554 x 0.1554 mm |
| Pantalla sRGB: | Si |
| Cobertura sRGB (típica): | 98% |
Desempeño | |
| AMD FreeSync: | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
Multimedia | |
| Altavoces incorporados: | No |
Diseño | |
| Posicionamiento de mercado: | Juego |
| Color del producto: | Plata |
Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Salida de auriculares: | Si |
| Número de puertos HDMI: | 2 |
Ergonomía | |
| montaje VESA: | Si |
| Interfaces de montaje de panel: | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
Control de energía | |
| Consumo energético: | 36 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.): | 41 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0.3 W |
| Consumo de energía (ahorro): | 26 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
Peso y dimensiones | |
| Ancho: | 622.3 mm |
| Profundidad: | 73.7 mm |
| Altura: | 370.8 mm |
| Peso: | 4.58 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 622.3 mm |
| Largo (con soporte): | 208.3 mm |
| Alto (con soporte): | 459.7 mm |
| Peso (con soporte): | 5.12 kg |
Empaquetado de datos | |
| Cables incluidos: | DisplayPort,HDMI |
| Ancho del paquete: | 701 mm |
| Largo del paquete: | 147.3 mm |
| Alto del paquete: | 447 mm |
| Peso del paquete: | 7.12 kg |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

