MONITOR LCD DELL E2722HS | 27 PULGADAS FULL HD | 1920 X 1080 | 60HZ | VGA HDMI DP | CON BOCINAS | 3 AÑOS DE GARANTIA | 210-BBWU 210-BBWU
DELL E2722HS, 68.6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 8 ms, Negro
-
MarcaDELL
Obtenga un excelente valor con este monitor Full HD de 27 pulgadas que cuenta con un ángulo de visión amplio, parlantes incorporados y ajuste de altura en un diseño ecológico.
DELL E2722HS. Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
DELL E2722HS. Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla: | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Tecnología de visualización: | LCD |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo HD: | Full HD |
| Tipo de panel: | IPS |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla: | 16.7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación: | LED |
| Brillo de la pantalla (típico): | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta: | 8 ms |
| Pantalla antirreflejante: | Si |
| Formatos gráficos soportados: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido): | 5 ms |
| Tamaño de pixel: | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Densidad del pixel: | 81 ppi |
| Intervalo de escaneado horizontal: | 30 - 85 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical: | 48 - 75 Hz |
| Tamaño visible, horizontal: | 59.8 cm |
| Tamaño visible, vertical: | 33.6 cm |
| Tamaño visible, diagonal: | 68.6 cm |
| Diagonal de pantalla: | 68.6 cm |
| Cobertura NTSC (típica): | 83% |
Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC: | No |
| AMD FreeSync: | No |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
Multimedia | |
| Altavoces incorporados: | Si |
| Cámara incorporada: | No |
| Número de altavoces: | 2 |
| Potencia estimada RMS: | 2 W |
Diseño | |
| Posicionamiento de mercado: | Hogar |
| Color del producto: | Negro |
| Color de bizel frontal: | Negro |
| Soporte desmontable: | Si |
| Color de pies: | Negro |
| Libre de metales pesados: | Hg (mercurio) |
Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado: | No |
| HDMI: | Si |
| Salida de auriculares: | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Versión HDMI: | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Versión de DisplayPort: | 1.2 |
Ergonomía | |
| montaje VESA: | Si |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Ajustes de altura: | Si |
| Interfaces de montaje de panel: | 100 x 100 mm |
| Ajuste de altura: | 10 cm |
| Ángulo de inclinación: | -5 - 21° |
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play): | Si |
| Indicadores LED: | Si |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR): | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 17 kWh |
| Consumo energético: | 17 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 0.3 W |
| Consumo de energía (máx.): | 30 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética: | De A a G |
Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento: | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa: | 0 - 12192 m |
Contenido del empaque | |
| Stand incluido: | Si |
| Cables incluidos: | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI |
Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 623.3 mm |
| Largo (con soporte): | 208.2 mm |
| Alto (con soporte): | 508.7 mm |
| Peso (con soporte): | 5.24 kg |
| Ancho (sin base): | 623.3 mm |
| Profundidad (sin base): | 50.4 mm |
| Altura (sin base): | 370.9 mm |
| Peso (sin base): | 3.9 kg |
| Ancho del marco (lateral): | 1.27 cm |
| Ancho del marco (superior): | 1.29 cm |
| Ancho del marco (inferior): | 1.61 cm |
Empaquetado de datos | |
| Peso del paquete: | 7.53 kg |
Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad: | RoHS, ENERGY STAR |
| No contiene: | PVC/BFR |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

