MONITOR HP PRO P202 va LED 19.53" 1920X1080 WIDE SCREEN 10 K7X26AA#ABM
HP ProDisplay P202va, 49.6 cm (19.5"), 1920 x 1080 Pixeles, LED, 8 ms, 250 cd / m², Negro
-
MarcaHP
Complemente su PC HP Pro con el monitor HP ProDisplay P202va, una pantalla elegante que ofrece características de presentación esenciales y conectividad avanzada para su productividad empresarial diaria, a un precio muy asequible.
HP ProDisplay P202va. Diagonal de la pantalla: 49.6 cm (19.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: VA, Pantalla: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 8 ms, Brillo de pantalla: 250 cd / m², Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Certificado Energy Star. Color del producto: Negro
HP ProDisplay P202va. Diagonal de la pantalla: 49.6 cm (19.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: VA, Pantalla: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 8 ms, Brillo de pantalla: 250 cd / m², Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Certificado Energy Star. Color del producto: Negro
Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla: | 49.6 cm (19.5") |
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tiempo de respuesta: | 8 ms |
| Pantalla: | LED |
| Tipo HD: | Full HD |
| Tecnología de visualización: | VA |
| Formatos gráficos soportados: | 720 x 400,1600 x 900,1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA) |
| Razón de contraste (típica): | 3000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Número de colores de la pantalla: | 16,78 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| 3D: | No |
| Superficie de la pantalla: | Mate |
| Relación de contraste (dinámico): | 5000000:1 |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Diagonal de pantalla: | 49.6 cm |
| Tamaño de pixel: | 0.2265 x 0.221 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal: | 24 - 96 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical: | 50 - 76 Hz |
| Tamaño visible, horizontal: | 43.5 cm |
| Tamaño visible, vertical: | 23.9 cm |
| HDCP: | Si |
| Formato de vídeo soportado: | 1080p |
| Tipo de retroiluminación: | W-LED |
| Gama de colores: | 72% |
| Densidad del pixel: | 113 ppi |
Multimedia | |
| Altavoces incorporados: | No |
| Cámara incorporada: | No |
| Sintonizador de TV integrado: | No |
Diseño | |
| Color del producto: | Negro |
Cliente liviano/Thin Client | |
| Cliente delgado instalado: | No |
Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
| Puerto DVI: | No |
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Ergonomía | |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| montaje VESA: | Si |
| Ajustes de altura: | No |
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
| Interfaces de montaje VESA: | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5 - 22° |
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
| Número de lenguajes OSD: | 10 |
| Conectar y usar (Plug and Play): | Si |
| LED de energía: | Si |
| LED de suspendido: | Si |
Control de energía | |
| Consumo de energía (inactivo): | 0.5 W |
| Consumo energético: | 18.5 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 |
| Consumo de energía (máx.): | 21 W |
Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 70% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 20 - 90% |
| Altitud de funcionamiento: | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa: | 0 - 12192 m |
Certificados | |
| Certificado Energy Star: | Si |
| Conformidad EPEAT: | Plata |
Peso y dimensiones | |
| Ancho: | 474.1 mm |
| Profundidad: | 53 mm |
| Altura: | 292.1 mm |
| Peso: | 3.3 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 474.1 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 175.9 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 357.6 mm |
Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete: | 537 mm |
| Profundidad del paquete: | 126 mm |
| Altura del paquete: | 365 mm |
| Peso del paquete: | 4.4 kg |
Contenido del empaque | |
| Cables incluidos: | Corriente alterna, DisplayPort, VGA |
| Manual de usuario: | Si |
| Guía de configuración rápida: | Si |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

