Monitor DELL E2222H - 21.5 pulgadas, 1920 x 1080 Pixeles, Negro
DELL E Series E2222H, 54.5 cm (21.4"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 10 ms, Negro
-
MarcaDELL
Obtenga un ángulo de visión amplio y ahorre espacio en el escritorio. Este monitor Full HD de 21,5 in tiene una base compacta, un perfil delgado y un diseño ecológico.
DELL E Series E2222H. Diagonal de la pantalla: 54.5 cm (21.4"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 10 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
DELL E Series E2222H. Diagonal de la pantalla: 54.5 cm (21.4"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 10 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla: | 54.5 cm (21.4") |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Tecnología de visualización: | LCD |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo HD: | Full HD |
| Tipo de panel: | VA |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Razón de contraste (típica): | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla: | 16.7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación: | LED |
| Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta: | 10 ms |
| Pantalla antirreflejante: | Si |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido): | 5 ms |
| Tamaño de pixel: | 0.249 x 0.241 mm |
| Densidad del pixel: | 103 ppi |
| Intervalo de escaneado horizontal: | 30 - 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical: | 50 - 75 Hz |
| Tamaño visible, horizontal: | 47.9 cm |
| Tamaño visible, vertical: | 26 cm |
| Diagonal de pantalla: | 54.48 cm |
| Espacio de color RGB: | NTSC |
| Gama de colores: | 72% |
Multimedia | |
| Altavoces incorporados: | No |
| Cámara incorporada: | No |
Diseño | |
| Posicionamiento de mercado: | Hogar |
| Color del producto: | Negro |
| Color de bizel frontal: | Negro |
| Soporte desmontable: | Si |
| Color de pies: | Negro |
| Libre de metales pesados: | Hg (mercurio) |
Puertos e Interfaces | |
| HDMI: | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Versión de DisplayPort: | 1.2 |
| Entrada de CA: | Si |
Ergonomía | |
| montaje VESA: | Si |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Ajustes de altura: | No |
| Interfaces de montaje de panel: | 100 x 100 mm |
| Ángulo de inclinación: | -5 - 21° |
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play): | Si |
| Indicadores LED: | Si |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR): | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 12 kWh |
| Consumo energético: | 12.1 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 0.3 W |
| Consumo de energía (máx.): | 19 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética: | De A a G |
Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento: | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa: | 0 - 12192 m |
Contenido del empaque | |
| Stand incluido: | Si |
| Cables incluidos: | Corriente alterna, DisplayPort, VGA |
| Guía de configuración rápida: | Si |
Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 504.3 mm |
| Largo (con soporte): | 171 mm |
| Alto (con soporte): | 384.2 mm |
| Peso (con soporte): | 2.59 kg |
| Ancho (sin base): | 504.3 mm |
| Profundidad (sin base): | 49.6 mm |
| Altura (sin base): | 295.4 mm |
| Peso (sin base): | 2.26 kg |
| Ancho del marco (lateral): | 1.28 cm |
| Ancho del marco (superior): | 1.28 cm |
| Ancho del marco (inferior): | 1.69 cm |
Empaquetado de datos | |
| Peso del paquete: | 4.14 kg |
Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad: | ENERGY STAR, RoHS |
| No contiene: | PVC/BFR |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

