MONITOR CURVO GAMING DE 27 WQHD 165HZ XG270QC
Viewsonic Elite XG270QC, 68.6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, LED, 1 ms, Negro
-
MarcaVIEWSONIC
Viewsonic Elite XG270QC. Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Concentrador USB integrado, Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla: | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla: | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Tipo de panel: | VA |
| Tipo HD: | Quad HD |
| Tecnología de visualización: | LED |
| Forma de la pantalla: | Curva |
| Razón de contraste (típica): | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización: | 165 Hz |
| Número de colores de la pantalla: | 16.78 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico): | 550 cd / m² |
| Tiempo de respuesta: | 1 ms |
| Tipo de retroiluminación: | LED |
| Pantalla antirreflejante: | Si |
| Clasificación de la curvatura de la pantalla: | 1500R |
| Relación de contraste (dinámico): | 120000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Tamaño de pixel: | 0.233 x 0.233 mm |
| Tamaño visible, horizontal: | 59.7 cm |
| Tamaño visible, vertical: | 33.6 cm |
| Diagonal de pantalla: | 68.58 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR): | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR): | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Dureza de la superficie: | 2H |
| Profundidad de color: | 8 Bit |
| Cobertura sRGB (típica): | 120% |
| Cobertura NTSC (típica): | 85% |
Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC: | No |
| AMD FreeSync: | Si |
| Tipo de AMD FreeSync: | FreeSync Premium |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
Multimedia | |
| Altavoces incorporados: | Si |
| Cámara incorporada: | No |
| Número de altavoces: | 2 |
| Potencia estimada RMS: | 6 W |
Diseño | |
| Posicionamiento de mercado: | Juego |
| Color del producto: | Negro |
| Diseño sin marco: | Si |
| Color de bizel frontal: | Negro |
| Soporte desmontable: | Si |
| Color de pies: | Negro |
| País de origen: | China |
| Certificación: | cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, CCC, China RoHS, China Energy Label |
Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado: | Si |
| HDMI: | Si |
| Salida de auriculares: | Si |
| Versión del concentrador USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes: | 1 |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: | 3 |
| Puerto DVI: | No |
| Número de puertos HDMI: | 2 |
| Versión HDMI: | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Versión de DisplayPort: | 1.4 |
| Entrada de audio: | No |
| Salidas para auriculares: | 1 |
| Conectividad con auriculares: | 3,5 mm |
| Enchufe de entrada de CC: | Si |
Ergonomía | |
| montaje VESA: | Si |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Ajustes de altura: | Si |
| Interfaces de montaje de panel: | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
| Ajuste de altura: | 12 cm |
| Giratorio: | Si |
| Ángulo de giro (alcance): | 0 - 50° |
| Inclinable: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5 - 23° |
Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR): | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR): | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 60 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: | 60 kWh |
| Consumo energético: | 55 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0.3 W |
| Consumo de energía (ahorro): | 33 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 90% |
Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 612 mm |
| Largo (con soporte): | 356 mm |
| Alto (con soporte): | 482 mm |
| Peso (con soporte): | 7.5 kg |
| Ancho (sin base): | 61.2 cm |
| Profundidad (sin base): | 10.3 cm |
| Altura (sin base): | 37.2 cm |
| Peso (sin base): | 4.9 kg |
Empaquetado de datos | |
| Stand incluido: | Si |
| Cables incluidos: | Corriente alterna, DisplayPort, USB |
| Guía de configuración rápida: | Si |
| Adaptador de corriente incluido: | Si |
| Ancho del paquete: | 725 mm |
| Largo del paquete: | 280 mm |
| Alto del paquete: | 525 mm |
| Peso del paquete: | 11.1 kg |
| Tipo de empaque: | Caja |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

