Monitor BenQ 27" 2K UHD P/Fotografia Gira 90° Panel IPS DP/HDMI/USB 3.1/USB-B/USB-C/Ranura de tarjetas SW272Q
BenQ SW272Q, 68.6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, Wide Quad HD, LCD, 5 ms, Negro
-
MarcaBENQ
BenQ SW272Q. Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Wide Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Concentrador USB integrado, Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla: | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla: | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Tecnología de visualización: | LCD |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo HD: | Wide Quad HD |
| Tipo de panel: | IPS |
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla: | 1.07 mil millones de colores |
| Tipo de retroiluminación: | LED |
| Brillo de la pantalla (típico): | 300 cd / m² |
| Pantalla antirreflejante: | Si |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Densidad del pixel: | 109 ppi |
| Alto Rango Dinámico (HDR): | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profundidad de color: | 16 Bit |
| Gama de colores estándar: | DCI-P3 |
| Gama de colores: | 98% |
| Cobertura sRGB (típica): | 100% |
| Cobertura Adobe RGB: | 99% |
Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC: | No |
| AMD FreeSync: | No |
Multimedia | |
| Altavoces incorporados: | No |
| Cámara incorporada: | No |
Diseño | |
| Posicionamiento de mercado: | Juego |
| Color del producto: | Negro |
| Color de pies: | Negro |
Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado: | Si |
| HDMI: | Si |
| Salida de auriculares: | Si |
| Versión del concentrador USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga: | USB Tipo B, USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes: | 2 |
| Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes: | 1 |
| Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes: | 1 |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si |
| Suministro de potencia USB: | Si |
| Envío de energía de USB hasta: | 90 W |
| Número de puertos HDMI: | 2 |
| Versión HDMI: | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Versión de DisplayPort: | 1.4 |
| Salidas para auriculares: | 1 |
| Conectividad con auriculares: | 3,5 mm |
| HDCP: | Si |
| HDCP versión: | 2.2 |
| Lector de tarjeta integrado: | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles: | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Ergonomía | |
| montaje VESA: | Si |
| Ajustes de altura: | Si |
| Interfaces de montaje de panel: | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared: | Si |
| Ajuste de altura: | 14 cm |
| Eje: | Si |
| Ángulo de pivote: | 0 - 90° |
| Giratorio: | Si |
| Ángulo de giro (alcance): | 30 - 30° |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
| Idiomas OSD: | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco |
Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR): | F |
| Consumo energético: | 25 W |
| Consumo de energía (máx.): | 160 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 613.9 mm |
| Largo (con soporte): | 274 mm |
| Alto (con soporte): | 591.8 mm |
| Peso (con soporte): | 8.3 kg |
| Peso (sin base): | 4.92 kg |
Otras características | |
| Calibración por hardware: | Si |
| Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL): | 1435113 |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

