MONITOR ASUS LED 27" HDMI (2560 X 1440)
ASUS PB277Q, 2560 x 1440 Pixeles, LCD, Wide Quad HD, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 80000000:1, 16,78 millones de colores
-
MarcaASUS
ASUS PB277Q. Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27"), Brillo de pantalla: 350 cd / m², Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles. Color del producto: Negro. Ranura para cable de seguridad: Kensington, Interfaces de montaje VESA: 100 x 100 mm, Ángulo de giro (alcance): 60 - 60°. Voltaje de entrada AC: 100-240 V, Consumo energético: 38.7 W, Consumo de energía (apagado): 0.5 W. Ancho: 62.5 cm, Profundidad: 6.3 cm, Altura: 36.8 cm
Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla: | 68.6 cm (27") |
| Brillo de pantalla: | 350 cd / m² |
| Resolución de la pantalla: | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tiempo de respuesta: | 1 ms |
| Pantalla: | LCD |
| Tipo HD: | Wide Quad HD |
| Formatos gráficos soportados: | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Razón de contraste (típica): | 80000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal: | 170° |
| Ángulo de visión, vertical: | 160° |
| Número de colores de la pantalla: | 16,78 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| 3D: | No |
| Diagonal de pantalla: | 68.47 cm |
| HDCP: | Si |
| Gama de colores: | 72% |
| Densidad del pixel: | 109 ppi |
Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
| Puerto DVI: | Si |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Salidas para auriculares: | 1 |
Multimedia | |
| Cámara incorporada: | No |
Diseño | |
| Color del producto: | Negro |
Ergonomía | |
| Ranura para cable de seguridad: | Kensington |
| montaje VESA: | Si |
| Interfaces de montaje VESA: | 100 x 100 mm |
| Giratorio: | Si |
| Ángulo de giro (alcance): | 60 - 60° |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ángulo de inclinación: | 20 - -5° |
| Ajustes de altura: | Si |
| Ajuste de altura: | 12 cm |
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
| Eje: | Si |
| Ángulo de pivote: | 90 - 0° |
Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC: | 100-240 V |
| Consumo energético: | 38.7 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0.5 W |
| Consumo de energía (ahorro): | 0.5 W |
Certificados | |
| Certificado Energy Star: | Si |
Peso y dimensiones | |
| Ancho: | 625 mm |
| Profundidad: | 63 mm |
| Altura: | 368 mm |
| Peso: | 7.3 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 62.5 cm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 21.8 cm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 42.8 cm |
| Ancho del paquete: | 75.3 cm |
| Profundidad del paquete: | 22.4 cm |
| Altura del paquete: | 45.2 cm |
| Peso del paquete: | 10.5 kg |
Contenido del empaque | |
| Cables incluidos: | DisplayPort, HDMI |
| Guía de configuración rápida: | Si |
Detalles técnicos | |
| PC (D-Sub): | Si |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

