MONITOR ASUS LED 23.8" FULL HD,IPS HDMI/D-SUB
ASUS VZ249HE, 60.5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 5 ms, Negro
-
MarcaASUS
ASUS VZ249HE. Diagonal de la pantalla: 60.5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED. Pantalla: LED. Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Certificado Energy Star, Color del producto: Negro
Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla: | 60.5 cm (23.8") |
| Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd / m² |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
| 3D: | No |
| Tipo de panel: | IPS |
| Tipo HD: | Full HD |
| Tecnología de visualización: | LED |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Formatos gráficos soportados: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Número de colores de la pantalla: | 16.78 millones de colores |
| Superficie de la pantalla: | Mate |
| Formato de vídeo soportado: | 1080p |
| Relación de contraste (dinámico): | 80000000:1 |
| Diagonal de pantalla: | 60.5 cm |
| Tamaño de pixel: | 0.2652 x 0.2652 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal: | 30 - 80 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical: | 56 - 76 Hz |
| Frecuencia digital horizontal: | 30 - 80 kHz |
| Frecuencia digital vertical: | 56 - 76 Hz |
Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC: | No |
| AMD FreeSync: | No |
Multimedia | |
| Cámara incorporada: | No |
Diseño | |
| Certificado Energy Star: | Si |
| Color del producto: | Negro |
| Certificación: | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CE, CEL level 1, C-Tick, CU, EPEAT () by region , ErP, FCC, RoHS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light |
Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado: | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| HDCP: | Si |
Ergonomía | |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5 - 22° |
Cliente liviano/Thin Client | |
| Cliente delgado instalado: | No |
Control de energía | |
| Consumo energético: | 14.75 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0.5 W |
| Consumo de energía (ahorro): | 0.5 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
Peso y dimensiones | |
| Ancho: | 540 mm |
| Profundidad: | 37 mm |
| Altura: | 323 mm |
| Peso: | 2.9 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 540 mm |
| Largo (con soporte): | 211 mm |
| Alto (con soporte): | 391 mm |
Otras características | |
| Pantalla: | LED |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

