MONITOR ASUS FULL HD LED 21.5" (1920x1080) VGA/DVI/HDMI NEGRO
ASUS VP228H, 1920 x 1080 Pixeles, LCD, Full HD, 1920 x 1080 (HD 1080), 100000000:1, 16.78 million colours
-
MarcaASUS
ASUS VP228H. Diagonal de la pantalla: 54.6 cm (21.5"), Brillo de pantalla: 250 cd / m², Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Auriculares: 3,5 mm. Color del producto: Negro. Ranura para cable de seguridad: Kensington, Interfaces de montaje VESA: 100 x 100 mm, Ángulo de inclinación: -5 - 20°. Voltaje de entrada AC: 100-240 V, Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz, Consumo de energía (apagado): 0.5 W
Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla: | 54.6 cm (21.5") |
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tiempo de respuesta: | 1 ms |
| Pantalla: | LCD |
| Tipo HD: | Full HD |
| Formatos gráficos soportados: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Razón de contraste (típica): | 100000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal: | 170° |
| Ángulo de visión, vertical: | 160° |
| Número de colores de la pantalla: | 16.78 million colours |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| 3D: | No |
| Diagonal de pantalla: | 54.6 cm |
| Frecuencia digital horizontal: | 30 - 83 kHz |
| Frecuencia digital vertical: | 50 - 75 Hz |
| sRGB: | Si |
| HDCP: | Si |
Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
| Puerto DVI: | Si |
| Cantidad de puertos DVI-D: | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Salidas para auriculares: | 1 |
| Auriculares: | 3,5 mm |
Multimedia | |
| Cámara incorporada: | No |
Diseño | |
| Color del producto: | Negro |
Ergonomía | |
| Ranura para cable de seguridad: | Kensington |
| montaje VESA: | Si |
| Interfaces de montaje VESA: | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC: | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (apagado): | 0.5 W |
| Consumo de energía (ahorro): | 0.5 W |
Certificados | |
| Certificado Energy Star: | Si |
Peso y dimensiones | |
| Ancho: | 51.3 cm |
| Profundidad: | 5.21 cm |
| Altura: | 30.9 cm |
| Peso: | 3.5 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 51.3 cm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 19.9 cm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 37.3 cm |
| Ancho del paquete: | 56.5 cm |
| Profundidad del paquete: | 12.3 cm |
| Altura del paquete: | 44 cm |
| Peso del paquete: | 5.3 kg |
Contenido del empaque | |
| Cables incluidos: | DVI, HDMI, HDMI-DVI, VGA |
Detalles técnicos | |
| Brillo: | 250 cd / m² |
| Modo ECO: | Si |
| Modo de juego: | Si |
| PC (D-Sub): | Si |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

