MONITOR ASUS 35" FULL HD (3440x1440) HDMI/DP
ASUS ROG Strix XG35VQ, 88.9 cm (35"), 3440 x 1440 Pixeles, LED, 4 ms, 300 cd / m², Negro
-
MarcaASUS
ASUS ROG Strix XG35VQ. Diagonal de la pantalla: 88.9 cm (35"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Ultra-Wide Quad HD, Tecnología de visualización: VA, Pantalla: LED, Tiempo de respuesta: 4 ms, Brillo de pantalla: 300 cd / m², Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Concentrador USB integrado, Versión del concentrador USB: USB 3.0 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla: | 88.9 cm (35") |
| Brillo de pantalla: | 300 cd / m² |
| Resolución de la pantalla: | 3440 x 1440 Pixeles |
| Tiempo de respuesta: | 4 ms |
| Pantalla: | LED |
| Tipo HD: | Ultra-Wide Quad HD |
| Tecnología de visualización: | VA |
| Formatos gráficos soportados: | 3440 x 1440 |
| Razón de contraste (típica): | 2500:1 |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Número de colores de la pantalla: | 16,78 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| 3D: | No |
| Forma de la pantalla: | Curva |
| Curvatura de la pantalla: | 180 cm |
| Diagonal de pantalla: | 88.98 cm |
| Tamaño de pixel: | 0.2382 x 0.2382 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal: | 3 - 120 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical: | 48 - 60 Hz |
| Tamaño visible, horizontal: | 81.9 cm |
| Tamaño visible, vertical: | 34.6 cm |
| Frecuencia digital horizontal: | 30 - 175 kHz |
| Frecuencia digital vertical: | 48 - 100 Hz |
| Máxima velocidad de actualización: | 100 Hz |
| sRGB: | Si |
| Cobertura sRGB (típica): | 100% |
| HDCP: | Si |
Diseño | |
| Color del producto: | Negro |
| Color de pies: | Negro |
Desempeño | |
| AMD FreeSync: | Si |
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado: | Si |
| Puerto DVI: | No |
| Número de puertos HDMI: | 2 |
| Versión del concentrador USB: | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
| Número de puertos ascendentes: | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Salidas para auriculares: | 1 |
| Auriculares: | 3,5 mm |
| Entrada de CA: | Si |
Ergonomía | |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
| montaje VESA: | Si |
| Ajustes de altura: | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
| Interfaces de montaje VESA: | 100 x 100 mm |
| Indicadores LED: | Poder |
| Giratorio: | Si |
| Ángulo de giro (alcance): | 50 - 50° |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ángulo de inclinación: | 20 - 5° |
| Ajuste de altura: | 10 cm |
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
| Visualización en pantalla (OSD) de la interfaz Gaming UX: | Si |
Control de energía | |
| Consumo energético: | 43 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 |
| Consumo de energía (apagado): | 0.5 W |
| Consumo de energía (ahorro): | 0.5 W |
Certificados | |
| Certificación: | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level 1, CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSE, RoHS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , eStandby, TUV Low Blue Light |
Peso y dimensiones | |
| Ancho: | 834.7 mm |
| Profundidad: | 121.3 mm |
| Altura: | 381.5 mm |
| Peso: | 8.7 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 834.7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 317.3 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 567.2 mm |
| Peso (con soporte): | 12.2 kg |
Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete: | 971 mm |
| Profundidad del paquete: | 297 mm |
| Altura del paquete: | 601 mm |
| Peso del paquete: | 17.2 kg |
| Tipo de empaque: | Caja |
Contenido del empaque | |
| Stand incluido: | Si |
| Cables incluidos: | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB |
| Adaptador AC incluido: | Si |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

