Monitor AOC M2470SWH - 23.6 pulgadas, 250 cd / m², 1920 x 1080 Pixeles, 5 ms, Negro
AOC Basic-line M2470SWH, 59.9 cm (23.6"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 5 ms, Negro
-
MarcaAOC
Imágenes llamativas y entretenimiento apasionante
El panel MVA Full HD de este monitor ofrece colores brillantes y amplios ángulos de visión. Dos puertos HDMI y altavoces incorporados hacen que sea la elección apropiada para ver películas en Blu-ray y DVD.
AOC Basic-line M2470SWH. Diagonal de la pantalla: 59.9 cm (23.6"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Certificado Energy Star, Color del producto: Negro
El panel MVA Full HD de este monitor ofrece colores brillantes y amplios ángulos de visión. Dos puertos HDMI y altavoces incorporados hacen que sea la elección apropiada para ver películas en Blu-ray y DVD.
AOC Basic-line M2470SWH. Diagonal de la pantalla: 59.9 cm (23.6"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Certificado Energy Star, Color del producto: Negro
Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla: | 59.9 cm (23.6") |
| Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd / m² |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
| 3D: | No |
| Tipo de panel: | VA |
| Tipo HD: | Full HD |
| Tecnología de visualización: | LED |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Formatos gráficos soportados: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Razón de contraste (típica): | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Número de colores de la pantalla: | 16.78 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación: | W-LED |
| Formato de vídeo soportado: | 1080p |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico): | 50000000:1 |
| Diagonal de pantalla: | 59.9 cm |
| Tamaño de pixel: | 0.2715 x 0.2715 mm |
| Frecuencia de píxeles: | 165 MHz |
| Intervalo de escaneado horizontal: | 30 - 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical: | 50 - 76 Hz |
| Tamaño visible, horizontal: | 52.1 cm |
| Tamaño visible, vertical: | 29.3 cm |
| Frecuencia digital horizontal: | 30 - 83 kHz |
| Frecuencia digital vertical: | 50 - 76 Hz |
Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC: | No |
| AMD FreeSync: | No |
Multimedia | |
| Altavoces incorporados: | Si |
| Cámara incorporada: | No |
| Sintonizador de TV integrado: | No |
| Número de altavoces: | 2 |
| Potencia estimada RMS: | 4 W |
Diseño | |
| Posicionamiento de mercado: | Hogar |
| Certificado Energy Star: | Si |
| Compatibilidad EPEAT: | Silver |
| Color del producto: | Negro |
| Color de bizel frontal: | Negro |
| Soporte desmontable: | Si |
| Bezel thickness type: | Normal |
| Libre de metales pesados: | Hg (mercurio), Pb (plomo) |
| Tiempo medio entre fallos: | 50000 h |
| Acorde RoHS: | Si |
| Certificación: | TCO'7, TÜV GS, CE, FCC, GOST, ISO 9241-307 |
Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado: | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
| Puerto DVI: | No |
| Salida de auriculares: | Si |
| Número de puertos HDMI: | 2 |
| Versión HDMI: | 1.4 |
| Salidas para auriculares: | 1 |
| Conectividad con auriculares: | 3,5 mm |
| Enlace de alta definición móvil (MHL): | No |
| HDCP: | Si |
| Entrada de CA: | Si |
Ergonomía | |
| montaje VESA: | Si |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Ajustes de altura: | No |
| Interfaces de montaje de panel: | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
| Eje: | No |
| Giratorio: | No |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5 - 25° |
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
| Idiomas OSD: | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco |
| Número de lenguajes OSD: | 16 |
| Conectar y usar (Plug and Play): | Si |
Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía: | B |
| Consumo de energía anual: | 41 kWh |
| Consumo energético: | 17.96 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 0.37 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0.19 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
| Adaptador de energía externo: | No |
Peso y dimensiones | |
| Ancho: | 551.4 mm |
| Profundidad: | 78.2 mm |
| Altura: | 396.9 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 551.3 mm |
| Largo (con soporte): | 221 mm |
| Alto (con soporte): | 400.4 mm |
| Peso (con soporte): | 3.58 kg |
Empaquetado de datos | |
| Stand incluido: | Si |
| Cables incluidos: | Corriente alterna, HDMI, VGA |
| Longitud del cable: | 1.2 m |
| Longitud del cable HDMI: | 1.5 m |
| Longitud del cable VGA: | 1.2 m |
| Ancho del paquete: | 620 mm |
| Largo del paquete: | 127 mm |
| Alto del paquete: | 435 mm |
| Peso del paquete: | 5.21 kg |
| Tipo de empaque: | Caja |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

