MONITOR AOC LED 23.5" 1920 x 1980 5MS VGA/HDMI/MHL 60HZ
AOC M2470SWH, 59.9 cm (23.6"), 1920 x 1080 Pixeles, LED, 5 ms, 250 cd / m², Negro
-
MarcaAOC
AOC M2470SWH. Diagonal de la pantalla: 59.9 cm (23.6"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: MVA, Pantalla: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Brillo de pantalla: 250 cd / m², Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Certificado Energy Star. Color del producto: Negro
Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla: | 59.9 cm (23.6") |
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
| Pantalla: | LED |
| Tipo HD: | Full HD |
| Tecnología de visualización: | MVA |
| Formatos gráficos soportados: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| 3D: | No |
| Relación de contraste (dinámico): | 50000000:1 |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Diagonal de pantalla: | 59.9 cm |
| Tamaño de pixel: | 0.2715 x 0.2715 mm |
| Tamaño visible, horizontal: | 52.1 cm |
| Tamaño visible, vertical: | 29.3 cm |
| Frecuencia digital horizontal: | 30 - 83 kHz |
| Frecuencia digital vertical: | 50 - 76 Hz |
| HDCP: | Si |
| Enlace de alta definición móvil (MHL): | No |
Multimedia | |
| Altavoces incorporados: | Si |
| Cámara incorporada: | No |
| Sintonizador de TV integrado: | No |
| Número de altavoces: | 2 |
| Potencia estimada RMS: | 4 W |
Diseño | |
| Color del producto: | Negro |
Cliente liviano/Thin Client | |
| Cliente delgado instalado: | No |
Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
| Puerto DVI: | No |
| Número de puertos HDMI: | 2 |
| Entrada de CA: | Si |
Ergonomía | |
| montaje VESA: | Si |
| Ajustes de altura: | No |
| Interfaces de montaje VESA: | 100 x 100 mm |
| Giratorio: | No |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5 - 25° |
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
| Eje: | No |
| Idiomas OSD: | CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, Alemán, Holandés, Inglés, Español, FIN, Francés, Italiano, JPN, KOR, POL, Portugués, RUS, SWE |
| Conectar y usar (Plug and Play): | Si |
Control de energía | |
| Consumo de energía (inactivo): | 0.37 W |
| Consumo energético: | 17.96 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 |
| Consumo de energía (apagado): | 0.19 W |
Certificados | |
| Certificado Energy Star: | Si |
| Conformidad EPEAT: | Oro |
| Certificación: | TCO 6.0, TUV-GS, TUV-Bauart, CE, FCC, EAC, RoHS |
Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 551.4 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 221 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 400.4 mm |
| Peso con stand: | 3.58 kg |
Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete: | 620 mm |
| Profundidad del paquete: | 127 mm |
| Altura del paquete: | 435 mm |
| Peso del paquete: | 5.21 kg |
Contenido del empaque | |
| Cables incluidos: | Corriente alterna, HDMI, VGA |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

