Monitor AOC E2270SWN - 21.5 pulgadas, 200 cd / m², 1920 x 1080 Pixeles, 5 ms, Negro
AOC Basic-line E2270SWN, 54.6 cm (21.5"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 5 ms, Negro
-
MarcaAOC
Rendimiento inteligente, diseño aerodinámico
Esta pantalla de 21,5" ofrece un buen rendimiento para los usuarios domésticos. También les ayuda a ahorrar con su bajo consumo de energía, y ofrece opciones de inclinación e instalación en pared.
AOC Basic-line E2270SWN. Diagonal de la pantalla: 54.6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 90°, Ángulo de visión, vertical: 65°. montaje VESA. Certificado Energy Star, Color del producto: Negro
Esta pantalla de 21,5" ofrece un buen rendimiento para los usuarios domésticos. También les ayuda a ahorrar con su bajo consumo de energía, y ofrece opciones de inclinación e instalación en pared.
AOC Basic-line E2270SWN. Diagonal de la pantalla: 54.6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 90°, Ángulo de visión, vertical: 65°. montaje VESA. Certificado Energy Star, Color del producto: Negro
Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla: | 54.6 cm (21.5") |
| Brillo de la pantalla (típico): | 200 cd / m² |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
| 3D: | No |
| Tipo de panel: | TN |
| Tipo HD: | Full HD |
| Tecnología de visualización: | LCD |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Formatos gráficos soportados: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Razón de contraste (típica): | 700:1 |
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal: | 90° |
| Ángulo de visión, vertical: | 65° |
| Número de colores de la pantalla: | 16.78 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación: | W-LED |
| Formato de vídeo soportado: | 1080p |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico): | 20000000:1 |
| Diagonal de pantalla: | 54.7 cm |
| Tamaño de pixel: | 0.248 x 0.248 mm |
| Frecuencia de píxeles: | 108 MHz |
| Intervalo de escaneado horizontal: | 30 - 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical: | 50 - 76 Hz |
| Tamaño visible, horizontal: | 47.7 cm |
| Tamaño visible, vertical: | 26.8 cm |
Multimedia | |
| Altavoces incorporados: | No |
| Cámara incorporada: | No |
| Sintonizador de TV integrado: | No |
Diseño | |
| Posicionamiento de mercado: | Hogar |
| Certificado Energy Star: | Si |
| Compatibilidad EPEAT: | Silver |
| Color del producto: | Negro |
| Color de bizel frontal: | Negro |
| Color de pies: | Negro |
| Bezel thickness type: | Normal |
| Libre de metales pesados: | Hg (mercurio), Pb (plomo) |
| Tiempo medio entre fallos: | 50000 h |
| Acorde RoHS: | Si |
| Certificación: | TÜV GS, CE, FCC, GOST, ISO 9241-307 |
Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado: | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
| Puerto DVI: | No |
| Entrada de CA: | Si |
Ergonomía | |
| montaje VESA: | Si |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
| Ajustes de altura: | No |
| Interfaces de montaje de panel: | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
| Giratorio: | No |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5 - 15° |
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
| Idiomas OSD: | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco |
| Número de lenguajes OSD: | 16 |
| Indicadores LED: | Corriente |
Control de energía | |
| Consumo energético: | 18.19 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 0.2 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0.2 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
| Adaptador de energía externo: | No |
Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -25 - 55 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 85% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 93% |
| Altitud de funcionamiento: | 0 - 3658 m |
| Altitud no operativa: | 3658 - 12192 m |
Peso y dimensiones | |
| Ancho: | 503.4 mm |
| Profundidad: | 48 mm |
| Altura: | 311.1 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 503.4 mm |
| Largo (con soporte): | 48 mm |
| Alto (con soporte): | 311.1 mm |
| Peso (con soporte): | 2.7 kg |
Empaquetado de datos | |
| Stand incluido: | Si |
| Cables incluidos: | Corriente alterna, VGA |
| Longitud del cable: | 1.2 m |
| Longitud del cable VGA: | 1.2 m |
| Ancho del paquete: | 560 mm |
| Largo del paquete: | 110 mm |
| Alto del paquete: | 395 mm |
| Peso del paquete: | 3.45 kg |
| Tipo de empaque: | Caja |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

