Apple MacBook Pro Retina 15\" MJLQ2E/A
Apple MacBook Pro Retina 15", 10 - 35 °C, -25 - 45 °C, 0 - 90%, Portátil, 0 - 3000 m, 0 - 4500 m
-
MarcaAPPLE
Apple MacBook Pro Retina 15". Tipo de producto: Portátil, Color del producto: Plata, Factor de forma: Concha. Frecuencia del procesador: 2.2 GHz, Familia de procesador: Intel Core i7-4xxx, Frecuencia del procesador turbo: 3.4 GHz. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR3L-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 1600 MHz. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: Flash, Memoria flash: 256 GB. Diagonal de la pantalla: 39.1 cm (15.4"), Resolución de la pantalla: 2880 x 1800 Pixeles, Tipo de pantalla: IPS
Diseño | |
| Tipo de producto: | Portátil |
| Color del producto: | Plata |
| Factor de forma: | Concha |
Procesador | |
| Frecuencia del procesador: | 2.2 GHz |
| Familia de procesador: | Intel Core i7-4xxx |
| Frecuencia del procesador turbo: | 3.4 GHz |
| Número de núcleos de procesador: | 4 |
| Caché del procesador: | 6 MB |
| Tipo de cache en procesador: | L3 |
Memoria | |
| Memoria interna: | 16 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR3L-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj: | 1600 MHz |
| Memoria interna máxima: | 16 GB |
| Forma de factor de memoria: | A bordo |
Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje: | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento: | Flash |
| Memoria flash: | 256 GB |
| Interfaz de la unidad flash: | PCI Express |
| Lector de tarjeta integrado: | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles: | SDXC |
Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla: | 39.1 cm (15.4") |
| Resolución de la pantalla: | 2880 x 1800 Pixeles |
| Pantalla táctil: | No |
| Retroiluminación LED: | Si |
| Alta Definición Total: | Si |
| 3D: | No |
| Tipo de pantalla: | IPS |
Gráficos | |
| Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel Iris Pro Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No |
| Máxima resolución: | 3840 x 2160 Pixeles |
| Adaptador gráfico compatible con Open GL: | Si |
Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica: | No |
| LightScribe: | No |
Audio | |
| Micrófono incorporado: | Si |
Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal: | Si |
Red | |
| Bluetooth: | Si |
| 4G: | No |
| 3G: | No |
| Wifi: | Si |
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Ethernet: | No |
| Versión de Bluetooth: | 4.0 |
Puertos e Interfaces | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity: | 2 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Puerto DVI: | No |
| Thunderbolt cantidad 2 puertos: | 2 |
| Salidas para auriculares: | 1 |
| Puerto de salida S/PDIF: | No |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
| Conector base: | No |
| Jack de entrada CD: | Si |
| Ranura ExpressCard: | No |
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA: | No |
| Ranura SmartCard: | No |
| Mini DisplayPort / combo de puerto Thunderbolt: | Si |
Teclado | |
| Dispositivo apuntador: | Touchpad |
| Teclado numérico: | No |
| Teclado de tamaño completo: | Si |
| Teclado, cantidad de teclas: | 79 |
| Retro iluminación de teclado: | Si |
| Tablero estilo islas: | Si |
Software | |
| Sistema operativo instalado: | Mac OS X 10.10 Yosemite |
| Software incluido: | iMovie GarageBand iBooks Safari FaceTime Time Machine Photo Booth iTunes Game Center |
| Controladores incluidos: | Si |
Características especiales del procesador | |
| Intel Hyper-Threading: | Si |
| Tecnología Turbo Boost de Intel: | Si |
| Gráficos Intel Iris Pro: | Si |
Batería | |
| Tecnología de batería: | Polímero de litio |
| Autonomía: | 9 h |
| Duración de la batería en espera: | 30 Días |
| Capacidad de batería (vatio-hora): | 99.5 Wh |
Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC: | 85 W |
| Frecuencia de adaptador AC: | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
Peso y dimensiones | |
| Peso: | 2.04 kg |
| Ancho: | 35.9 cm |
| Profundidad: | 24.7 cm |
| Altura: | 1.8 cm |
Empaquetado de datos | |
| Adaptador AC incluido: | Si |
| Cable de alimentación incluido: | Si |
Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -25 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 0 - 90% |
| Altitud de funcionamiento: | 0 - 3000 m |
| Altitud no operativa: | 0 - 4500 m |
Certificados | |
| Certificado Energy Star: | Si |
| Conformidad EPEAT: | Oro |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

