LIGHTSTREAM WXGA PROJECTOR, 40 00LM, PJD7526W, NETWORKABLE, PORTAL PJD7526W
Viewsonic PJD7526W, 4000 lúmenes ANSI, DLP, WXGA (1280x800), 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300"), 1 - 10.98 m
-
MarcaVIEWSONIC
Viewsonic PJD7526W. Brillo de proyector: 4000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: WXGA (1280x800). Duración de lámpara: 3500 h, Potencia del foco: 240 W, Vida de la lámpara (modo económico): 6500 h. Enfoque: Manual, Relación de alcance: 1.55 - 1.7:1, Zoom óptico: 1.1x. Señal analógica: NTSC M,PAL B,PAL D,PAL G,PAL H,PAL I,PAL M,PAL N,SECAM B,SECAM D,SECAM G,SECAM L, Formatos gráficos soportados: 1024 x 768 (XGA),1280 x 800,1920 x 1080 (HD 1080), Formato de vídeo soportado: 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p. Conector USB: Mini-USB B
Proyector | |
| Brillo de proyector: | 4000 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección: | DLP |
| Resolución original del proyector: | WXGA (1280x800) |
| Relación de aspecto nativa: | 16:10 |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla: | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Distancia de proyección del objetivo: | 1 - 10.98 m |
| Relaciones de aspecto compatibles: | 16:10 |
| Alcance de zoom: | 1.1:1 |
| Capacidad de zoom: | Manual |
| Número de colores: | 1.073 billones de colores |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide): | -30 - 30 |
| Tamaño de matriz: | 1.93 cm (0.76") |
| Resolución (máxima analógica): | 1920 x 1080 Pixeles |
| Resolución (máxima digital): | 1920 x 1080 Pixeles |
Lámparas | |
| Duración de lámpara: | 3500 h |
| Potencia del foco: | 240 W |
| Vida de la lámpara (modo económico): | 6500 h |
| Cantidad de lámparas: | 1 lamp(s) |
Sistema de lentes | |
| Enfoque: | Manual |
| Relación de alcance: | 1.55 - 1.7:1 |
| Zoom óptico: | 1.1x |
Vídeo | |
| 3D: | Si |
| Señal analógica: | NTSC M,PAL B,PAL D,PAL G,PAL H,PAL I,PAL M,PAL N,SECAM B,SECAM D,SECAM G,SECAM L |
| Formatos gráficos soportados: | 1024 x 768 (XGA),1280 x 800,1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado: | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 2 |
| Número de puertos HDMI: | 2 |
| Entrada de video compuesto: | 1 |
| Puerto DVI: | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
| Puerto - RS-232: | 1 |
| Conector USB: | Mini-USB B |
| Versión HDMI: | 1.4 |
| Enlace de alta definición móvil (MHL): | Si |
Red | |
| Ethernet: | Si |
| Wifi: | No |
Medios de almacenaje | |
| Lector de tarjeta integrado: | No |
| Tipo de reproductor de disco óptico: | No se incluye |
Desempeño | |
| Nivel de ruido: | 36 Db |
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
| Intervalo de escaneado vertical: | 24 - 120 Hz |
| Intervalo de escaneado horizontal: | 15 - 100 kHz |
| Nivel de ruido (modo económico): | 31 Db |
Multimedia | |
| Altavoces incorporados: | Si |
| Número de altavoces incorporados: | 1 |
| Potencia estimada RMS: | 10 W |
Diseño | |
| Tipo de producto: | Proyector para montar en pared |
| Color del producto: | Negro |
| Montable en el techo: | Si |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
Exhibición | |
| Pantalla incorporada: | No |
Control de energía | |
| Fuente de energía: | Corriente alterna |
| Consumo de energía (inactivo): | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.): | 350 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa: | 32 - 104 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 0 - 90% |
| Altitud de funcionamiento: | 0 - 1828.8 m |
Certificados | |
| Acorde RoHS: | Si |
| Certificación: | TUV-S Mark, FCC, CE EMC, CB, CCC, RoHS, REACH, SVHC, WEEE, ErP, cTUVus, Mexico NOM, KC, PSB, CECP, RCM |
Peso y dimensiones | |
| Peso: | 2.5 kg |
| Ancho: | 316 mm |
| Profundidad: | 103.7 mm |
| Altura: | 228 mm |
| Ancho del paquete: | 410 mm |
| Profundidad del paquete: | 450 mm |
| Altura del paquete: | 225 mm |
| Peso del paquete: | 4.2 kg |
Contenido del empaque | |
| Mando a distancia: | Si |
| Tipo de control remoto: | IR |
| Cables incluidos: | Corriente alterna, VGA |
| Pilas incluidas: | Si |
| Guía de configuración rápida: | Si |
| Adaptador AC incluido: | Si |
| Manual de usuario: | Si |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

