LENOVO MONITOR THINKVISION T2254P 22 WIDE LED 1680 X 1050 VGA+HDMI1.4+DP1.2 / 3 AÑOS CS 61BAMAR2US
Lenovo ThinkVision T2254p, 55.9 cm (22"), 1680 x 1050 Pixeles, WSXGA+, LED, 5 ms, Negro
-
MarcaLENOVO
Lenovo ThinkVision T2254p. Diagonal de la pantalla: 55.9 cm (22"), Resolución de la pantalla: 1680 x 1050 Pixeles, Tipo HD: WSXGA+, Tecnología de visualización: LED. Pantalla: LED. Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:10, Ángulo de visión, horizontal: 170°, Ángulo de visión, vertical: 160°. montaje VESA, Ajustes de altura. Certificado Energy Star. Color del producto: Negro
Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla: | 55.9 cm (22") |
| Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd / m² |
| Resolución de la pantalla: | 1680 x 1050 Pixeles |
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
| 3D: | No |
| Tipo HD: | WSXGA+ |
| Tecnología de visualización: | LED |
| Tipo de pantalla: | TN |
| Formatos gráficos soportados: | 640 x 350, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1366 х 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal: | 170° |
| Ángulo de visión, vertical: | 160° |
| Número de colores de la pantalla: | 16,78 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa: | 16:10 |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Relación de contraste (dinámico): | 3000000:1 |
| Relación de aspecto: | 16:10, 16:9 |
| Diagonal de pantalla: | 55.9 cm |
| Tamaño de pixel: | 0.282 x 0.282 mm |
| Densidad del pixel: | 90 ppi |
| Tamaño visible, horizontal: | 47.4 cm |
| Tamaño visible, vertical: | 29.6 cm |
| HDCP: | Si |
| Gama de colores: | 72% |
| DDC / CI: | Si |
Multimedia | |
| Altavoces incorporados: | No |
| Cámara incorporada: | No |
| Sintonizador de TV integrado: | No |
Diseño | |
| Posicionamiento de mercado: | Home & Office |
| Color del producto: | Negro |
Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC: | No |
| AMD FreeSync: | No |
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Cliente liviano/Thin Client | |
| Cliente delgado instalado: | No |
Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado: | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
| Puerto DVI: | No |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Entrada de CA: | Si |
Ergonomía | |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
| montaje VESA: | Si |
| Ajustes de altura: | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
| Interfaces de montaje VESA: | 100 x 100 mm |
| Indicadores LED: | Estado |
| Eje: | Si |
| Ángulo de pivote: | 0 - 90° |
| Giratorio: | Si |
| Ángulo de giro (alcance): | -45 - 45° |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5 - 30° |
| Ajuste de altura: | 11 cm |
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
| Número de lenguajes OSD: | 8 |
Control de energía | |
| Consumo de energía (inactivo): | 0.5 W |
| Consumo energético: | 20 W |
| Consumo de energía (máx.): | 25 W |
Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento: | 0 - 5000 m |
Certificados | |
| Certificado Energy Star: | Si |
| Conformidad EPEAT: | Oro |
| Certificación: | VESA DDC2B/CI ISO 9241-307 FCC Class B TCO Displays 7.0 TCO Certifi ed Edge 2.0 WEEE RoHS |
Peso y dimensiones | |
| Ancho: | 509.3 mm |
| Profundidad: | 44 mm |
| Altura: | 331.7 mm |
| Peso: | 2.85 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 509.3 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 242.6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 371.7 mm |
| Peso (con soporte): | 4.6 kg |
| Ancho del marco (lateral): | 1.71 cm |
Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete: | 570 mm |
| Profundidad del paquete: | 412 mm |
| Altura del paquete: | 176 mm |
| Peso del paquete: | 6.3 kg |
| Tipo de empaque: | Caja |
Contenido del empaque | |
| Stand incluido: | Si |
| Cables incluidos: | Corriente alterna, DisplayPort, VGA |
| Manual de usuario: | Si |
Otras características | |
| Pantalla: | LED |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

