Latitude 3420 - i5-1135G7, 8 GB, 256 GB SSD M.2, FHD (1920x1080) 14 pulgadas, Qualcomm QCA61x4A, W11 PRO
DELL Latitude 3420, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
-
MarcaDELL
DELL Latitude 3420. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-1135G7. Diagonal de la pantalla: 35.6 cm (14"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel Iris Xe Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Gris. Peso: 1.52 kg
Diseño | |
| Tipo de producto: | Computadora portátil |
| Color del producto: | Gris |
| Factor de forma: | Concha |
| Posicionamiento de mercado: | Negocios |
Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla: | 35.6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo HD: | Full HD |
| Retroiluminación LED: | Si |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Pantalla antirreflejante: | Si |
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
Procesador | |
| Familia de procesador: | Intel® Core™ i5 |
| Fabricante de procesador: | Intel |
| Modelo del procesador: | i5-1135G7 |
| Generación de procesadores: | Intel® Core™ i5 de 11ma Generación |
| Frecuencia del procesador turbo: | 4.2 GHz |
| Núcleos del procesador: | 4 |
| Caché del procesador: | 8 MB |
Memoria | |
| Memoria interna: | 8 GB |
| Memoria interna máxima: | 32 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj: | 3200 MHz |
| Factor de forma de memoria: | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria: | 2x SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje: | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
| Tipo de unidad óptica: | No |
| Capacidad total de las unidades SSD: | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
| SDD, capacidad: | 256 GB |
| Interfaces del SDD: | PCI Express |
| NVMe: | Si |
| Factor de formato SSD: | M.2 |
| Lector de tarjeta integrado: | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Gráficos | |
| Adaptador gráfico en tablero: | Si |
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
| Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
| Chip de sonido: | Realtek ALC3204 |
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
| Potencia de altavoz: | 2 W |
| Micrófono incorporado: | Si |
Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal: | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 0.92 MP |
| Resolución de la cámara delantera: | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD: | HD |
| Velocidad de captura de vídeo: | 30 fps |
Red | |
| Conexión de redes móviles: | No |
| Máximo estándas Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet: | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth: | Si |
Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
| Versión HDMI: | 1.4a |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
| PowerShare USB: | Si |
| Número de puertos USB con soporte PowerShare: | 1 |
Teclado | |
| Teclado numérico: | No |
| Dispositivo apuntador: | SinglePoint |
Software | |
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo: | 64-bit |
Batería | |
| Capacidad de batería: | 41 Wh |
| Número de celdas de batería: | 3 |
| Voltaje de la pila: | 11.25 V |
| Tiempo de recarga de la batería: | 4 h |
| Carga rápida: | Si |
| Peso de la batería: | 170 g |
Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC: | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC: | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Protección mediante contraseña: | Si |
Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento: | -15.2 - 3048 m |
| Altitud no operativa: | -15.2 - 10668 m |
| Resistencia a golpes: | 110 G |
| Golpe (fuera de operación): | 160 G |
| Vibración operativa: | 0.66 G |
| Vibración no operativa: | 1.3 G |
Peso y dimensiones | |
| Peso: | 1.52 kg |
| Ancho: | 326 mm |
| Profundidad: | 226 mm |
| Altura (frente): | 1.76 cm |
| Altura (posterior): | 1.76 cm |
Contenido del empaque | |
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

