Laptop DELL Vostro 5391 - 13.3 pulgadas, Intel Core i7, i7-10510U, 8 GB, Windows 10 Pro
DELL Vostro 5391, Intel® Core™ i7 de 10ma Generación, 1.8 GHz, 33.8 cm (13.3"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB
-
MarcaDELL
Trabaje cara a cara en cualquier lugar.
Un portátil de 33,8-cm(13,3") fino y ligero que utiliza la videoconferencia avanzada para facilitar la comunicación. También cuenta con el último procesador Intel© Core™.
DELL Vostro 5391. Tipo de producto: Computadora portátil. Familia de procesador: Intel® Core™ i7 de 10ma Generación. Factor de forma: Concha. Modelo del procesador: i7-10510U, Frecuencia del procesador: 1.8 GHz. Diagonal de la pantalla: 33.8 cm (13.3"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR3-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Adaptador gráfico en tablero, Adaptador de gráficos discreto. Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro. Color del producto: Negro, Gris
Diseño | |
| Color del producto: | Negro, Gris |
| Tipo de producto: | Computadora portátil |
| Factor de forma: | Concha |
Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla: | 33.8 cm (13.3") |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil: | No |
| Pantalla doble: | No |
| Tipo de panel: | WVA |
| Tipo HD: | Full HD |
| Brillo de pantalla: | 300 cd / m² |
| Densidad del pixel: | 166 ppi |
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
Procesador | |
| Familia de procesador: | Intel® Core™ i7 de 10ma Generación |
| Modelo del procesador: | i7-10510U |
| Frecuencia del procesador: | 1.8 GHz |
| Núcleos del procesador: | 4 |
| Frecuencia del procesador turbo: | 4.9 GHz |
| Caché del procesador: | 8 MB |
| Potencia de diseño térmico (TDP): | 15 W |
Memoria | |
| Memoria interna: | 8 GB |
| Tipo de memoria interna: | LPDDR3-SDRAM |
| Memoria interna máxima: | 8 GB |
| Velocidad de memoria del reloj: | 2133 MHz |
| Factor de forma de memoria: | A bordo |
Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje: | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
| Lector de tarjeta integrado: | Si |
| Capacidad total de las unidades SSD: | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
| SDD, capacidad: | 256 GB |
| Interfaces del SDD: | NVMe,PCI Express |
| Factor de formato SSD: | M.2 |
| Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
Gráficos | |
| Adaptador gráfico en tablero: | Si |
| Adaptador de gráficos discreto: | Si |
| Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | NVIDIA® GeForce® MX250 |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico: | 2 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos: | GDDR5 |
Audio | |
| Chip de sonido: | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio: | MaxxAudio Pro |
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
| Fabricante de altavoces: | Waves |
| Potencia de altavoz: | 2 W |
| Micrófono incorporado: | Si |
Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal: | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 0.92 MP |
| Resolución de la cámara delantera: | 1280 x 720 Pixeles |
| Formato de la señal de la cámara frontal: | 720p |
| Tipo de cámara frontal HD: | HD |
| Velocidad de captura de vídeo: | 30 fps |
Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica: | No |
Red | |
| Bluetooth: | Si |
| Máximo estándas Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi: | Si |
| Estándares de Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de antena: | 1x1 |
| Ethernet: | No |
Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si |
| Suministro de potencia USB: | Si |
| Versión HDMI: | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
| Tipo de puerto de carga: | Toma de entrada de CC |
Teclado | |
| Teclado numérico: | No |
| Dispositivo apuntador: | Touchpad |
| Retro iluminación de teclado: | Si |
| Teclas de Windows: | Si |
Software | |
| Sistema operativo instalado: | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits |
| Idioma del sistema operativo: | Inglés, Español, Francés |
Batería | |
| Capacidad de batería (vatio-hora): | 45 Wh |
| Tecnología de batería: | Ión de litio |
| Número de celdas de batería: | 4 |
| Voltaje de la pila: | 7.6 V |
| Peso de la batería: | 220 g |
Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC: | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC: | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC: | 3.34 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC: | 19.5 V |
Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 10 - 95% |
| Altitud de funcionamiento: | -15.2 - 3048 m |
| Resistencia a golpes: | 110 G |
| Golpe (fuera de operación): | 160 G |
| Vibración operativa: | 0.66 G |
| Vibración no operativa: | 1.3 G |
Peso y dimensiones | |
| Peso: | 1.18 kg |
| Ancho: | 307.6 mm |
| Profundidad: | 204.5 mm |
| Altura: | 16.8 mm |
Contenido del empaque | |
| Adaptador AC incluido: | Si |
| Manual: | Si |
| Cable de alimentación incluido: | Si |
Otras características | |
| Memoria interna máxima (64-bit): | 8 GB |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

