Laptop Dell Vostro 3401 14" Intel Core i3 1005G1 Disco duro 1 TB Ram 8 GB Windows 10 Pro 63JHH
Laptop Dell Vostro 3401 14" Intel Core i3 1005G1 Disco duro 1 TB Ram 8 GB Windows 10 Pro
-
MarcaDELL
Laptop Dell Vostro 3401 14" Intel Core i3 1005G1 Disco duro 1 TB Ram 8 GB Windows 10 Pro
| Procesador | |
| Modelo del procesador | i3-1005G1 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Proceso por procesador | 10 nm |
| Procesador | Intel® Core™ i3 de 10ma Generación |
| Socket de procesador | BGA 1526 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| System bus data transfer rate | 4 GT/s |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Modo de procesador operativo | 64-bit |
| Frecuencia Turbo (max) | 3.4 GHz |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Intersección T | 100 °C |
| Velocidad de reloj | 1.2 GHz |
| Configurable TDP-down | 13 W |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Configurable TDP-down frequency | 0.9 GHz |
| Processor package size | 50 x 25 mm |
| Disco duro | |
| Capacidad de disco duro | 1000 GB |
| Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
| Interfaz del disco duro | SATA |
| Tamaño de disco duro | 2.5" |
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Exhibición | |
| Tamaño de pantalla | 35.6 cm (14") |
| Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Retroiluminación LED | Si |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tipo HD | HD |
| Densidad del pixel | 112 ppi |
| Gama de colores | 45% |
| RGB colour space | NTSC |
| Audio | |
| Micrófono incorporado | Si |
| Audio chip | Realtek ALC3204 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Charging port type | Toma de entrada de CC |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1.64 kg |
| Ancho | 328.7 mm |
| Profundidad | 239.5 mm |
| Peso de la batería | 200 g |
| Altura (frente) | 1.81 cm |
| Altura (posterior) | 1.99 cm |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2.31 A |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Condiciones ambientales | |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 140 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Vibración no operativa | 1.3 G |
| Vibración operativa | 0.66 G |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Red | |
| Wi-Fi estándars | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 4.1 |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| WLAN controller manufacturer | DELL |
| Proyector | |
| Razón de contraste (típica) | 400:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Medios de almacenaje | |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Unidad de Almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Almacenamiento | 1000 GB |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Total HDDs capacity | 1000 GB |
| Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Empaquetado | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Seguridad | |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Sistema operativo/software | |
| Software de prueba | McAfee Small Business Security 30 Day Free,Microsoft Office 30 Day |
| Sistema Operativo Instalado | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
| Características de LAN inalámbrico | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Cámara fotográfica | |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Front camera HD type | HD |
| Ergonomía | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Antena | |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Batería | |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Voltaje de la pila | 11.4 V |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 42 Wh |
| Otras características | |
| Factor de forma | Concha |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Conexión a red móvil | No |
| WLAN controller model | Dell Wireless 1810 |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Gráficos | |
| Tarjeta de Vídeo | No disponible |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Frecuencia base de gráficos | 300 MHz |
| Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 900 MHz |
| On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
| Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.5 |
| Discrete graphics adapter | No |
| Características especiales del procesador | |
| Intel Hyper-Threading | Si |
| Tecnología Turbo Boost de Intel | 2.0 |
| Tecnología Quick Sync de vídeo de Intel | Si |
| Intel AES Nuevas instrucciones | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel | No |
| VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Intel TSX-NI | No |
| Intel Secure Key | Si |
| Intel 64 | Si |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP) | No |
| OS Guard | Si |
| Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Si |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si |
| Desempeño | |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Características | |
| Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0,AVX-512 |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Execute Disable Bit | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Device ID | 0x8A56 |
| Processor ARK ID | 196588 |
| Multimedia | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

