LAPTOP DELL LATITUDE 5490 (7WK07) 14'', CI5-8250U, 8GB, 1TB, W10P
LAPTOP DELL LATITUDE 5490 (7WK07) 14'', CI5-8250U, 8GB, 1TB, W10P
-
MarcaDELL
| Procesador | |
| Modelo del procesador | i5-8250U |
| Proceso por procesador | 14 nm |
| Familia de procesador | 8ª generación de procesadores Intel® Core |
| Socket de procesador | BGA 1356 |
| Escalonamiento | Y0 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| System bus data transfer rate | 4 GT/s |
| Número de filamentos de procesador | 8 |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Frecuencia Turbo (max) | 3,40 GHz |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Intersección T | 100 °C |
| Tipos de bus | OPI |
| Configuraciones PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
| Velocidad de reloj | 1,60 GHz |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
| Procesador nombre en clave | Kaby Lake R |
| Maximum number of PCI Express lanes | 12 |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Configurable TDP-down frequency | 800 MHz |
| ECC supported by processor | NO |
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
| Memoria interna máxima (64-bit) | 32 GB |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Memoria interna | 8 GB |
| Nota de actualización de memoria | Memoria adicional vendida por separado |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | NO |
| Exhibición | |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tamaño de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| NOPantalla táctil | NO |
| Retroiluminación LED | SI |
| Tipo HD | HD |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Audio | |
| Micrófono incorporado | SI |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Audio chip | Realtek ALC3246 |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Ranura SmartCard | SI |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | SI |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type- | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | SI |
| PowerShare USB | SI |
| Número de puertos PowerShare USB | 1 |
| Charging port type | Toma de entrada de CC |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,6 kg |
| Altura | 20,5 mm |
| Ancho | 333,4 mm |
| Profundidad | 228,9 mm |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Golpes en funcionamiento | 160 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Vibración no operativa | 1,33 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclas de Windows | SI |
| Teclado numérico | NO |
| Retroiluminación de teclado | SI |
| Red | |
| Wi-Fi estándars | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Ethernet | SI |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth | SI |
| Wifi | SI |
| 3G | NO |
| 4G | NO |
| Wi-Fi standard | IEEE 802.11ac |
| WLAN controller model | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de disco duro | 1000 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Tamaño de disco duro | 2.5" |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Tarjeta de lectura integrada | SI |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | SI |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Noble |
| Protección mediante contraseña | SI |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Controladores incluidos | SI |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | SI |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | SI |
| Manual de usuario | SI |
| Cable de alimentación incluido | SI |
| Diseño | |
| Factor de forma | Concha |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Tipo de producto | Portátil |
| Gráficos | |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics 620 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | SI |
| Frecuencia base de gráficos | 300 MHz |
| Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 1100 MHz |
| Device ID | 0x5917 |
| Maximum on-board graphics adapter memory | 32 GB |
| On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
| Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.4 |
| Discrete graphics adapter | NO |
| On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
| Características especiales del procesador | |
| Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| código de procesador | SR3LA |
| Tecnología My WiFi de Intel | SI |
| Tecnología de protección de identidad de Intel | SI |
| Intel Tecnología Smart Response | SI |
| Intel Hyper-Threading | SI |
| Tecnología Turbo Boost de Intel | 2.0 |
| Tecnología Quick Sync de vídeo de Intel | SI |
| Tecnología InTru 3D de Intel | SI |
| Tecnología Clear Video HD de Intel | SI |
| Flex Memory Access de Intel | SI |
| Intel AES Nuevas instrucciones | SI |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | SI |
| Execute Disable Bit | SI |
| Estados de inactividad | SI |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | SI |
| Tecnología Trusted Execution de Intel | NO |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Intel Enhanced Halt State | SI |
| Intel Clear Video Technology for MID | SI |
| VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | SI |
| Opciones integradas disponibles | NO |
| Intel TSX-NI | SI |
| Intel Secure Key | SI |
| Intel 64 | SI |
| OS Guard | SI |
| Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | SI |
| Intel Clear Video Technology | SI |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | SI |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | SI |
| Processor package size | 42 x 24 mm |
| Conflict Free processor | SI |
| Processor ARK ID | 124967 |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

