Laptop Dell Latitude 3560, 15.6", Intel Core i5-5200u 2.2 GHz, Sin DVD, 8GB de Ram, 1TB, Gráficos Intel 5500, Windows 10 Pro
Laptop Dell Latitude 3560, 15.6", Intel Core i5-5200u 2.2 GHz, Sin DVD, 8GB de Ram, 1TB, Gráficos Intel 5500, Windows 10 Pro
-
MarcaDELL
Procesador | |
Modelo del procesador | i5-5200U |
Proceso por procesador | 14 nm |
Familia de procesador | Intel Core i5-5xxx |
Socket de procesador | BGA1168 |
Escalonamiento | F0 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
Modo de procesador operativo | 32-bit, 64 bits |
Frecuencia Turbo (max) | 2,7 GHz |
Caché del procesador | 3 MB |
Intersección T | 105 °C |
Paridad FSB | No |
Tipos de bus | DMI2 |
Configuraciones PCI Express | 4x1,2x4 |
Velocidad de reloj | 2,2 GHz |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Procesador nombre en clave | Broadwell |
Maximum number of PCI Express lanes | 12 |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor series | Intel Core i5-5200 Mobile series |
Configurable TDP-down frequency | 600 MHz |
Conflict Free processor | Si |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Memoria interna | 8 GB |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Exhibición | |
Tamaño de pixel | 0,252 x 0,252 mm |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tamaño de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Brillo de pantalla | 200 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Retroiluminación LED | Si |
Superficie de la pantalla | Mate |
Audio | |
Sistema de audio | HD |
Micrófono incorporado | Si |
Potencia de altavoz | 2 W |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Jack de entrada CD | Si |
Puerto DVI | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Conector base | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Peso y dimensiones | |
Peso | 2,06 kg |
Altura | 23,2 mm |
Ancho | 380 mm |
Profundidad | 260 mm |
Control de energía | |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19,5 V |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclas de Windows | Si |
Teclado numérico | Si |
Red | |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Wifi | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
3G | No |
4G | No |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Empaquetado | |
Adaptador AC incluido | Si |
Manual de usuario | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Cámara fotográfica | |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 6 |
Voltaje de la pila | 11,1 V |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 65 Wh |
Diseño | |
Factor de forma | Concha |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Tipo de producto | Portátil |
Intel segment tagging | Small Business |
Gráficos | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 5500 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | Not available |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Frecuencia base de gráficos | 300 MHz |
Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 900 MHz |
Device ID | 0x1616 |
Maximum on-board graphics adapter memory | 16 GB |
Number of displays supported by on-board graphics adapter | 3 |
On-board graphics adapter DirectX version | 11.2 |
Discrete graphics adapter | No |
On-board graphics adapter family | Intel HD Graphics |
Características especiales del procesador | |
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
código de procesador | SR23Y |
Tecnología My WiFi de Intel | No |
Tecnología de protección de identidad de Intel | Si |
Tecnología anti-robo de Intel | No |
Intel Tecnología Smart Response | Si |
La tecnología Intel vPro | No |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Turbo Boost de Intel | 2.0 |
Tecnología Quick Sync de vídeo de Intel | Si |
Tecnología InTru 3D de Intel | Si |
Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
Tecnología FDI de Intel | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel | Si |
Tecnología Dual Display Capable de Intel | No |
Insider de Intel | Si |
Fast Memory Access de Intel | Si |
Flex Memory Access de Intel | Si |
Intel AES Nuevas instrucciones | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel | No |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Intel Enhanced Halt State | Si |
Intel Clear Video Technology for MID | Si |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Conmutación basada en la demanda de Intel | No |
Tecnología Intel Rapid Storage | No |
Litografía de IMC y Gráficos | 14 nm |
Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | Si |
Intel Secure Key | Si |
Intel 64 | Si |
OS Guard | Si |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Intel Clear Video Technology | Si |
Intel Identity Protection Technology version | 1.00 |
Intel Secure Key Technology version | 1.00 |
Intel Small Business Advantage (SBA) version | 1.00 |
Intel Smart Response Technology version | 1.00 |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Si |
Processor package size | 40 |
Processor ARK ID | 85212 |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV