LAPTOP ASUS 15.6" CELERON N4020 4GB 500GB W10H F543MACEL4G500WH02
ASUS F543MA-CEl4G500WH-02, Intel® Celeron® N, 1.1 GHz, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 4 GB, 500 GB
-
MarcaASUS
ASUS F543MA-CEl4G500WH-02. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Celeron® N, Modelo del procesador: N4020, Frecuencia del procesador: 1.1 GHz. Diagonal de la pantalla: 39.6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 4 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 500 GB, Unidad de almacenamiento: Unidad de disco duro. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel® UHD Graphics 600. Sistema operativo instalado: Windows 10 Home. Color del producto: Plata
Diseño | |
| Tipo de producto: | Computadora portátil |
| Color del producto: | Plata |
| Factor de forma: | Concha |
Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla: | 39.6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo HD: | Full HD |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Pantalla antirreflejante: | Si |
| Brillo de pantalla: | 200 cd / m² |
| Espacio de color RGB: | NTSC |
| Gama de colores: | 45% |
Procesador | |
| Familia de procesador: | Intel® Celeron® N |
| Fabricante de procesador: | Intel |
| Modelo del procesador: | N4020 |
| Frecuencia del procesador: | 1.1 GHz |
| Núcleos del procesador: | 2 |
| Caché del procesador: | 4 MB |
Memoria | |
| Memoria interna: | 4 GB |
| Memoria interna máxima: | 4 GB |
| Tipo de memoria interna: | LPDDR4-SDRAM |
| Factor de forma de memoria: | A bordo |
Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje: | 500 GB |
| Unidad de almacenamiento: | Unidad de disco duro |
| Tipo de unidad óptica: | No |
| Capacidad total del los discos duros: | 500 GB |
| Número de HDDs instalados: | 1 |
| Capacidad del HDD: | 500 GB |
| Interfaz del HDD: | SATA |
| Velocidad de rotación del HDD: | 5400 RPM |
| Lector de tarjeta integrado: | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
Gráficos | |
| Adaptador gráfico en tablero: | Si |
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
| Modelo de gráficos en tarjeta: | Intel® UHD Graphics 600 |
Audio | |
| Sistema de audio: | SonicMaster |
| Potencia de altavoz: | 2 W |
| Micrófono incorporado: | Si |
Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal: | Si |
Red | |
| Conexión de redes móviles: | No |
| Máximo estándas Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Estándares de Wi-Fi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de antena: | 1x1 |
| Ethernet: | No |
| Bluetooth: | Si |
| Versión de Bluetooth: | 4.1 |
Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Versión HDMI: | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
| Tipo de puerto de carga: | Toma de entrada de CC |
Teclado | |
| Teclado numérico: | Si |
| Dispositivo apuntador: | Touchpad |
Software | |
| Sistema operativo instalado: | Windows 10 Home |
Características especiales del procesador | |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel: | Si |
| VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT): | Si |
| Extensiones Intel Software Guard (Intel SGX): | Si |
| Intel® 64: | Si |
| Ejecutar comando de deshabilitación: | Si |
| Estados de inactividad: | Si |
| Configuración de CPU (máximo): | 1 |
| Opciones integradas disponibles: | No |
| Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d): | Si |
| Tecnología Intel de Virtualización (VT-x): | Si |
Batería | |
| Capacidad de batería: | 33 Wh |
| Tecnología de batería: | Ión de litio |
| Número de celdas de batería: | 3 |
| Duración de la batería (máxima): | 6 h |
Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC: | 33 W |
| Frecuencia de adaptador AC: | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC: | 1.75 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC: | 19 V |
Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Protección mediante contraseña: | Si |
| Protección con contraseña: | BIOS, Usuario |
Peso y dimensiones | |
| Peso: | 1.9 kg |
| Ancho: | 381 mm |
| Profundidad: | 251 mm |
| Altura (frente): | 2.7 cm |
| Altura (posterior): | 2.72 cm |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

