Kit Avanzado de Generador y Sonda (Detector) de Tonos IntelliTone™ 200, Para Identificación de Señales Analogicas y Digitales en Cables de Red MT-8200-60-KIT
-
MarcaFLUKE NETWORKS
La
serie
de
generadores
de
sondas
y
tonos
IntelliTone™
Pro
200
LAN
de
Fluke
Networks
le
ofrece
una
tecnología
avanzada
de
localización
de
cableado
digital
y
analógico
como
los
sistemas
con
los
que
usted
trabaja.
IntelliTone
es
una
solución
potente,
la
única
de
hecho,
que
localiza
y
aísla
los
cables
de
voz,
datos
y
vídeo,
así
como
pares,
más
difíciles
de
detectar,
ocultos
o
enmarañados,
de
forma
rápida
y
fiable,
incluso
en
redes
activas.
El
kit
de
generador
de
sondas
y
tonos
IntelliTone
Pro200
LAN
incluye:
- Sonda
200 - Generador
de
tonos
IntelliTone
LAN
200 - Adaptador
de
conector
F
coaxial - 2
cables
de
conexión
RJ11
y
2
RJ45 - Cables
de
comprobación
con
pinzas
tipo
cocodrilo - 2
correas
para
colgar
de
la
muñeca - Guía
de
inicio
rápido - 2
pilas
de
9
volts
| style="box-sizing: border-box; padding: 15px 10px; text-align: left; background-color: #a7a9ac; color: #ffffff; font-size: 18px;" colspan="2">General | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">Temperatura de funcionamiento | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">0 °C a 40 °C (32 °F a 104° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">Temperatura de almacenamiento | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">-20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">Humedad relativa de funcionamiento style="box-sizing: border-box;" />(% de HR sin condensación) | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">95% (50° F a 95° F; 10° C a 35° C) style="box-sizing: border-box;" />75% (95° F a 104° F; 35° C a 40° C) style="box-sizing: border-box;" />Sin controlar < 50° F (< 10° C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">Vibración | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">Aleatoria, 2 g, de 5 Hz a 500 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">Golpe | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">Comprobaciones de caída desde 1 m, con y sin módulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">Seguridad | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">Categoría 61010 IEC: Ninguno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">Altitud | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">3000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">EMC | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">EN 61326-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">Tipo de pila y duración | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">9 V alcalina (NEDA 1604A o IEC 6LR61); 20 horas de duración habitual | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">Aplicaciones | style="box-sizing: border-box; padding: 10px;">Medios de cableado de cobre, incluyendo cableado blindado (STP) y UTP; cableado coaxial de 75 o 50 ohmios; control de dos conductores, seguridad, cableado genérico. style="box-sizing: border-box;" />seguridad, cableado genérico. Redes de datos de comunicación 10 Base-T o 10/100/1000 Base-T. style="box-sizing:
|
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

