Apple Pro, iPad. Familia de procesador: Apple, Modelo del procesador: A9X, modelo Coprocesador: M9. Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB, Unidad de almacenamiento: Flash. Diagonal de la pantalla: 24.6 cm (9.7"), Resolución de la pantalla: 2048 x 1536 Pixeles, Tecnología táctil: Multi-touch. Resolución de la cámara trasera (numérica): 12 MP, Zoom digital: 3x, Máxima resolución de video: 3840 x 2160 Pixeles. Wi-Fi estándares: 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, Versión de Bluetooth: 4.2, Estándares 2G: EDGE, GSM
Apple iPad Pro, Tableta de tamaño completo, Pizarra, iOS, Plata, Polímero de litio, 0 - 35 °C
| Procesador: | |
| Familia de procesador: | Apple |
| Modelo del procesador: | A9X |
| Coprocesador: | Si |
| modelo Coprocesador: | M9 |
| Medios de almacenaje: | |
| Capacidad de almacenamiento interno: | 256 GB |
| Lector de tarjeta integrado: | No |
| Tarjetas de memoria compatibles: | No |
| Unidad de almacenamiento: | Flash |
| Exhibición: | |
| Diagonal de la pantalla: | 24.6 cm (9.7") |
| Resolución de la pantalla: | 2048 x 1536 Pixeles |
| Retroiluminación LED: | Si |
| Pantalla táctil: | Si |
| Tecnología táctil: | Multi-touch |
| Densidad del pixel: | 264 ppi |
| Cámara fotográfica: | |
| Cámara trasera: | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 12 MP |
| Zoom digital: | 3x |
| Autoenfoque: | Si |
| Grabación de vídeo: | Si |
| Máxima resolución de video: | 3840 x 2160 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo: | 720p, 1080p |
| Velocidad de captura de vídeo: | 30 fps |
| Estabilizador de vídeo: | Si |
| Detector de rostro: | Si |
| Cámara frontal: | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 5 MP |
| Geoetiquetado: | Si |
| Cámara giratoria: | No |
| Audio: | |
| Altavoces incorporados: | Si |
| Micrófono incorporado: | Si |
| Número de altavoces incorporados: | 4 |
| Red: | |
| 3G: | Si |
| Bluetooth: | Si |
| 4G: | Si |
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Versión de Bluetooth: | 4.2 |
| AirPlay: | Si |
| 2G: | Si |
| Estándares 2G: | EDGE, GSM |
| Estándares 3G: | DC-HSDPA, EVDO, HSPA, HSPA+, UMTS |
| Estándares 4G: | LTE |
| Puertos e Interfaces: | |
| Enlace de alta definición móvil (MHL): | No |
| Auriculares: | 3,5 mm |
| Salida de auriculares: | Si |
| Tipo de conector de acoplamiento: | Apple Smart Connector |
| Características del teléfono: | |
| Llamada de voz: | Si |
| Video llamada: | Si |
| Mensajería: | |
| Mensajería instantánea (IM): | Si |
| Correo electrónico: | Si |
| Desempeño: | |
| GPS (satélite): | No |
| Función de GPS asistida (A-GPS): | Si |
| GLONASS: | Si |
| Acelerómetro: | Si |
| Sensor de luz ambiental: | Si |
| Giroscopio: | Si |
| Brújula electrónica: | Si |
| Barómetro: | Si |
| Sistema operativo Windows soportado: | Si |
| Sistema operativo MAC soportado: | Si |
| Formatos de audio soportados: | AAC, AAX, AAX+, AIFF, HE-AAC, M4A, MP3, WAV |
| Formatos de imagen soportados: | GIF, JPG, TIF |
| Formatos de compresión de video: | H.264, M-JPEG, MPEG4 |
| Formatos de vídeo compatibles: | AVI, M4V, MOV, MP4 |
| Formatos de texto soportados: | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
| Formato de archivos soportados: | ZIP |
| Diseño: | |
| Factor de forma: | Pizarra |
| Color del producto: | Plata |
| Tipo de dispositivo: | Tableta de tamaño completo |
| Lector de huella digital: | Si |
| Batería: | |
| Tecnología de batería: | Polímero de litio |
| Capacidad de batería (vatio-hora): | 27.5 Wh |
| Autonomía: | 10 h |
| Tiempo de navegación (3G): | 9 h |
| Tiempo de navegación (4G): | 9 h |
| Software: | |
| Sistema operativo instalado: | iOS |
| Software incluido: | FaceTime\nSafari\nSiri\niTunes Store\nApp Store\niBooks\nGame Center\nPhoto Booth\niCloud Drive |
| Peso y dimensiones: | |
| Ancho: | 16.9 cm |
| Profundidad: | 6.1 mm |
| Altura: | 24 cm |
| Condiciones ambientales: | |
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento: | 0 - 3000 m |
| Contenido del empaque: | |
| Cables incluidos: | Lightning |
| Adaptador AC incluido: | Si |
| Teclado incluido: | No |
| Otras características: | |
| Soporte de tarjeta SIM: | Si |
| Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM |