Impresora Multifuncional MFCJ6530DW
Brother MFC-J6530DW, Inyección de tinta, Impresión a color, 1200 x 4800 DPI, A3, Impresión directa, Negro
-
MarcaBROTHER
Brother MFC-J6530DW. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color. Resolución máxima: 1200 x 4800 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 27 ppm. Copiando: Copia a color. Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color. Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro
Características | |
| Tecnología de impresión: | Inyección de tinta |
| Impresión: | Impresión a color |
| Copiando: | Copia a color |
| Escaneando: | Escaneo a color |
| Enviando por fax: | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Ciclo de trabajo (máximo): | 30000 páginas por mes |
| Remitente digital: | No |
| Impresión a doble cara: | Si |
| Ciclo de trabajo recomendado: | 250 - 2000 páginas por mes |
| Tipo de control: | Tocar |
Velocidad de impresión | |
| Resolución máxima: | 1200 x 4800 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 35 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 27 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono: | 22 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color: | 20 ipm |
| Velocidad de impresión a doble cara (ISO/IEC 24734) mono: | 12 ipm |
| Velocidad de impresión a doble cara (ISO/IEC 24734) Color: | 11 ipm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 6 s |
| Impresión N-up: | 2,4,9,16,25 |
Copiado | |
| Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): | 12 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): | 9 cpm |
| Máximo número de copias: | 99 copias |
| Escalado en la impresosa: | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 (N=): | 2,4 |
| Copiado sin PC: | Si |
Exploración | |
| Resolución óptica de escáner: | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de escaneado: | De superficie plana y alimentador automático de documentos |
| Resolución máxima de escaneado: | 19200 x 19200 DPI |
| Tecnología de escaneado: | CIS |
| Escanear a: | Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB |
| Velocidad de escaneado dúplex (color): | 18 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro): | 18 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro): | 8 ipm |
| Velocidad de escaneado (color): | 8 ipm |
| Profundidad de color de entrada: | 48 Bit |
| Profundidad de color de salida: | 24 Bit |
| Niveles en escala de gris: | 256 |
| Controladores de escaneado: | ICA,SANE,TWAIN,WIA |
Fax | |
| Velocidad de módem: | 33.6 Kbit/s |
| Memoria de fax: | 200 páginas |
| Remarcado automático: | Si |
| Marcación rápida: | Si |
| Marcado rápido de fax (máx. de números): | 100 |
| Reenvío a Fax: | Si |
| Transmisión de fax: | 50 locaciones |
| Envío retrasado de fax: | Si |
| Modo de corrección de error (ECM): | Si |
| Acceso dual de fax: | Si |
Capacidad de entrada y salida | |
| Total number of input trays: | 1 |
| Total input capacity: | 250 hojas |
| Total output capacity: | 100 hojas |
| Tipo de papel de entrada: | Bandeja de papel |
| Auto document feeder (ADF): | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos: | 50 hojas |
Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A3 |
| Paper tray media types: | Sobres, Papel fotográfico, Papel reciclado |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9): | A3,A4,A5,A6 |
| Tamaño de ISO serie C (C0...C9): | C5 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO: | Folio |
| Tamaño de sobres: | C5 |
| Tamaños de papel fotográfico: | 9x13,10x15,13x18 |
| Tamaño de papel fotográfico (imperial): | 13x18" |
| Ancho de formato personalizado: | 105 - 297 mm |
| Longitud de formato personalizado: | 148 - 431.8 mm |
| Paper tray media weight: | 64 - 120 g/m² |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: | 64 - 90 g/m² |
| Peso de papel a doble cara soportado: | 60 - 120 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa: | Si |
| Puerto USB: | Si |
| Interfaces estándar: | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
Red | |
| Wifi: | Si |
| Ethernet: | Si |
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Tecnología de cableado: | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100 Mbit/s |
| Estándares de Wi-Fi: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad: | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
| Protocolos de red soportados (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTPs client FTP server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, SMTP client, ICMP, web services (Print/Scan), CIFS client, SNTP client, POP3, LDAP, IMAP4, HTTP server |
| Protocolos de red soportados (IPv6): | NDP, RA, mDNS, LLMNR responder, DNS resolver, LPR/LPD, custom raw port/Port9100, IPP, FTP/FTPs client FTP , SNMPv1/v2c/v3 , TFTP server, web services (print/scan), SMTP client, POP3*, CIFS client, SNTP client, LDAP, IMAP4*, ICMPv6, HTTP serve |
| Servicios online compatibles: | Dropbox,Evernote,Facebook,Flickr,Google Drive,OneDrive,OneNote |
| Características de seguridad: | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos |
Desempeño | |
| Memoria interna: | 128 MB |
| Lector de tarjeta integrado: | No |
| Procesador incorporado: | Si |
| Frecuencia del procesador: | 576 MHz |
| Sound power level (standby): | 50 Db |
Diseño | |
| Color del producto: | Negro |
| Posicionamiento de mercado: | Negocios |
| Pantalla incorporada: | Si |
| Pantalla: | LCD |
| Diagonal de la pantalla: | 6.78 cm (2.67") |
| Pantalla táctil: | Si |
| Pantalla a color: | Si |
| Certificado Blue Angel: | Si |
Control de energía | |
| Certificado Energy Star: | Si |
| Consumo de energía (media de funcionamiento): | 27 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 6 W |
| Consumo energético (en suspensión): | 1.6 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0.4 W |
Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Windows soportados: | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic |
| Sistemas operativos Mac soportados: | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistemas oerativos de servidor soportados: | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
| Sistemas operativos móviles soportados: | Android |
Peso y dimensiones | |
| Ancho: | 575 mm |
| Profundidad: | 477 mm |
| Altura: | 305 mm |
| Peso: | 19.6 kg |
Empaquetado de datos | |
| Software incluido: | Brother Control Center Version 4, Nuance PaperPort Version 14 |
| Ancho del paquete: | 681 mm |
| Largo del paquete: | 568 mm |
| Alto del paquete: | 430 mm |
| Peso del paquete: | 23.9 kg |
Otras características | |
| Tipo de cartucho: | LC3217 |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

