Impresora multifuncional IMPLXM1890
Lexmark CX825de, Laser, Impresión a color, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro, Blanco
-
MarcaLEXMARK
Lexmark CX825de. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 55 ppm. Copiando: Copia a color, Escaneando: Escaneo a color. Resolución óptica de escáner: 600 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco
Características | |
| Tecnología de impresión: | Laser |
| Impresión: | Impresión a color |
| Copiando: | Copia a color |
| Escaneando: | Escaneo a color |
| Enviando por fax: | Fax a color |
| Ciclo de trabajo (máximo): | 250000 páginas por mes |
| Impresión a doble cara: | Si |
| Escaneado dúplex: | Si |
| Número de cartuchos de impresión: | 1 |
| Page description languages: | Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3 |
| Ciclo de trabajo recomendado: | 3000 - 30000 páginas por mes |
| Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Multitareas todo-en-uno: | Si |
| Opción de acabado: | Si |
| Gestión de impresoras: | HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger |
| Tipo de control: | Tocar |
Velocidad de impresión | |
| Resolución máxima: | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 55 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 55 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 6.5 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal): | 6.5 s |
Copiado | |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): | 55 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): | 55 cpm |
| Tiempo hasta primera copia (negro, normal): | 6.5 s |
| Tiempo de primera copia (color, normal): | 7 s |
| Escalado en la impresosa: | 25 - 400% |
Exploración | |
| Resolución óptica de escáner: | 600 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado: | De superficie plana y alimentador automático de documentos |
| Área máxima de escaneo: | 216 x 355 mm |
| Tecnología de escaneado: | CCD |
| Escanear a: | Correo electrónico, FTP, USB |
| Velocidad de escaneo (color): | 57 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro): | 57 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (color): | 114 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro): | 114 ppm |
Fax | |
| Velocidad de transmisión de fax: | 3 seg/página |
| Velocidad de módem: | 33.6 Kbit/s |
Capacidad de entrada y salida | |
| Total number of input trays: | 2 |
| Total input capacity: | 650 hojas |
| Total output capacity: | 500 hojas |
| Tipo de papel de entrada: | Bandeja de papel |
| Capacidad de salida de alimentador automático de papel (ADF): | 150 hojas |
| Maximum number of input trays: | 6 |
| Capacidad de entrada máxima: | 4500 hojas |
| Capacidad de salida máxima: | 1950 hojas |
Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
| Paper tray media types: | Anuncio, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9): | A4,A5 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9): | B5 |
| Tamaño de sobres: | 7 3/4,9,10,C4,C5,DL |
| Paper tray media weight: | 60 - 176 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa: | Si |
| Puerto USB: | Si |
| Interfaces estándar: | Ethernet,USB 2.0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 5 |
| Conectividad opcional: | LAN inalámbrica |
Red | |
| Ethernet: | Si |
| Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Algoritmos de seguridad: | LEAP,MD5,PEAP,SSL/TLS |
| Protocolos de red soportados (IPv4): | TCP/IP, AppleTalk |
| Protocolos de red soportados (IPv6): | TCP/IP, TCP, UDP |
| Protocolos de gestión: | HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger |
| Características de seguridad: | SNMPv3 |
Desempeño | |
| Memoria interna: | 2048 MB |
| Memoria interna máxima: | 4096 MB |
| Procesador incorporado: | Si |
| Frecuencia del procesador: | 1600 MHz |
| Sound pressure level (printing): | 56 Db |
| Sound pressure level (duplex printing): | 57 Db |
| Sound pressure level (copying): | 59 Db |
| Sound pressure level (scanning): | 56 Db |
| Sound pressure level (quiet mode): | 52 Db |
| Sound power level (standby): | 16 Db |
Diseño | |
| Color del producto: | Negro, Blanco |
| Posicionamiento de mercado: | Negocios |
| Pantalla incorporada: | Si |
| Pantalla: | LCD |
| Diagonal de la pantalla: | 25.4 cm (10") |
| Pantalla táctil: | Si |
Control de energía | |
| Certificado Energy Star: | Si |
| Voltaje de entrada AC: | 110 V |
Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Windows soportados: | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
| Sistemas operativos Mac soportados: | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistemas operativos Linux soportados: | Debian 7.0,Debian 8.0,SuSE Linux 10.2,SuSE Linux 10.3,SuSE Linux 11,SuSE Linux 11.1,SuSE Linux 11.2,SuSE Linux 12.0,Ubuntu 12.04,Ubuntu 14.04,Ubuntu 15.04 |
| Sistemas oerativos de servidor soportados: | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 15 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 10 - 32 °C |
| Altitud de funcionamiento: | 0 - 2896 m |
Peso y dimensiones | |
| Ancho: | 559 mm |
| Profundidad: | 559 mm |
| Altura: | 813 mm |
| Peso: | 83.2 kg |
Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete: | 760 mm |
| Largo del paquete: | 760 mm |
| Alto del paquete: | 1053 mm |
| Peso del paquete: | 95.9 kg |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

