Impresora Multifuncional XEROX Workcentre 6515_DN - Laser, 30 ppm, USB/Ethernet
Xerox WorkCentre 6515/DN, Laser, Impresión a color, 1200 x 2400 DPI, Copia a color, A4, Negro, Blanco
-
MarcaXEROX
Xerox WorkCentre 6515/DN. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color. Resolución máxima: 1200 x 2400 DPI. Copiando: Copia a color. Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color. Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Color del producto: Negro, Blanco
Características | |
| Tecnología de impresión: | Laser |
| Impresión: | Impresión a color |
| Copiando: | Copia a color |
| Escaneando: | Escaneo a color |
| Ciclo de trabajo (máximo): | 50000 páginas por mes |
| Impresión a doble cara: | Si |
| Page description languages: | PCL 5e,PCL 6,TIFF |
| Ciclo de trabajo recomendado: | 0 - 3000 páginas por mes |
| Number of printer fonts: | 136 |
Velocidad de impresión | |
| Resolución máxima: | 1200 x 2400 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 30 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 12 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal): | 12 s |
| Impresión segura: | Si |
Copiado | |
| Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): | 25 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): | 12 cpm |
| Tiempo de primera copia (color, normal): | 12 s |
| Máximo número de copias: | 999 copias |
| Escalado en la impresosa: | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1: | Si |
Exploración | |
| Resolución óptica de escáner: | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado: | ADF (alimentador automático de documentos) |
| Escanear a: | Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB |
| Velocidad de escaneo (color): | 21 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro): | 37 ppm |
| Formatos de imagen soportados: | JPG,TIF |
| Formatos de texto soportados: | |
| Profundidad de color de entrada: | 24 Bit |
| Profundidad de color de salida: | 8 Bit |
| Controladores de escaneado: | TWAIN,WIA |
Capacidad de entrada y salida | |
| Total input capacity: | 250 hojas |
| Total output capacity: | 50 hojas |
| Tipo de papel de entrada: | Bandeja de papel |
| Capacidad de entrada máxima: | 550 hojas |
Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
| Paper tray media types: | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado |
| Ancho de formato personalizado: | 139.7 - 139.7 mm |
| Longitud de formato personalizado: | 216 - 356 mm |
| Paper tray media weight: | 60 - 125 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB: | Si |
| Interfaces estándar: | Ethernet,USB 3.0 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
Red | |
| Wifi: | No |
| Ethernet: | Si |
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint,Google Cloud Print |
| Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Algoritmos de seguridad: | 802.1x RADIUS,IPSEC,SNMP |
| Protocolos de red soportados (IPv4): | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, WSD |
| Protocolos de gestión: | DHCP, SNMP v2/3, WINS, DHCP Autonet, TLS, SNTP, MDNS |
Desempeño | |
| Memoria interna: | 2048 MB |
| Lector de tarjeta integrado: | No |
| Procesador incorporado: | Si |
| Frecuencia del procesador: | 1050 MHz |
| Sound pressure level (printing): | 52.5 Db |
| Sound power level (standby): | 26.3 Db |
Diseño | |
| Color del producto: | Negro, Blanco |
| Posicionamiento de mercado: | Negocios |
| Pantalla incorporada: | Si |
| Pantalla: | LCD |
| Certificado Blue Angel: | Si |
| Certificación: | GS Mark, Citrix |
Control de energía | |
| Certificado Energy Star: | Si |
| Consumo de energía (media de funcionamiento): | 370 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 52 W |
| Consumo energético (en suspensión): | 1.2 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC: | 110 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50 Hz |
Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Windows soportados: | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
| Sistemas operativos Mac soportados: | Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistemas operativos Linux soportados: | SuSE Linux 10.2,SuSE Linux 10.3,SuSE Linux 11,SuSE Linux 11.1,SuSE Linux 11.2,SuSE Linux 12.0,SuSE Linux 12.3,SuSE Linux 9.3 |
| Sistemas oerativos de servidor soportados: | Windows 2000 Server,Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 |
Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 15 - 85% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | 20 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 5 - 32 °C |
Peso y dimensiones | |
| Ancho: | 420 mm |
| Profundidad: | 506 mm |
| Altura: | 500 mm |
| Peso: | 30.7 kg |
Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete: | 634 mm |
| Largo del paquete: | 580 mm |
| Alto del paquete: | 659 mm |
| Peso del paquete: | 36.2 kg |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

