Lexmark M3150 35S0041
Lexmark M3150, Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, PPDS, A4, USB 2.0, Gris, Color blanco, 1200 x 1200 DPI, 16 - 32 °C
-
MarcaLEXMARK
Lexmark M3150. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI, Ciclo de trabajo (máximo): 175000 páginas por mes, Lenguaje: Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, PPDS. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 50 ppm, Tiempo hasta primera página (negro, normal): 6.5 s, Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta): 22 ppm. Capacidad de entrada estándar: 650 hojas, Capacidad de entrada máxima: 2300 hojas, Tipo de papel de entrada: Bandeja de papel. Capacidad de salida estándar: 250 hojas, Capacidad de salida máxima: 250 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tipos de bandeja estándar: Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Transparencias, ISO tamaño de serie A (A0...A9): A4, A5, A6
Tecnología de impresión | |
| Color: | No |
| Resolución máxima: | 1200 x 1200 DPI |
| Ciclo de trabajo (máximo): | 175000 páginas por mes |
| Impresión dúplex: | Si |
| Número de cartuchos de impresión: | 1 |
| Lenguaje: | Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, PPDS |
| Tecnología de impresión: | Laser |
| Colores de impresión: | Negro |
| Ciclo de trabajo: | 3000 - 16000 páginas por mes |
Velocidad de impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 50 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 6.5 s |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 22 ppm |
| Márgenes de impresión: | 4 mm |
Capacidad de entrada | |
| Capacidad de entrada estándar: | 650 hojas |
| Capacidad de entrada máxima: | 2300 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar: | 2 |
| Número máximo de bandejas de papel: | 5 |
| Tipo de papel de entrada: | Bandeja de papel |
Capacidad de salida | |
| Capacidad de salida estándar: | 250 hojas |
| Capacidad de salida máxima: | 250 hojas |
Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
| Tipos de bandeja estándar: | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Transparencias |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO: | Executive, Folio, Legal, Carta, Oficio, Statement, Universal |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9): | B5 |
| Tamaño de sobres: | 7 3/4, 9, 10, DL |
| Peso de papel en bandeja estándar: | 7.26 - 14.5 kg (16 - 32 libras) |
| Peso de papel en bandeja multipropósito: | 7.26 - 19.5 kg (16 - 43 libras) |
Red | |
| Ethernet: | Si |
| Wifi: | No |
| Listo para redes: | Si |
| Protocolos de gestión: | SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, APIPA, DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger |
| Algoritmos de seguridad soportados: | 802.1x RADIUS, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SSL/TLS |
| Protocolos de red soportados (IPv4): | TCP/IP, AppleTalk, TCP, UDP |
| Protocolos de red soportado (IPv6): | TCP/IP, AppleTalk, TCP, UDP |
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint |
Puertos e Interfaces | |
| Interfaz estándar: | USB 2.0 |
| Impresión directa: | Si |
Memoria | |
| Memoria interna: | 512 MB |
| Memoria interna máxima: | 2560 MB |
Diseño | |
| Color del producto: | Gris, Color blanco |
| Pantalla incorporada: | Si |
| Diagonal de la pantalla: | 10.9 cm (4.3") |
| Pantalla táctil: | Si |
Control de energía | |
| Consumo energético: | 640 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 9.2 W |
| Consumo de energía (apagado): | 3 W |
Emisión de sonidos | |
| Nivel de ruido de impresión: | 55 Db |
| Impresión a doble cara, nivel de ruido: | 54 Db |
Certificados | |
| Certificado Energy Star: | Si |
| Certificado para Blue Angel: | Si |
| Certificación: | ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER |
Desempeño | |
| Frecuencia del procesador: | 800 MHz |
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows RT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado: | Fedora 14, Fedora 15, SuSE Linux 10, SuSE Linux 11, Ubuntu 11.04, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Ubuntu 12.10 |
| Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64 |
| Otros sistemas operativos soportados: | Novell NetWare 5.x, Novell NetWare 6.x, Novell Open Enterprise Server |
Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa: | 16 - 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 8 - 80% |
| Altitud de funcionamiento: | 0 - 2896 m |
Detalles técnicos | |
| Nivel de ruido ( reposo): | 15 Db |
Peso y dimensiones | |
| Ancho: | 39.9 cm |
| Profundidad: | 39.6 cm |
| Altura: | 30.7 cm |
| Peso: | 16.2 kg |
| Ancho del paquete: | 47.8 cm |
| Profundidad del paquete: | 49 cm |
| Altura del paquete: | 43.2 cm |
| Peso del paquete: | 18.4 kg |
Contenido del empaque | |
| Cable de alimentación incluido: | Si |
| Manual de usuario: | Si |
| Guía de configuración rápida: | Si |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

