IMPRESORA LEXMARK MS810DE LASER MONOCROMATICA 55PPM 40G0150
Lexmark MS810de, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 650 hojas, 52 ppm, Impresión dúplex
-
MarcaLEXMARK
Lexmark MS810de. Tecnología de impresión: Laser, Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 250000 páginas por mes, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 52 ppm. Capacidad de entrada estándar: 650 hojas. Capacidad de salida estándar: 550 hojas. Impresión dúplex. Listo para redes. Color del producto: Negro, Gris
Tecnología de impresión | |
| Color: | No |
| Resolución máxima: | 1200 x 1200 DPI |
| Ciclo de trabajo (máximo): | 250000 páginas por mes |
| Impresión dúplex: | Si |
| Número de cartuchos de impresión: | 1 |
| Lenguaje: | Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,PPDS |
| Tecnología de impresión: | Laser |
| Colores de impresión: | Negro |
| Ciclo de trabajo: | 3000 - 20000 páginas por mes |
Velocidad de impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 52 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 4.8 s |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 32 ppm |
Capacidad de entrada | |
| Capacidad de entrada estándar: | 650 hojas |
| Capacidad de entrada máxima: | 4400 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar: | 2 |
| Número máximo de bandejas de papel: | 6 |
Capacidad de salida | |
| Capacidad de salida estándar: | 550 hojas |
| Capacidad de salida máxima: | 2550 hojas |
Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
| Tipos de bandeja estándar: | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Transparencias |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO: | Ejecutivo, Folio, A4, Carta, Oficio, Declaración |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9): | B5 |
| Tamaño de sobres: | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
| Peso de papel en bandeja estándar: | 60 - 176 g/m² |
| Tamaño máximo de impresión: | Papel legal (216 x 356 mm) |
| Peso de papel en bandeja estándar: | 7.26 - 21.3 kg (16 - 47 libras) |
Red | |
| Ethernet: | Si |
| Wifi: | No |
| Listo para redes: | Si |
| Protocolos de gestión: | HTTP, HTTPs (SSL*/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger |
| Algoritmos de seguridad soportados: | 802.1x RADIUS,LEAP,MD5,PEAP |
| Protocolos de red soportados (IPv4): | TCP/IP IPv4, AppleTalk |
| Protocolos de red soportado (IPv6): | TCP/IP IPv6, TCP, UDP |
Puertos e Interfaces | |
| Interfaz estándar: | Ethernet, USB 2.0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 3 |
| Conectividad opcional: | Paralelo, Serial (RS-232), LAN inalámbrica |
| Impresión directa: | Si |
Memoria | |
| Memoria interna: | 512 MB |
| Memoria interna máxima: | 2560 MB |
Diseño | |
| Color del producto: | Negro, Gris |
| LED de energía: | Si |
| LED de suspendido: | Si |
Emisión de sonidos | |
| Nivel de ruido de impresión: | 57 Db |
| Impresión a doble cara, nivel de ruido: | 56 Db |
| Emisión de sonido (inactivo): | 32 Db |
Certificados | |
| Certificado Energy Star: | Si |
Desempeño | |
| Frecuencia del procesador: | 800 MHz |
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
| Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Sistema operativo Linux soportado: | Fedora 14,Fedora 15,RedHat EL Linux 4.0 U5,RedHat EL Linux 4.0 U6,RedHat EL Linux 4.0 U7,RedHat EL Linux 5.0,RedHat EL Linux 5.1,RedHat EL Linux 5.2,RedHat EL Linux 5.3,SuSE Linux 10,SuSE Linux 10.2,SuSE Linux 10.3,SuSE Linux 11 |
| Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64 |
| Otros sistemas operativos soportados: | Novell NetWare 5.x,Novell NetWare 6.x,Novell Open Enterprise Server |
Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa: | 16 - 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 8 - 80% |
| Altitud de funcionamiento: | 0 - 2896 m |
| Rango de temperatura de funcionamiento: | 60 - 90 °F |
Detalles técnicos | |
| País de origen: | China |
Peso y dimensiones | |
| Peso: | 23.7 kg |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): | 425 x 510 x 419 mm |
| Peso del paquete: | 27.5 kg |
| Dimensiones del empaque (alto x alto x peso): | 615 x 537 x 563 mm |
Otras características | |
| Compatible con Mac: | Si |
| Características de red: | Gigabit Ethernet |
| Opción de acabado: | Si |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

