Impresora Láser HP LaserJet Pro M404dw Monocromática W1A56A#BGJ
HP LaserJet Pro M404dw, Laser, 4800 x 600 DPI, A4, 350 hojas, 38 ppm, Impresión a doble cara
-
MarcaHP
HP LaserJet Pro M404dw. Tecnología de impresión: Laser, Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 80000 páginas por mes, Resolución máxima: 4800 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 38 ppm. Capacidad de entrada estándar: 350 hojas, Capacidad de salida estándar: 150 hojas. Impresión a doble cara. Pantalla: LCD. Listo para redes, Wifi. Color del producto: Blanco
Tecnología de impresión | |
| Color: | No |
| Resolución máxima: | 4800 x 600 DPI |
| Impresión a doble cara: | Si |
| Colores de impresión: | Negro |
| Número de cartuchos de impresión: | 1 |
| Lenguajes estandar de la impresora: | PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3,URF |
| Ciclo de trabajo (máximo): | 80000 páginas por mes |
| Tecnología de impresión: | Laser |
| Resolución de impresión en blanco y negro: | 1200 x 1200 DPI |
| Ciclo de trabajo recomendado: | 750 - 4000 páginas por mes |
Velocidad de impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 38 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 6.3 s |
Input & output capacity | |
| Capacidad de entrada estándar: | 350 hojas |
| Capacidad de salida estándar: | 150 hojas |
| Tipo de papel de entrada: | Bandeja de papel |
| Capacidad de entrada (bandeja 2): | 250 hojas |
| Capacidad de entrada máxima: | 900 hojas |
| Capacidad de bandeja multiuso: | 100 hojas |
| Capacidad de salida máxima: | 150 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar: | 2 |
| Número máximo de bandejas de papel: | 3 |
Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
| Tipos standard de papel para bandeja: | Papel bond, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso, Transparencias |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO: | 16K, Oficio |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9): | B5,B6 |
| Tamaño de sobres: | B5,C5,DL |
Red | |
| Ethernet: | Si |
| Wifi: | Si |
| Listo para redes: | Si |
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Estándares de Wi-Fi: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB: | Si |
| Interfaces estándar: | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
| Impresión directa: | Si |
Desempeño | |
| Memoria interna: | 256 MB |
| Memoria interna máxima: | 256 MB |
| Procesador incorporado: | Si |
| Nivel de ruido de impresión: | 54 Db |
| Frecuencia del procesador: | 1200 MHz |
| Certificado Energy Star: | Si |
| Certificado Blue Angel: | Si |
Diseño | |
| Posicionamiento de mercado: | Negocios |
| Color del producto: | Blanco |
| Pantalla incorporada: | Si |
| Pantalla: | LCD |
| Número de líneas en pantalla: | 2 líneas |
Control de energía | |
| Consumo energético: | 495 W |
| Voltaje de entrada AC: | 220 -240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía (listo): | 5.5 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): | 1.228 kWh/week |
Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Windows soportados: | Si |
| Sistemas operativos Mac soportados: | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistemas operativos Linux soportados: | Si |
| Otros sistemas operativos soportados: | Android |
Características especiales | |
| HP Web Jetadmin: | Si |
Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): | 15 - 32.5 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 10 - 90% |
Peso y dimensiones | |
| Ancho: | 381 mm |
| Profundidad: | 357 mm |
| Altura: | 216 mm |
| Peso: | 8.56 kg |
| Ancho del paquete: | 443 mm |
| Largo del paquete: | 274 mm |
| Alto del paquete: | 464 mm |
| Peso del paquete: | 10.5 kg |
Contenido del empaque | |
| Cable de alimentación incluido: | Si |
| Incluye cable USB: | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro): | 3000 páginas |
| Tarjeta de garantía: | Si |
PAGO A LA ENTREGA (COD) EN EFECTIVO O CON TARJETA
Disponible solo para la ciudad de Monterrey, usted puede pagar su mercancia al recibirla en su hogar o negocio.
El pago puede ser en efectivo ó con Tarjeta de Crédito ó Débito, aceptamos Visa y Master Card tenemos terminales inalmabricas
mobiles para hacer el cargo en su domicilio favor de confirmar al momento de hacer el pedido si se hara el pago con tarjeta.
DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCOMER
Cuenta: 0162645629
Clabe para Transferencias: 012580001626456299
A nombre de: PCREDCOM PUNTO COM SA DE CV

